고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 내경(mm) 최대 |
내경(mm) 최소 |
A | B | C | D | F | J | S | #기초용량 (kW) 100rpm당 |
기초 토크 (N · m) |
최고 회전수 (rpm) |
GD2 (kgf/cm2) |
편심 P (mm) |
편각 X-Y (mm) |
간격//최소 | 간격//표준 | 간격//최대 | 구리스 총질량 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100T10 | 102 | 20 | 251 | 246.8 | 121 | 142 | - | 156 | - | 65.7 | 6280 | 2440 | 7129 | 0.25 | 0.2 | 4.3 | 4.8 | 3.5 | 425 |
| 1080T10 | 76 | 13 | 194 | 181.2 | 89 | 105 | - | 116 | 64 | 21.4 | 2050 | 3600 | 1803 | 0.2 | 0.15 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 170 |
| 1090T10 | 89 | 20 | 213 | 199.2 | 98 | 124 | - | 122 | 71 | 39 | 3730 | 3600 | 3149 | 0.2 | 0.18 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 255 |
| 1070T10 | 65 | 13 | 162 | 155.2 | 76 | 87 | - | 95 | 54 | 10.4 | 991 | 4125 | 739.6 | 0.2 | 0.13 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 115 |
| 1060T10 | 55 | 13 | 151 | 131.2 | 64 | 76 | - | 92 | 52 | 7.15 | 684 | 4350 | 476 | 0.2 | 0.13 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 85 |
| 1040T10 | 42 | 13 | 117 | 105.2 | 51 | 57 | - | 70 | 40 | 2.6 | 248 | 4500 | 131 | 0.15 | 0.08 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 55 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.