고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 내경(mm) 최대 |
내경(mm) 최소 |
A | B | C | D | F | J | S | #기초용량 (kW) 100rpm당 |
기초 토크 (N · m) |
최고 회전수 (rpm) |
GD2 (kgf/cm2) |
편심 P (mm) |
편각 X-Y (mm) |
간격//최소 | 간격//표준 | 간격//최대 | 구리스 총질량 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160T10 | 229 | 108 | 501 | 402.4 | 198 | 305 | 436 | 279 | - | 585 | 55900 | 1350 | 232670 | 0.3 | 0.46 | 5.7 | 6.4 | 7 | 2800 |
| 1140T10 | 184 | 58 | 384 | 374.4 | 184 | 254 | - | 202 | - | 299 | 28500 | 1650 | 73820 | 0.28 | 0.33 | 5.7 | 6.4 | 7 | 1140 |
| 1150T10 | 203 | 108 | 453 | 372.4 | 183 | 269 | 391 | 271 | - | 416 | 39700 | 1500 | 139560 | 0.3 | 0.41 | 5.7 | 6.4 | 7 | 1950 |
| 1130T10 | 152 | 58 | 346 | 330.4 | 162 | 217 | - | 196 | - | 207 | 19800 | 1800 | 39540 | 0.28 | 0.3 | 5.7 | 6.4 | 7 | 910 |
| 1120T10 | 127 | 58 | 308 | 304.4 | 149 | 179 | - | 192 | - | 143 | 13600 | 2025 | 20544 | 0.28 | 0.25 | 5.7 | 6.4 | 7 | 740 |
| 1110T10 | 114 | 20 | 270 | 258.8 | 127 | 160 | - | 162 | - | 97.5 | 9320 | 2250 | 10805 | 0.25 | 0.23 | 4.3 | 4.8 | 3.5 | 510 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.