링크식벨트콘베어붙이 파워베이스
VB30SAA-45형
토호기계공업(주) ( TOHO MACHINERY )
|
공통사양
캐드자료
카탈로그
|
|
상세사양 |
|
84건 중 1~84건 표시 | |
형식 | 반송하중 (kgf) 내압0.5MPa | 공기소비량 (NL) | 치수(mm) | 속도 (m/분) | 주파수 (Hz) | |||
전장 | 취부피치 | 최저기고 | 스트로크 | |||||
VB30SAA-45-900-5.1-50 | 150 | 22 | 900 | 440 | 293 | 45 | 5.1 | 50 |
VB30SAA-45-900-6.8-50 | 150 | 22 | 900 | 440 | 293 | 45 | 6.8 | 50 |
VB30SAA-45-900-8.1-50 | 150 | 22 | 900 | 440 | 293 | 45 | 8.1 | 50 |
VB30SAA-45-900-10.1-50 | 150 | 22 | 900 | 440 | 293 | 45 | 10.1 | 50 |
VB30SAA-45-900-13.5-50 | 150 | 22 | 900 | 440 | 293 | 45 | 13.5 | 50 |
VB30SAA-45-900-16.2-50 | 150 | 22 | 900 | 440 | 293 | 45 | 16.2 | 50 |
VB30SAA-45-900-6.2-60 | 150 | 22 | 900 | 440 | 293 | 45 | 6.2 | 60 |
VB30SAA-45-900-8.3-60 | 150 | 22 | 900 | 440 | 293 | 45 | 8.3 | 60 |
VB30SAA-45-900-9.9-60 | 150 | 22 | 900 | 440 | 293 | 45 | 9.9 | 60 |
VB30SAA-45-900-12.4-60 | 150 | 22 | 900 | 440 | 293 | 45 | 12.4 | 60 |
VB30SAA-45-900-16.5-60 | 150 | 22 | 900 | 440 | 293 | 45 | 16.5 | 60 |
VB30SAA-45-900-19.9-60 | 150 | 22 | 900 | 440 | 293 | 45 | 19.9 | 60 |
VB30SAA-45-1000-5.1-50 | 150 | 26 | 1000 | 540 | 293 | 45 | 5.1 | 50 |
VB30SAA-45-1000-6.8-50 | 150 | 26 | 1000 | 540 | 293 | 45 | 6.8 | 50 |
VB30SAA-45-1000-8.1-50 | 150 | 26 | 1000 | 540 | 293 | 45 | 8.1 | 50 |
VB30SAA-45-1000-10.1-50 | 150 | 26 | 1000 | 540 | 293 | 45 | 10.1 | 50 |
VB30SAA-45-1000-13.5-50 | 150 | 26 | 1000 | 540 | 293 | 45 | 13.5 | 50 |
VB30SAA-45-1000-16.2-50 | 150 | 26 | 1000 | 540 | 293 | 45 | 16.2 | 50 |
VB30SAA-45-1000-6.2-60 | 150 | 26 | 1000 | 540 | 293 | 45 | 6.2 | 60 |
VB30SAA-45-1000-8.3-60 | 150 | 26 | 1000 | 540 | 293 | 45 | 8.3 | 60 |
VB30SAA-45-1000-9.9-60 | 150 | 26 | 1000 | 540 | 293 | 45 | 9.9 | 60 |
VB30SAA-45-1000-12.4-60 | 150 | 26 | 1000 | 540 | 293 | 45 | 12.4 | 60 |
VB30SAA-45-1000-16.5-60 | 150 | 26 | 1000 | 540 | 293 | 45 | 16.5 | 60 |
VB30SAA-45-1000-19.9-60 | 150 | 26 | 1000 | 540 | 293 | 45 | 19.9 | 60 |
VB30SAA-45-1100-5.1-50 | 150 | 30 | 1100 | 640 | 293 | 45 | 5.1 | 50 |
VB30SAA-45-1100-6.8-50 | 150 | 30 | 1100 | 640 | 293 | 45 | 6.8 | 50 |
VB30SAA-45-1100-8.1-50 | 150 | 30 | 1100 | 640 | 293 | 45 | 8.1 | 50 |
VB30SAA-45-1100-10.1-50 | 150 | 30 | 1100 | 640 | 293 | 45 | 10.1 | 50 |
VB30SAA-45-1100-13.5-50 | 150 | 30 | 1100 | 640 | 293 | 45 | 13.5 | 50 |
VB30SAA-45-1100-16.2-50 | 150 | 30 | 1100 | 640 | 293 | 45 | 16.2 | 50 |
VB30SAA-45-1100-6.2-60 | 150 | 30 | 1100 | 640 | 293 | 45 | 6.2 | 60 |
VB30SAA-45-1100-8.3-60 | 150 | 30 | 1100 | 640 | 293 | 45 | 8.3 | 60 |
VB30SAA-45-1100-9.9-60 | 150 | 30 | 1100 | 640 | 293 | 45 | 9.9 | 60 |
VB30SAA-45-1100-12.4-60 | 150 | 30 | 1100 | 640 | 293 | 45 | 12.4 | 60 |
VB30SAA-45-1100-16.5-60 | 150 | 30 | 1100 | 640 | 293 | 45 | 16.5 | 60 |
VB30SAA-45-1100-19.9-60 | 150 | 30 | 1100 | 640 | 293 | 45 | 19.9 | 60 |
VB30SAA-45-1200-5.1-50 | 150 | 34 | 1200 | 740 | 293 | 45 | 5.1 | 50 |
VB30SAA-45-1200-6.8-50 | 150 | 34 | 1200 | 740 | 293 | 45 | 6.8 | 50 |
VB30SAA-45-1200-8.1-50 | 150 | 34 | 1200 | 740 | 293 | 45 | 8.1 | 50 |
VB30SAA-45-1200-10.1-50 | 150 | 34 | 1200 | 740 | 293 | 45 | 10.1 | 50 |
VB30SAA-45-1200-13.5-50 | 150 | 34 | 1200 | 740 | 293 | 45 | 13.5 | 50 |
VB30SAA-45-1200-16.2-50 | 150 | 34 | 1200 | 740 | 293 | 45 | 16.2 | 50 |
VB30SAA-45-1200-6.2-60 | 150 | 34 | 1200 | 740 | 293 | 45 | 6.2 | 60 |
VB30SAA-45-1200-8.3-60 | 150 | 34 | 1200 | 740 | 293 | 45 | 8.3 | 60 |
VB30SAA-45-1200-9.9-60 | 150 | 34 | 1200 | 740 | 293 | 45 | 9.9 | 60 |
VB30SAA-45-1200-12.4-60 | 150 | 34 | 1200 | 740 | 293 | 45 | 12.4 | 60 |
VB30SAA-45-1200-16.5-60 | 150 | 34 | 1200 | 740 | 293 | 45 | 16.5 | 60 |
VB30SAA-45-1200-19.9-60 | 150 | 34 | 1200 | 740 | 293 | 45 | 19.9 | 60 |
VB30SAA-45-1300-5.1-50 | 150 | 38 | 1300 | 840 | 293 | 45 | 5.1 | 50 |
VB30SAA-45-1300-6.8-50 | 150 | 38 | 1300 | 840 | 293 | 45 | 6.8 | 50 |
VB30SAA-45-1300-8.1-50 | 150 | 38 | 1300 | 840 | 293 | 45 | 8.1 | 50 |
VB30SAA-45-1300-10.1-50 | 150 | 38 | 1300 | 840 | 293 | 45 | 10.1 | 50 |
VB30SAA-45-1300-13.5-50 | 150 | 38 | 1300 | 840 | 293 | 45 | 13.5 | 50 |
VB30SAA-45-1300-16.2-50 | 150 | 38 | 1300 | 840 | 293 | 45 | 16.2 | 50 |
VB30SAA-45-1300-6.2-60 | 150 | 38 | 1300 | 840 | 293 | 45 | 6.2 | 60 |
VB30SAA-45-1300-8.3-60 | 150 | 38 | 1300 | 840 | 293 | 45 | 8.3 | 60 |
VB30SAA-45-1300-9.9-60 | 150 | 38 | 1300 | 840 | 293 | 45 | 9.9 | 60 |
VB30SAA-45-1300-12.4-60 | 150 | 38 | 1300 | 840 | 293 | 45 | 12.4 | 60 |
VB30SAA-45-1300-16.5-60 | 150 | 38 | 1300 | 840 | 293 | 45 | 16.5 | 60 |
VB30SAA-45-1300-19.9-60 | 150 | 38 | 1300 | 840 | 293 | 45 | 19.9 | 60 |
VB30SAA-45-1400-5.1-50 | 150 | 42 | 1400 | 940 | 293 | 45 | 5.1 | 50 |
VB30SAA-45-1400-6.8-50 | 150 | 42 | 1400 | 940 | 293 | 45 | 6.8 | 50 |
VB30SAA-45-1400-8.1-50 | 150 | 42 | 1400 | 940 | 293 | 45 | 8.1 | 50 |
VB30SAA-45-1400-10.1-50 | 150 | 42 | 1400 | 940 | 293 | 45 | 10.1 | 50 |
VB30SAA-45-1400-13.5-50 | 150 | 42 | 1400 | 940 | 293 | 45 | 13.5 | 50 |
VB30SAA-45-1400-16.2-50 | 150 | 42 | 1400 | 940 | 293 | 45 | 16.2 | 50 |
VB30SAA-45-1400-6.2-60 | 150 | 42 | 1400 | 940 | 293 | 45 | 6.2 | 60 |
VB30SAA-45-1400-8.3-60 | 150 | 42 | 1400 | 940 | 293 | 45 | 8.3 | 60 |
VB30SAA-45-1400-9.9-60 | 150 | 42 | 1400 | 940 | 293 | 45 | 9.9 | 60 |
VB30SAA-45-1400-12.4-60 | 150 | 42 | 1400 | 940 | 293 | 45 | 12.4 | 60 |
VB30SAA-45-1400-16.5-60 | 150 | 42 | 1400 | 940 | 293 | 45 | 16.5 | 60 |
VB30SAA-45-1400-19.9-60 | 150 | 42 | 1400 | 940 | 293 | 45 | 19.9 | 60 |
VB30SAA-45-1500-5.1-50 | 150 | 46 | 1500 | 1040 | 293 | 45 | 5.1 | 50 |
VB30SAA-45-1500-6.8-50 | 150 | 46 | 1500 | 1040 | 293 | 45 | 6.8 | 50 |
VB30SAA-45-1500-8.1-50 | 150 | 46 | 1500 | 1040 | 293 | 45 | 8.1 | 50 |
VB30SAA-45-1500-10.1-50 | 150 | 46 | 1500 | 1040 | 293 | 45 | 10.1 | 50 |
VB30SAA-45-1500-13.5-50 | 150 | 46 | 1500 | 1040 | 293 | 45 | 13.5 | 50 |
VB30SAA-45-1500-16.2-50 | 150 | 46 | 1500 | 1040 | 293 | 45 | 16.2 | 50 |
VB30SAA-45-1500-6.2-60 | 150 | 46 | 1500 | 1040 | 293 | 45 | 6.2 | 60 |
VB30SAA-45-1500-8.3-60 | 150 | 46 | 1500 | 1040 | 293 | 45 | 8.3 | 60 |
VB30SAA-45-1500-9.9-60 | 150 | 46 | 1500 | 1040 | 293 | 45 | 9.9 | 60 |
VB30SAA-45-1500-12.4-60 | 150 | 46 | 1500 | 1040 | 293 | 45 | 12.4 | 60 |
VB30SAA-45-1500-16.5-60 | 150 | 46 | 1500 | 1040 | 293 | 45 | 16.5 | 60 |
VB30SAA-45-1500-19.9-60 | 150 | 46 | 1500 | 1040 | 293 | 45 | 19.9 | 60 |
![]() |
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다. - 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오. - 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다. - 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
|
![]() |
- 제품을 받아보시고 이상이 있을 경우에 한하여 배송 후 14일 이내에 교환 및 반품이 가능합니다. - 상품대금을 신용카드로 결제한 경우는 매출을 취소해드리며, 온라인으로 입금한 경우에는 주문자의 계좌번호로 3일내로 입금 처리해 드립니다. |