고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 전압 (V) |
주파수 (Hz) |
토출특성//최대특성//출력 (kW) |
토출특성//최대특성//전류 (A) |
토출특성//최대특성//정압 (kPa) |
토출특성//정격치//*정압 (kPa) |
토출특성//정격치//풍량 (m3/min) |
#흡입특성//최대특성//출력 (kW) |
흡입특성//최대특성//전류 (A) |
흡입특성//최대특성//정압 (kPa) |
최대토출 공기량 (m3/min) |
내열클래스 | 소음치 (dB(A)) |
흡 · 토구경 (mm · 인치) |
기동전류(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFZ701A | 표준형 | 삼상200/200 · 220 | 50/60 | 3.3/5.0 | 16/20-19 | 21.6/28.4 | 9.81 | 4.4/5.7 | 3.1/5.4 | 14/19-18 | 18.3/22.9 | 6.2/7.2 | F | 75.0/79.5 | Rp2 | 146/125-136 |
| VFZ801A | 표준형 | 삼상200/200 · 220 | 50/60 | 5.0/7.0 | 21/28-26 | 25.5/33.3 | 9.81 | 6.3/8.5 | 5.2/7.6 | 20/30-28 | 21.6/26.6 | 8.7/10.3 | F | 78.0/81.0 | Rp21/2 | 175/160-170 |
| VFZ901A | 표준형 | 삼상200/200 · 220 | 50/60 | 7.0/11.0 | 31/40-38 | 25.5/31.4 | 14.7 | 7.5/10.8 | 7.0/13 | 30/41-40 | 21.4/27.6 | 13/15.5 | F | 79.5/83.0 | Rp3 | 310/280-300 |
| VFZ701A-E | 표준형 | 삼상200/200 · 220 | 50/60 | 3.3/5.0 | 13.4/18-16.8 | 21.6/28.4 | 9.81 | 4.4/5.7 | 3.1/4.8 | 13/17-16 | 18.3/22.9 | 6.2/7.2 | F | 75.0/79.5 | Rp2 | 195/181-200 |
| VFZ801A-E | 표준형 | 삼상200/200 · 220 | 50/60 | 5.5/8.0 | 20.5/28.6-26.6 | 25.5/33.3 | 9.81 | 6.3/8.5 | 5.2/7.8 | 21/28-25 | 21.6/26.6 | 8.7/10.3 | F | 78.0/81.0 | Rp21/2 | 268/241-268 |
| VFZ9015A-E | 표준형 | 삼상200/200 · 220 | 50 | 7 | 26.4 | 25.5 | 14.7 | 7.5 | 6.6 | 24.5 | 21.4 | 13 | F | 79.5 | Rp3 | 268 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.