고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 사양 | 탑 플레이트 재질 |
피치 P (mm) |
내폭 W (mm) |
부시 · 롤러외경 R1 (mm) |
#어태치먼트(mm)//높이 h1 |
어태치먼트(mm)//폭 N |
어태치먼트(mm)//판두께 T1 |
플레이트(mm)//높이 h2 |
플레이트(mm)//판두께 T2 |
핀 (mm)//외경 d1 |
핀 (mm)//길이 L1 |
#플라롤러(mm)//외경 R2 |
플라롤러(mm)//길이 L2 |
유효폭 C1 (mm) |
총폭 C2 (mm) |
중심거리 C3 (mm) |
적재 허용질량 (kg/m2) |
허용속도(m/min)//윤할있음 | 허용속도(m/min)//윤할없음 | 개략질량//(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST408-NP | 링크 | NP사양 | POM | 12.7 | 7.95 | 7.92 | 5.7 | 24.4 | 1.2 | 7 | 1.5 | 3.92 | 235.6 | 12 | 25 | 201.2 | 238 | 215.6 | 250 | 30 | 30 | 7.13 |
| ST410-NP | 링크 | NP사양 | POM | 12.7 | 7.95 | 7.92 | 5.7 | 24.4 | 1.2 | 7 | 1.5 | 3.92 | 285.6 | 12 | 25 | 251.2 | 288 | 265.6 | 250 | 30 | 30 | 8.48 |
| ST412-NP | 링크 | NP사양 | POM | 12.7 | 7.95 | 7.92 | 5.7 | 24.4 | 1.2 | 7 | 1.5 | 3.92 | 335.6 | 12 | 25 | 301.2 | 338 | 315.6 | 250 | 30 | 30 | 9.82 |
| ST414-NP | 링크 | NP사양 | POM | 12.7 | 7.95 | 7.92 | 5.7 | 24.4 | 1.2 | 7 | 1.5 | 3.92 | 385.6 | 12 | 25 | 351.2 | 388 | 365.6 | 250 | 30 | 30 | 11.17 |
| ST416-NP | 링크 | NP사양 | POM | 12.7 | 7.95 | 7.92 | 5.7 | 24.4 | 1.2 | 7 | 1.5 | 3.92 | 435.6 | 12 | 25 | 401.2 | 438 | 415.6 | 250 | 30 | 30 | 12.52 |
| ST504-NP | 링크 | NP사양 | POM | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 7.1 | 30.5 | 1.5 | 8.5 | 2 | 5 | 142.8 | 15 | 25 | 101.2 | 145.2 | 119 | 350 | 30 | 30 | 6.16 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.