※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 사양 탑<br>플레이트<br>재질 피치<br>P<br>(mm) 내폭<br>W<br>(mm) 부시 · 롤러외경<br>R1<br>(mm) #어태치먼트(mm)//높이<br>h1 어태치먼트(mm)//폭<br>N 어태치먼트(mm)//판두께<br>T1 플레이트(mm)//높이<br>h2 플레이트(mm)//판두께<br>T2 핀<br>(mm)//외경<br>d1 핀<br>(mm)//길이<br>L1 #플라롤러(mm)//외경<br>R2 플라롤러(mm)//길이<br>L2 유효폭<br>C1<br>(mm) 총폭<br>C2<br>(mm) 중심거리<br>C3<br>(mm) 적재<br>허용질량<br>(kg/m2) 허용속도(m/min)//윤할있음 허용속도(m/min)//윤할없음 개략질량//(kg/m)
ST305-SS 링크 SS사양 POM 9.525 4.78 5.08 4.4 18.3 0.75 5.2 1.25 3.54 74.2 9.2 10 50 75 60.4 50 30 30 1.75
ST310-SS 링크 SS사양 POM 9.525 4.78 5.08 4.4 18.3 0.75 5.2 1.25 3.54 124.2 9.2 10 100 125 110.4 50 30 30 2.68
ST315-SS 링크 SS사양 POM 9.525 4.78 5.08 4.4 18.3 0.75 5.2 1.25 3.54 174.2 9.2 10 150 175 160.4 50 30 30 3.61
ST320-SS 링크 SS사양 POM 9.525 4.78 5.08 4.4 18.3 0.75 5.2 1.25 3.54 224.2 9.2 10 200 225 210.4 50 30 30 1.54
ST404-SS 링크 SS사양 POM 12.7 7.95 7.92 5.7 24.4 1.2 7 1.5 3.92 135.6 12 25 101.2 138 115.6 250 30 30 4.42
ST406-SS 링크 SS사양 POM 12.7 7.95 7.92 5.7 24.4 1.2 7 1.5 3.92 185.6 12 25 151.2 188 165.6 250 30 30 5.78
ST408-SS 링크 SS사양 POM 12.7 7.95 7.92 5.7 24.4 1.2 7 1.5 3.92 235.6 12 25 201.2 238 215.6 250 30 30 7.13
ST410-SS 링크 SS사양 POM 12.7 7.95 7.92 5.7 24.4 1.2 7 1.5 3.92 285.6 12 25 251.2 288 265.6 250 30 30 8.48
ST412-SS 링크 SS사양 POM 12.7 7.95 7.92 5.7 24.4 1.2 7 1.5 3.92 335.6 12 25 301.2 338 315.6 250 30 30 9.82
ST414-SS 링크 SS사양 POM 12.7 7.95 7.92 5.7 24.4 1.2 7 1.5 3.92 385.6 12 25 351.2 388 365.6 250 30 30 11.17
ST416-SS 링크 SS사양 POM 12.7 7.95 7.92 5.7 24.4 1.2 7 1.5 3.92 435.6 12 25 401.2 438 415.6 250 30 30 12.52
ST504-SS 링크 SS사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 142.8 15 25 101.2 145.2 119 350 30 30 6.16
ST506-SS 링크 SS사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 192.8 15 25 151.2 195.2 169 350 30 30 8.08
ST508-SS 링크 SS사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 242.8 15 25 201.2 245.2 219 350 30 30 9.88
ST510-SS 링크 SS사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 292.8 15 25 251.2 295.2 269 350 30 30 11.74
ST512-SS 링크 SS사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 342.8 15 25 301.2 345.2 319 350 30 30 13.6
ST514-SS 링크 SS사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 392.8 15 25 351.2 395.2 369 350 30 30 15.46
ST516-SS 링크 SS사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 442.8 15 25 401.2 445.2 419 350 30 30 17.31
ST518-SS 링크 SS사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 492.8 15 25 451.2 495.2 469 350 30 30 19.18
ST520-SS 링크 SS사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 542.8 15 25 501.2 545.2 519 350 30 30 21.04
ST522-SS 링크 SS사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 592.8 15 25 551.2 595.2 569 350 30 30 22.9
ST524-SS 링크 SS사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 642.8 15 25 601.2 645.2 619 350 30 30 24.76
ST404-NP 링크 NP사양 POM 12.7 7.95 7.92 5.7 24.4 1.2 7 1.5 3.92 135.6 12 25 101.2 138 115.6 250 30 30 4.42
ST406-NP 링크 NP사양 POM 12.7 7.95 7.92 5.7 24.4 1.2 7 1.5 3.92 185.6 12 25 151.2 188 165.6 250 30 30 5.78
ST408-NP 링크 NP사양 POM 12.7 7.95 7.92 5.7 24.4 1.2 7 1.5 3.92 235.6 12 25 201.2 238 215.6 250 30 30 7.13
ST410-NP 링크 NP사양 POM 12.7 7.95 7.92 5.7 24.4 1.2 7 1.5 3.92 285.6 12 25 251.2 288 265.6 250 30 30 8.48
ST412-NP 링크 NP사양 POM 12.7 7.95 7.92 5.7 24.4 1.2 7 1.5 3.92 335.6 12 25 301.2 338 315.6 250 30 30 9.82
ST414-NP 링크 NP사양 POM 12.7 7.95 7.92 5.7 24.4 1.2 7 1.5 3.92 385.6 12 25 351.2 388 365.6 250 30 30 11.17
ST416-NP 링크 NP사양 POM 12.7 7.95 7.92 5.7 24.4 1.2 7 1.5 3.92 435.6 12 25 401.2 438 415.6 250 30 30 12.52
ST504-NP 링크 NP사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 142.8 15 25 101.2 145.2 119 350 30 30 6.16
ST506-NP 링크 NP사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 192.8 15 25 151.2 195.2 169 350 30 30 8.08
ST508-NP 링크 NP사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 242.8 15 25 201.2 245.2 219 350 30 30 9.88
ST510-NP 링크 NP사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 292.8 15 25 251.2 295.2 269 350 30 30 11.74
ST512-NP 링크 NP사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 342.8 15 25 301.2 345.2 319 350 30 30 13.6
ST514-NP 링크 NP사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 392.8 15 25 351.2 395.2 369 350 30 30 15.46
ST516-NP 링크 NP사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 442.8 15 25 401.2 445.2 419 350 30 30 17.31
ST518-NP 링크 NP사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 492.8 15 25 451.2 495.2 469 350 30 30 19.18
ST520-NP 링크 NP사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 542.8 15 25 501.2 545.2 519 350 30 30 21.04
ST522-NP 링크 NP사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 592.8 15 25 551.2 595.2 569 350 30 30 22.9
ST524-NP 링크 NP사양 POM 15.875 9.53 10.16 7.1 30.5 1.5 8.5 2 5 642.8 15 25 601.2 645.2 619 350 30 30 24.76
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
ST305-SS L 21,230
ST310-SS L 28,160
ST315-SS L 36,960
ST320-SS L 43,120
ST404-SS L 26,400
ST406-SS L 29,480
ST408-SS L 33,220
ST410-SS L 37,400
ST412-SS L 41,140
ST414-SS L 44,660
ST416-SS L 48,400
ST504-SS L 34,100
ST506-SS L 39,820
ST508-SS L 44,660
ST510-SS L 50,160
ST512-SS L 55,220
ST514-SS L 60,060
ST516-SS L 65,120
ST518-SS L 70,840
ST520-SS L 77,440
ST522-SS L 83,600
ST524-SS L 90,640
ST404-NP L 23,760
ST406-NP L 28,160
ST408-NP L 31,680
ST410-NP L 35,420
ST412-NP L 39,160
ST414-NP L 42,900
ST416-NP L 46,420
ST504-NP L 30,800
ST506-NP L 36,300
ST508-NP L 40,700
ST510-NP L 46,420
ST512-NP L 51,260
ST514-NP L 56,100
ST516-NP L 60,720
ST518-NP L 66,220
ST520-NP L 72,380
ST522-NP L 78,320
ST524-NP L 85,360
상품 상세정보