고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 호칭번호 | d2 (mm) |
d (mm) |
D (mm) |
T1 (mm) |
T5 (mm) |
T7 (mm) |
r (mm) 최소 |
r1 (mm) 최소 |
#d3 (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
D (mm) |
T2 (mm) |
T6 (mm) |
T8 (mm) |
B (mm) |
b (mm) |
A1 (mm) |
R (mm) |
#취부관계치수(mm)//Da 최대 |
취부관계치수(mm)//ra 최대 |
취부관계치수(mm)//rb 최대 |
기본정격하중(N)//Ca | 기본정격하중(N)//C0a | 허용회전수(min-1)//그리스윤활 | 허용회전수(min-1)//오일윤활 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54209U | 조심와샤포함 | 54209U | 35 | 45 | 73 | 37 | 37 | 45 | 1 | 0.6 | 73 | 47 | 60 | 78 | 23 | 24.3 | 27 | 9 | 7.5 | 23 | 56 | 60 | 1 | 0.6 | 48000 | 105000 | 2400 | 3600 | - |
| 54210U | 조심와샤포함 | 54210U | 40 | 50 | 78 | 39 | 39 | 47 | 1 | 0.6 | 78 | 52 | 62 | 82 | 24 | 25.5 | 28 | 9 | 7.5 | 30.5 | 64 | 62 | 1 | 0.6 | 49000 | 111000 | 2400 | 3400 | - |
| 54211U | 조심와샤포함 | 54211U | 45 | 55 | 90 | 45 | 45 | 55 | 1 | 0.6 | 90 | 57 | 72 | 95 | 27.5 | 29.8 | 32.5 | 10 | 9 | 32.5 | 72 | 72 | 1 | 0.6 | 70000 | 159000 | 2000 | 3000 | - |
| 54212U | 조심와샤포함 | 54212U | 50 | 60 | 95 | 46 | 46 | 56 | 1 | 0.6 | 95 | 62 | 78 | 100 | 28 | 30 | 33 | 10 | 9 | 30.5 | 72 | 78 | 1 | 0.6 | 71500 | 169000 | 1900 | 3000 | - |
| 54213U | 조심와샤포함 | 54213U | 55 | 65 | 100 | 47 | 47 | 57 | 1 | 0.6 | 100 | 67 | 82 | 105 | 28.5 | 30.2 | 33.5 | 10 | 9 | 38.5 | 80 | 82 | 1 | 0.6 | 75500 | 189000 | 1900 | 2800 | - |
| 54214U | 조심와샤포함 | 54214U | 55 | 70 | 105 | 47 | 47 | 57 | 1 | 1 | 105 | 72 | 88 | 110 | 28.5 | 30.3 | 33.5 | 10 | 9 | 36.5 | 80 | 88 | 1 | 1 | 74000 | 189000 | 1800 | 2800 | - |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.