고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 나사외경 d |
리드 l |
스트로크//호칭 | 스트로크//최대 Lt-L |
너트 길이 L |
나사축치수//Lt | 나사축치수//La | 나사축치수//L0 | 나사축치수//L1 | #리드정도//목표치 T |
리드정도//오차 ep |
리드정도//변동 vu |
기본정격하중(N)//동정격 Ca |
기본정격하중(N)//정정격 C0a |
허용회전수(min-1)//고정-지지 | 허용회전수(min-1)//고정-고정 | 좌측축단형식 (반구동측) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS2550N1D1129 | 25 | 50 | 800 | 876 | 114 | 990 | 1030 | 1129 | 40 | 0 | 0.04 | 0.027 | 6560 | 14600 | 3100 | - | 형식2 |
| PSS2550N1D1363 | 25 | 50 | 1000 | 1076 | 114 | 1190 | 1230 | 1363 | 40 | 0 | 0.046 | 0.03 | 6560 | 14600 | 2200 | 3400 | 형식1 |
| PSS2550N1D1563 | 25 | 50 | 1200 | 1276 | 114 | 1390 | 1430 | 1563 | 40 | 0 | 0.054 | 0.035 | 6560 | 14600 | 1600 | 2500 | 형식1 |
| PSS2550N1D1963 | 25 | 50 | 1600 | 1676 | 114 | 1790 | 1830 | 1963 | 40 | 0 | 0.065 | 0.04 | 6560 | 14600 | 900 | 1500 | 형식1 |
| PSS2550N1D2363 | 25 | 50 | 2000 | 2076 | 114 | 2190 | 2230 | 2363 | 40 | 0 | 0.077 | 0.046 | 6560 | 14600 | 600 | 1000 | 형식1 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.