고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 플랜지 | 타입 | 정도 | 홈줄수 | 축타입 | 축경(h7) d (mm) |
외경(mm)//D1 | 외경(mm)//(h6) | #전장(mm)//Lz | 전장(mm)//Hz | D2 (mm) |
키 치수(mm)//b | 키 치수(mm)//(h8) | 키 치수(mm)//t | 키 치수(mm)//K | 플랜지부(mm)//D3 | 플랜지부(mm)//T | 플랜지부(mm)//P | 플랜지부(mm)//d1 | #L1 (mm) |
L2 (mm) |
α | 기름구멍직경 e (mm) |
중공직경 dm (mm) |
홈아래직경 do (mm) |
#기본정격래디얼하중 (kN)//동정격 | 기본정격래디얼하중 (kN)//정정격 | 기본정격토르크 (N?m)//동정격 | 기본정격토르크 (N?m)//정정격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR60AUU-□-H-□L | 플랜지없음 | MR | 상급 | 3 | 중실축 | 60 | 110 | 0-0.022 | 110 | 19 | 108 | 28 | 0-0.033 | 9 | 50 | - | - | - | - | 72 | 36 | 30° | 3.5 | - | 52.8 | 34.3 | 43.4 | 1334 | 3164 |
| MR80AUU-□-H-□L | 플랜지없음 | MR | 상급 | 3 | 중실축 | 80 | 140 | 0-0.025 | 147 | 25.5 | 138 | 35 | 0-0.039 | 11 | 67 | - | - | - | - | 96 | 48 | 30° | 4 | - | 71.9 | 54.9 | 69.4 | 2863 | 6787 |
| MR100AUU-□-H-□L | 플랜지없음 | MR | 상급 | 3 | 중실축 | 100 | 180 | 0-0.025 | 183 | 33.5 | 178 | 42 | 0-0.039 | 13 | 66 | - | - | - | - | 116 | 58 | 30° | 4 | - | 88.2 | 87.9 | 111 | 5677 | 13458 |
| MR30CUU-□-H-□L | 플랜지없음 | MR | 상급 | 6 | 중실축 | 30 | 55 | 0-0.019 | 58 | 11 | 53.5 | 15 | 0-0.027 | 5 | 27 | - | - | - | - | 36 | 18 | 30° | 2.5 | - | 26.7 | 14.8 | 18.7 | 336 | 798 |
| MR40CUU-□-H-□L | 플랜지없음 | MR | 상급 | 6 | 중실축 | 40 | 72 | 0-0.019 | 73 | 12.5 | 71 | 20 | 0-0.033 | 6 | 40 | - | - | - | - | 48 | 24 | 30° | 3 | - | 35.1 | 36.5 | 46.1 | 1074 | 2548 |
| MR50CUU-□-H-□L | 플랜지없음 | MR | 상급 | 6 | 중실축 | 50 | 90 | 0-0.022 | 97 | 18.5 | 88 | 24 | 0-0.033 | 8 | 40 | - | - | - | - | 60 | 30 | 30° | 3.5 | - | 44.6 | 58.4 | 73.8 | 2198 | 5212 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.