고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 축경 d (mm) |
리드 (mm) |
주요치수(mm)//H | 주요치수(mm)//W | 주요치수(mm)//L | 주요치수(mm)//h | 주요치수(mm)//H1 | 주요치수(mm)//L1 | 주요치수(mm)//W1 | #주요치수(mm)//f1 | 주요치수(mm)//f2 | 주요치수(mm)//a | 주요치수(mm)//b | 주요치수(mm)//M | 주요치수(mm)//C | 주요치수(mm)//N | 주요치수(mm)//h1 | 최대추력 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS6-6 | 6 | 6 | 20.5 | 20 | 25 | 10 | 28 | 36 | 12 | 10 | - | - | - | M3 | 6.5 | - | - | 24.5 |
| SS6-9 | 6 | 9 | 20.5 | 20 | 25 | 10 | 28 | 36 | 12 | 10 | - | - | - | M3 | 6.5 | - | - | 24.5 |
| SS8-8 | 8 | 8 | 28.5 | 28 | 40 | 14 | 40 | 56 | 18 | 18 | - | - | - | M4 | 9 | - | - | 73.5 |
| SS8-12 | 8 | 12 | 28.5 | 28 | 40 | 14 | 40 | 56 | 18 | 18 | - | - | - | M4 | 9 | - | - | 73.5 |
| SS10-10 | 10 | 10 | 36.5 | 36 | 46 | 18 | 51 | 62 | 24 | 20 | - | 20 | 24 | M4 | 12 | M4 | 8 | 118 |
| SS10-15 | 10 | 15 | 36.5 | 36 | 46 | 18 | 51 | 62 | 24 | 20 | - | 20 | 24 | M4 | 12 | M4 | 8 | 118 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.