고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 리테이너 종류 | 씰의종류 | 축경 (mm) |
기본동 정격하중 C(N) |
기본정 정격하중 C0(N) |
#외형치수(mm)//h | 외형치수(mm)//E | 외형치수(mm)//W | 외형치수(mm)//L | 외형치수(mm)//F | 외형치수(mm)//G | 외형치수(mm)//T | 외형치수(mm)//N | 취부치수(mm)//B | 취부치수(mm)//C | 취부치수(mm)//K | 취부치수(mm)//S1 | 취부치수(mm)//f | 취부치수(mm)//S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA16GWUU | 더블 | 수지 | 양쪽씰 | 16 | 1230 | 2350 | 19 | 25 | 50 | 85 | 38.5 | 32.5 | 9 | 6 | 36 | 60 | 7 | M5 | 12 | 4.3 |
| SMA20GWUU | 더블 | 수지 | 양쪽씰 | 20 | 1400 | 2740 | 21 | 27 | 54 | 96 | 41 | 35 | 11 | 7 | 40 | 70 | 7 | M6 | 12 | 5.2 |
| SMA25GWUU | 더블 | 수지 | 양쪽씰 | 25 | 1560 | 3140 | 26 | 38 | 76 | 130 | 51.5 | 42 | 12 | 4 | 54 | 100 | 11 | M8 | 18 | 7 |
| SMA30GWUU | 더블 | 수지 | 양쪽씰 | 30 | 2490 | 5490 | 30 | 39 | 78 | 140 | 59.5 | 49 | 15 | 5 | 58 | 110 | 10 | M8 | 18 | 7 |
| SMA35GWUU | 더블 | 수지 | 양쪽씰 | 35 | 2650 | 6270 | 34 | 45 | 90 | 155 | 68 | 54 | 18 | 5.5 | 70 | 120 | 10 | M8 | 18 | 7 |
| SMA40GWUU | 더블 | 수지 | 양쪽씰 | 40 | 3430 | 8040 | 40 | 51 | 102 | 175 | 78 | 62 | 20 | 5 | 80 | 140 | 11 | M10 | 25 | 8.7 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.