고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 리테이너 종류 | 씰의종류 | 축경 (mm) |
기본동 정격하중 C(N) |
기본정 정격하중 C0(N) |
#외형치수(mm)//h | 외형치수(mm)//E | 외형치수(mm)//W | 외형치수(mm)//L | 외형치수(mm)//F | 외형치수(mm)//G | 외형치수(mm)//T | 외형치수(mm)//N | 취부치수(mm)//B | 취부치수(mm)//C | 취부치수(mm)//K | 취부치수(mm)//S1 | 취부치수(mm)//f | 취부치수(mm)//S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA3GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 3 | 69 | 105 | 5 | 8 | 16 | 13 | 10 | 8 | - | - | 11 | 8 | 2.5 | M2 | - | - |
| SMA4GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 4 | 88 | 127 | 5.5 | 8.5 | 17 | 15 | 11 | 9 | - | - | 12 | 10 | 2.5 | M3 | - | - |
| SMA5GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 5 | 167 | 206 | 7 | 11 | 22 | 18 | 14 | 11 | - | - | 16 | 12 | 3 | M3 | - | - |
| SMA6GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 6 | 206 | 265 | 9 | 15 | 30 | 25 | 18 | 15 | 6 | - | 20 | 15 | 5 | M4 | 8 | 3.4 |
| SMA8GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 8 | 274 | 392 | 11 | 17 | 34 | 30 | 22 | 18 | 6 | - | 24 | 18 | 5 | M4 | 8 | 3.4 |
| SMA10GUU | 싱글 | 수지 | 양쪽씰 | 10 | 372 | 549 | 13 | 20 | 40 | 35 | 26 | 21 | 8 | - | 28 | 21 | 6 | M5 | 12 | 4.3 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.