고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 리테이너 종류 | 씰의종류 | 축경 (mm) |
기본동 정격하중 C(N) |
기본정 정격하중 C0(N) |
#외형치수(mm)//h | 외형치수(mm)//E | 외형치수(mm)//W | 외형치수(mm)//L | 외형치수(mm)//F | 외형치수(mm)//G | 외형치수(mm)//T | 외형치수(mm)//N | 취부치수(mm)//B | 취부치수(mm)//C | 취부치수(mm)//K | 취부치수(mm)//S1 | 취부치수(mm)//f | 취부치수(mm)//S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA5GWUU | 더블 | 수지 | 양쪽씰 | 5 | 265 | 412 | 7 | 11 | 22 | 33 | 14 | 11 | - | - | 16 | 25 | 3 | M3 | - | - |
| SMA6GWUU | 더블 | 수지 | 양쪽씰 | 6 | 323 | 530 | 9 | 15 | 30 | 48 | 18 | 15 | 6 | 7 | 20 | 36 | 5 | M4 | 8 | 3.4 |
| SMA8GWUU | 더블 | 수지 | 양쪽씰 | 8 | 431 | 784 | 11 | 17 | 34 | 58 | 22 | 18 | 6 | 7 | 24 | 42 | 5 | M4 | 8 | 3.4 |
| SMA10GWUU | 더블 | 수지 | 양쪽씰 | 10 | 588 | 1100 | 13 | 20 | 40 | 68 | 26 | 21 | 8 | 7 | 28 | 46 | 6 | M5 | 12 | 4.3 |
| SMA12GWUU | 더블 | 수지 | 양쪽씰 | 12 | 813 | 1570 | 15 | 21 | 42 | 70 | 28 | 24 | 8 | 6.5 | 30.5 | 50 | 5.75 | M5 | 12 | 4.3 |
| SMA13GWUU | 더블 | 수지 | 양쪽씰 | 13 | 813 | 1570 | 15 | 22 | 44 | 75 | 30 | 24.5 | 8 | 6.5 | 33 | 50 | 5.5 | M5 | 12 | 4.3 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.