고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 홈수 | 적용 부싱 |
타입 | 유효경 De (mm) |
외경 Do (mm) |
피치경 Dp (mm) |
내경 Di (mm) |
보스경 Db (mm) |
#기준치수(mm)//OL | 기준치수(mm)//L | 기준치수(mm)//P | 기준치수(mm)//C | 기준치수(mm)//H | 기준치수(mm)//G | 기준치수(mm)//X | 기준치수(mm)//E | GD2 (kg · m2) 부시제외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-5V-3-Q1 | 3 | Q1 | 7 | 160 | 161 | 157.4 | 116 | - | 71.1 | 63.5 | 3.1 | - | 104.8 | 19.1 | 45 | 7 | 0.086 |
| 170-5V-3-Q1 | 3 | Q1 | 7 | 170 | 171 | 167.4 | 120 | - | 71.1 | 63.5 | 3.1 | - | 104.8 | 19.1 | 45 | 7 | 0.117 |
| 180-5V-3-Q1 | 3 | Q1 | 7 | 180 | 181 | 177.4 | 135 | - | 71.1 | 63.5 | 3.1 | - | 104.8 | 19.1 | 45 | 7 | 0.152 |
| 190-5V-3-Q1 | 3 | Q1 | 7 | 190 | 191 | 187.4 | 145 | - | 71.1 | 63.5 | 3.1 | - | 104.8 | 19.1 | 45 | 7 | 0.189 |
| 200-5V-3-R1 | 3 | R1 | 7 | 200 | 201 | 197.4 | 155 | - | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 0.231 |
| 212-5V-3-R1 | 3 | R1 | 7 | 212 | 213 | 209.4 | 167 | - | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 0.294 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.