※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 홈수 적용<br>부싱 타입 유효경<br>De<br>(mm) 외경<br>Do<br>(mm) 피치경<br>Dp<br>(mm) 내경<br>Di<br>(mm) 보스경<br>Db<br>(mm) #기준치수(mm)//OL 기준치수(mm)//L 기준치수(mm)//P 기준치수(mm)//C 기준치수(mm)//H 기준치수(mm)//G 기준치수(mm)//X 기준치수(mm)//E GD2<br>(kg · m2)<br>부시제외
150-5V-2-Q1 2 Q1 8 150 151 147.4 - 130 71.1 63.5 20.1 1 104.8 19.1 45 7 0.054
160-5V-2-Q1 2 Q1 8 160 161 157.4 - 130 71.1 63.5 20.1 1 104.8 19.1 45 7 0.067
170-5V-2-Q1 2 Q1 8 170 171 167.4 - 130 71.1 63.5 20.1 1 104.8 19.1 45 7 0.093
180-5V-2-Q1 2 Q1 8 180 181 177.4 - 130 71.1 63.5 20.1 1 104.8 19.1 45 7 0.14
190-5V-2-Q1 2 Q1 8 190 191 187.4 - 130 71.1 63.5 20.1 1 104.8 19.1 45 7 0.164
200-5V-2-Q1 2 Q1 8 200 201 197.4 - 130 71.1 63.5 20.1 1 104.8 19.1 45 7 0.192
212-5V-2-Q1 2 Q1 15 212 213 209.4 167 130 71.1 63.5 20.1 1 104.8 19.1 45 7 0.177
224-5V-2-Q1 2 Q1 15 224 225 221.4 179 130 71.1 63.5 20.1 1 104.8 19.1 45 7 0.21
236-5V-2-Q1 2 Q1 15 236 237 233.4 191 130 71.1 63.5 20.1 1 104.8 19.1 45 7 0.248
250-5V-2-Q1 2 Q1 15 250 251 247.4 205 130 71.1 63.5 20.1 1 104.8 19.1 45 7 0.299
265-5V-2-Q1 2 Q1 8 265 266 262.4 220 130 71.1 63.5 20.1 1 104.8 19.1 45 7 0.391
280-5V-2-Q1 2 Q1 15 280 281 277.4 235 130 71.1 63.5 20.1 1 104.8 19.1 45 7 0.437
315-5V-2-R1 2 R1 15 315 316 312.4 270 150 80.2 73 26.2 4 136.5 22.2 51 7 0.684
355-5V-2-R1 2 R1 15 355 356 352.4 310 150 80.2 73 26.2 4 136.5 22.2 51 7 1.01
400-5V-2-R1 2 R1 15 400 401 397.4 355 150 80.2 73 26.2 4 136.5 22.2 51 7 1.49
450-5V-2-R1 2 R1 15 450 451 447.4 405 150 80.2 73 26.2 4 136.5 22.2 51 7 2.29
500-5V-2-R1 2 R1 15 500 501 497.4 455 150 80.2 73 26.2 4 136.5 22.2 51 7 3.37
150-5V-3-Q1 3 Q1 7 150 151 147.4 100 - 74.1 63.5 13.1 10 104.8 19.1 45 7 0.068
160-5V-3-Q1 3 Q1 7 160 161 157.4 116 - 71.1 63.5 3.1 - 104.8 19.1 45 7 0.086
170-5V-3-Q1 3 Q1 7 170 171 167.4 120 - 71.1 63.5 3.1 - 104.8 19.1 45 7 0.117
180-5V-3-Q1 3 Q1 7 180 181 177.4 135 - 71.1 63.5 3.1 - 104.8 19.1 45 7 0.152
190-5V-3-Q1 3 Q1 7 190 191 187.4 145 - 71.1 63.5 3.1 - 104.8 19.1 45 7 0.189
200-5V-3-R1 3 R1 7 200 201 197.4 155 - 80.2 73 122 - 136.5 22.2 51 7 0.231
212-5V-3-R1 3 R1 7 212 213 209.4 167 - 80.2 73 122 - 136.5 22.2 51 7 0.294
224-5V-3-R1 3 R1 7 224 225 221.4 179 - 80.2 73 122 - 136.5 22.2 51 7 0.37
236-5V-3-R1 3 R1 7 236 237 233.4 191 - 80.2 73 122 - 136.5 22.2 51 7 0.4
250-5V-3-R1 3 R1 21 250 251 247.4 205 150 80.2 73 122 - 136.5 22.2 51 7 0.447
265-5V-3-R1 3 R1 21 265 266 262.4 210 - 80.2 73 122 - 136.5 22.2 51 7 0.56
280-5V-3-R1 3 R1 21 280 281 277.4 235 150 80.2 73 122 - 136.5 22.2 51 7 0.65
300-5V-3-R1 3 R1 21 300 301 297.4 245 - 80.2 73 122 - 136.5 22.2 51 7 0.79
315-5V-3-R1 3 R1 21 315 316 312.4 270 150 80.2 73 122 - 136.5 22.2 51 7 0.924
355-5V-3-R1 3 R1 21 355 356 352.4 310 150 80.2 73 122 - 136.5 22.2 51 7 1.37
400-5V-3-R1 3 R1 21 400 401 397.4 355 150 80.2 73 122 - 136.5 22.2 51 7 2.01
450-5V-3-R1 3 R1 21 450 451 447.4 405 150 80.2 73 122 - 136.5 22.2 51 7 3.03
500-5V-3-R1 3 R1 21 500 501 497.4 455 150 80.2 73 122 - 136.5 22.2 51 7 4.41
630-5V-3-R1 3 R1 21 630 631 627.4 579 150 80.2 73 122 - 136.5 22.2 51 7 9.01
800-5V-3-R1 3 R1 21 800 801 797.4 749 150 80.2 73 122 - 136.5 22.2 51 7 19.7
1000-5V-3-S1 3 S1 15 1000 1001 997.4 949 200 120 111.1 39 12 161.7 27 85 8 41.3
1250-5V-3-U0 3 U0 15 1250 1251 1247.4 1199 250 136.2 125.4 47.7 17.5 212.5 30.2 96 10 90.9
150-5V-4-Q1 4 Q1 9 150 151 147.4 100 - 99.1 63.5 14.1 28 104.8 19.1 45 7 0.072
160-5V-4-Q1 4 Q1 9 160 161 157.4 116 - 85.1 63.5 0.1 14 104.8 19.1 45 7 0.103
170-5V-4-Q1 4 Q1 9 170 171 167.4 120 - 85.1 63.5 0.1 14 104.8 19.1 45 7 0.138
180-5V-4-Q1 4 Q1 9 180 181 177.4 135 - 85.1 63.5 0.1 14 104.8 19.1 45 7 0.188
190-5V-4-Q1 4 Q1 9 190 191 187.4 145 - 85.1 63.5 0.1 14 104.8 19.1 45 7 0.232
200-5V-4-R1 4 R1 9 200 201 197.4 155 - 85.1 73 0.2 5 136.5 22.2 51 7 0.287
212-5V-4-R1 4 R1 9 212 213 209.4 167 - 85.1 73 0.2 5 136.5 22.2 51 7 0.357
224-5V-4-R1 4 R1 9 224 225 221.4 179 - 85.1 73 0.2 5 136.5 22.2 51 7 0.445
236-5V-4-R1 4 R1 9 236 237 233.4 191 - 85.1 73 0.2 5 136.5 22.2 51 7 0.548
250-5V-4-R1 4 R1 22 250 251 247.4 205 150 85.1 73 0.2 5 136.5 22.2 51 7 0.55
265-5V-4-R1 4 R1 22 265 266 262.4 210 150 85.1 73 0.2 5 136.5 22.2 51 7 0.7
280-5V-4-R1 4 R1 22 280 281 277.4 235 150 85.1 73 0.2 5 136.5 22.2 51 7 0.805
300-5V-4-R1 4 R1 22 300 301 297.4 245 150 85.1 73 0.2 5 136.5 22.2 51 7 0.98
315-5V-4-R1 4 R1 22 315 316 312.4 270 150 85.1 73 0.2 5 136.5 22.2 51 7 1.15
355-5V-4-R1 4 R1 22 355 356 352.4 310 150 85.1 73 0.2 5 136.5 22.2 51 7 1.7
400-5V-4-R1 4 R1 22 400 401 397.4 355 150 85.1 73 0.2 5 136.5 22.2 51 7 2.49
450-5V-4-R1 4 R1 22 450 451 447.4 405 150 85.1 73 0.2 5 136.5 22.2 51 7 3.74
500-5V-4-R1 4 R1 22 500 501 497.4 455 150 85.1 73 0.2 5 136.5 22.2 51 7 5.39
630-5V-4-R1 4 R1 22 630 631 627.4 579 150 85.1 73 0.2 5 136.5 22.2 51 7 11.3
800-5V-4-S1 4 S1 15 800 801 797.4 749 200 120 111.1 30.5 3.5 161.7 27 85 8 25.4
1000-5V-4-S1 4 S1 15 1000 1001 997.4 949 200 120 111.1 30.5 3.5 161.7 27 85 8 50.7
1250-5V-4-U0 4 U0 15 1250 1251 1247.4 1199 250 136.2 125.4 39.2 9 212.5 30.2 96 10 110
180-5V-5-Q2 5 Q2 9 180 181 177.4 135 - 109.1 88.9 6.1 13 104.8 19.1 70 7 0.249
190-5V-5-R1 5 R1 10 190 191 187.4 145 - 10 102.7 73 0.3 136.5 22.2 51 7 0.274
200-5V-5-R1 5 R1 10 200 201 197.4 155 - 10 102.7 73 0.3 136.5 22.2 51 7 0.336
212-5V-5-R1 5 R1 10 212 213 209.4 167 - 10 102.7 73 0.3 136.5 22.2 51 7 0.423
224-5V-5-R1 5 R1 10 224 225 221.4 179 - 10 102.7 73 0.3 136.5 22.2 51 7 0.524
236-5V-5-R1 5 R1 10 236 237 233.4 191 - 10 102.7 73 0.3 136.5 22.2 51 7 0.624
250-5V-5-R1 5 R1 16 250 251 247.4 205 150 10 102.7 73 0.3 136.5 22.2 51 7 0.668
265-5V-5-R1 5 R1 16 265 266 262.4 220 150 10 102.7 73 0.3 136.5 22.2 51 7 0.82
280-5V-5-R1 5 R1 16 280 281 277.4 235 150 10 102.7 73 0.3 136.5 22.2 51 7 0.97
300-5V-5-R1 5 R1 16 300 301 297.4 255 150 10 102.7 73 0.3 136.5 22.2 51 7 1.2
315-5V-5-R1 5 R1 16 315 316 312.4 270 150 10 102.7 73 0.3 136.5 22.2 51 7 1.39
355-5V-5-R1 5 R1 16 355 356 352.4 310 150 10 102.7 73 0.3 136.5 22.2 51 7 2.05
400-5V-5-R1 5 R1 16 400 401 397.4 355 150 10 102.7 73 0.3 136.5 22.2 51 7 3.01
450-5V-5-R1 5 R1 16 450 451 447.4 405 150 10 102.7 73 0.3 136.5 22.2 51 7 4.49
500-5V-5-S1 5 S1 21 500 501 497.4 455 220 120 111.1 16 - 161.7 27 85 7 7.14
630-5V-5-S1 5 S1 21 630 631 627.4 579 200 120 111.1 16 - 161.7 27 85 8 14.2
800-5V-5-S1 5 S1 21 800 801 797.4 749 200 120 111.1 16 - 161.7 27 85 8 30.4
1000-5V-5-U0 5 U0 17 1000 1001 997.4 949 250 136.2 125.4 - - 212.5 30.2 96 10 64.2
1250-5V-5-U0 5 U0 17 1250 1251 1247.4 1199 250 136.2 125.4 - - 212.5 30.2 96 10 138
180-5V-6-Q2 6 Q2 10 180 181 177.4 135 - 117.6 88.9 2.4 21.5 104.8 19.1 70 7 0.285
190-5V-6-R1 6 R1 13 190 191 187.4 145 - 113 73 8.8 31 136.5 22.2 51 7 0.318
200-5V-6-R1 6 R1 13 200 201 197.4 155 - 113 73 8.8 31 136.5 22.2 51 7 0.388
212-5V-6-R1 6 R1 13 212 213 209.4 167 - 113 73 8.8 31 136.5 22.2 51 7 0.485
224-5V-6-R1 6 R1 13 224 225 221.4 179 - 113 73 8.8 31 136.5 22.2 51 7 0.599
236-5V-6-R1 6 R1 13 236 237 233.4 191 - 113 73 8.8 31 136.5 22.2 51 7 0.731
250-5V-6-R1 6 R1 24 250 251 247.4 205 150 113 73 8.8 31 136.5 22.2 51 7 0.776
280-5V-6-R1 6 R1 24 280 281 277.4 235 150 113 73 8.8 31 136.5 22.2 51 7 1.12
300-5V-6-R1 6 R1 24 300 301 297.4 255 150 113 73 8.8 31 136.5 22.2 51 7 0.95
315-5V-6-S1 6 S1 19 315 316 312.4 270 200 120 111.1 1 - 161.7 27 85 8 1.95
355-5V-6-S1 6 S1 19 355 356 352.4 310 200 120 111.1 1 - 161.7 27 85 8 2.81
400-5V-6-S1 6 S1 19 400 401 397.4 355 200 120 111.1 1 - 161.7 27 85 8 3.9
450-5V-6-S1 6 S1 19 450 451 447.4 405 200 120 111.1 1 - 161.7 27 85 8 5.67
500-5V-6-S1 6 S1 19 500 501 497.4 455 200 120 111.1 1 - 161.7 27 85 8 8.13
630-5V-6-S1 6 S1 19 630 631 627.4 579 200 120 111.1 1 - 161.7 27 85 8 16.4
800-5V-6-S1 6 S1 19 800 801 797.4 749 200 120 111.1 1 - 161.7 27 85 8 35.1
1000-5V-6-U0 6 U0 21 1000 1001 997.4 949 250 136.2 125.4 13.2 - 212.5 30.2 96 10 73.6
1250-5V-6-U0 6 U0 21 1250 1251 1247.4 1199 250 136.2 125.4 13.2 - 212.5 30.2 96 10 157
180-5V-8-Q2 8 Q2 13 180 181 177.4 135 - 148 88.9 28.9 30 104.8 19.1 70 7 0.359
190-5V-8-R2 8 R2 12 190 191 187.4 145 - 148 123.8 23.8 - 136.5 22.2 102 7 0.408
200-5V-8-R2 8 R2 12 200 201 197.4 149 - 148 123.8 23.8 - 136.5 22.2 102 7 0.577
212-5V-8-R2 8 R2 12 212 213 209.4 161 - 148 123.8 23.8 - 136.5 22.2 102 7 0.729
224-5V-8-R2 8 R2 12 224 225 221.4 173 - 148 123.8 23.8 - 136.5 22.2 102 7 0.908
236-5V-8-S1 8 S1 13 236 237 233.4 185 - 148 111.1 21 15 161.7 27 85 8 0.987
250-5V-8-S1 8 S1 13 250 251 247.4 199 - 148 111.1 21 15 161.7 27 85 8 1.31
280-5V-8-S1 8 S1 13 280 281 277.4 229 - 148 111.1 21 15 161.7 27 85 8 2.04
315-5V-8-S1 8 S1 24 315 316 312.4 264 200 148 111.1 21 15 161.7 27 85 8 2.59
355-5V-8-S1 8 S1 24 355 356 352.4 304 200 148 111.1 21 15 161.7 27 85 8 3.75
400-5V-8-S1 8 S1 24 400 401 397.4 349 200 148 111.1 21 15 161.7 27 85 8 5.3
450-5V-8-S1 8 S1 24 450 451 447.4 399 200 193.6 111.1 21 15 161.7 27 85 8 7.71
500-5V-8-U1 8 U1 18 500 501 497.4 449 250 193.6 181 35.6 2.5 212.5 38..1 143 10 12.1
630-5V-8-U1 8 U1 18 630 631 627.4 579 250 193.6 181 35.6 2.5 212.5 38..1 143 10 24.7
800-5V-8-U1 8 U1 18 800 801 797.4 749 250 193.6 181 35.6 2.5 212.5 38..1 143 10 47.3
1000-5V-8-U1 8 U1 18 1000 1001 997.4 949 250 193.6 181 35.6 2.5 212.5 38..1 143 10 96.9
1250-5V-8-U1 8 U1 18 1250 1251 1247.4 1199 250 193.6 181 35.6 2.5 212.5 38..1 143 10 196
200-5V-10-R2 10 R2 13 200 201 197.4 149 - 183 123.8 38.8 20 136.5 22.2 102 7 0.691
212-5V-10-R2 10 R2 13 212 213 209.4 161 - 183 123.8 38.8 20 136.5 22.2 102 7 0.868
224-5V-10-R2 10 R2 13 224 225 221.4 173 - 183 123.8 38.8 20 136.5 22.2 102 7 1.08
236-5V-10-S1 10 S1 13 236 237 233.4 185 - 183 111.1 41 30 161.7 27 85 8 1.24
250-5V-10-S1 10 S1 13 250 251 247.4 199 - 183 111.1 41 30 161.7 27 85 8 1.6
280-5V-10-S1 10 S1 13 280 281 277.4 229 - 183 111.1 41 30 161.7 27 85 8 2.39
315-5V-10-U1 10 U1 11 315 316 312.4 264 - 191.1 181 1.9 - 212.5 38.1 143 10 4.38
355-5V-10-U1 10 U1 19 355 356 352.4 304 230 191.1 181 1.9 - 212.5 38.1 143 10 5.63
400-5V-10-U1 10 U1 19 400 401 397.4 349 250 191.1 181 1.9 - 212.5 38.1 143 10 7.67
450-5V-10-U1 10 U1 19 450 451 447.4 399 250 191.1 181 1.9 - 212.5 38.1 143 10 10.6
500-5V-10-U1 10 U1 19 500 501 497.4 449 250 191.1 181 1.9 - 212.5 38.1 143 10 14.4
630-5V-10-U1 10 U1 19 630 631 627.4 579 250 191.1 181 1.9 - 212.5 38.1 143 10 29.3
800-5V-10-U1 10 U1 19 800 801 797.4 749 250 191.1 181 1.9 - 212.5 38.1 143 10 57
1000-5V-10-U1 10 U1 19 1000 1001 997.4 949 250 191.1 181 1.9 - 212.5 38.1 143 10 116
1250-5V-10-U1 10 U1 19 1250 1251 1247.4 1199 250 191.1 181 1.9 - 212.5 38.1 143 10 234
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
150-5V-2-Q1 EA 346,500 3.48
160-5V-2-Q1 EA 348,700 4.78
170-5V-2-Q1 EA 350,900 5.1
180-5V-2-Q1 EA 358,600 7.87
190-5V-2-Q1 EA 365,200 8.24
200-5V-2-Q1 EA 368,500 8.62
212-5V-2-Q1 EA 379,500 6.55
224-5V-2-Q1 EA 390,500 6.97
236-5V-2-Q1 EA 421,300 7.42
250-5V-2-Q1 EA 496,100 7.95
265-5V-2-Q1 EA 551,100 8.64
280-5V-2-Q1 EA 609,400 9.18
315-5V-2-R1 EA 701,800 11.2
355-5V-2-R1 EA 748,000 13
400-5V-2-R1 EA 889,900 14.7
450-5V-2-R1 EA 1,210,000 17.7
500-5V-2-R1 EA 1,386,000 21.2
150-5V-3-Q1 EA 367,400 3.75
160-5V-3-Q1 EA 368,500 5.16
170-5V-3-Q1 EA 371,800 5.63
180-5V-3-Q1 EA 379,500 6.67
190-5V-3-Q1 EA 414,700 7.61
200-5V-3-R1 EA 421,300 7.84
212-5V-3-R1 EA 429,000 9.22
224-5V-3-R1 EA 435,600 10.7
236-5V-3-R1 EA 492,800 12.3
250-5V-3-R1 EA 559,900 10
265-5V-3-R1 EA 589,600 10.9
280-5V-3-R1 EA 620,400 11.7
300-5V-3-R1 EA 732,600 12
315-5V-3-R1 EA 821,700 12.9
355-5V-3-R1 EA 950,400 14.9
400-5V-3-R1 EA 1,091,200 16.9
450-5V-3-R1 EA 1,364,000 20.2
500-5V-3-R1 EA 1,485,000 24.1
630-5V-3-R1 EA 1,870,000 29
800-5V-3-R1 EA 2,398,000 39.5
1000-5V-3-S1 EA 3,245,000 62.1
1250-5V-3-U0 EA 5,929,000 95.1
150-5V-4-Q1 EA 419,100 4.1
160-5V-4-Q1 EA 420,200 4.8
170-5V-4-Q1 EA 423,500 6.12
180-5V-4-Q1 EA 432,300 7.49
190-5V-4-Q1 EA 506,000 8.48
200-5V-4-R1 EA 528,000 8.77
212-5V-4-R1 EA 559,900 10.2
224-5V-4-R1 EA 580,800 11.8
236-5V-4-R1 EA 612,700 13.4
250-5V-4-R1 EA 695,200 11.2
265-5V-4-R1 EA 726,000 12.2
280-5V-4-R1 EA 757,900 13.1
300-5V-4-R1 EA 847,000 13.8
315-5V-4-R1 EA 917,400 14.5
355-5V-4-R1 EA 1,045,000 16.7
400-5V-4-R1 EA 1,232,000 19
450-5V-4-R1 EA 1,430,000 22.5
500-5V-4-R1 EA 1,639,000 26.6
630-5V-4-R1 EA 2,211,000 33
800-5V-4-S1 EA 2,959,000 55.8
1000-5V-4-S1 EA 3,861,000 68.5
1250-5V-4-U0 EA 6,677,000 103
180-5V-5-Q2 EA 521,400 10.4
190-5V-5-R1 EA 559,900 8.59
200-5V-5-R1 EA 620,400 9.79
212-5V-5-R1 EA 684,200 11.3
224-5V-5-R1 EA 727,100 12.9
236-5V-5-R1 EA 772,200 14.6
250-5V-5-R1 EA 836,000 12.6
265-5V-5-R1 EA 867,900 13.6
280-5V-5-R1 EA 899,800 14.6
300-5V-5-R1 EA 1,016,400 15.6
315-5V-5-R1 EA 1,111,000 16.2
355-5V-5-R1 EA 1,254,000 18.6
400-5V-5-R1 EA 1,452,000 21.2
450-5V-5-R1 EA 1,617,000 25.1
500-5V-5-S1 EA 1,958,000 41.8
630-5V-5-S1 EA 2,519,000 47.5
800-5V-5-S1 EA 3,355,000 61.3
1000-5V-5-U0 EA 4,433,000 90.5
1250-5V-5-U0 EA 7,447,000 125
180-5V-6-Q2 EA 627,000 11.2
190-5V-6-R1 EA 666,600 9.46
200-5V-6-R1 EA 698,500 10.7
212-5V-6-R1 EA 757,900 12.3
224-5V-6-R1 EA 815,100 14
236-5V-6-R1 EA 896,500 15.8
250-5V-6-R1 EA 950,400 13.8
280-5V-6-R1 EA 1,014,200 16
300-5V-6-R1 EA 1,155,000 14.9
315-5V-6-S1 EA 1,254,000 27.5
355-5V-6-S1 EA 1,485,000 31.4
400-5V-6-S1 EA 1,628,000 33.6
450-5V-6-S1 EA 2,035,000 38.1
500-5V-6-S1 EA 2,244,000 44.3
630-5V-6-S1 EA 2,904,000 51.5
800-5V-6-S1 EA 3,894,000 66.4
1000-5V-6-U0 EA 5,214,000 96.9
1250-5V-6-U0 EA 7,964,000 133
180-5V-8-Q2 EA 757,900 12.9
190-5V-8-R2 EA 811,800 11.4
200-5V-8-R2 EA 899,800 17.5
212-5V-8-R2 EA 1,014,200 20.4
224-5V-8-R2 EA 1,177,000 23.5
236-5V-8-S1 EA 1,298,000 20.8
250-5V-8-S1 EA 1,331,000 26
280-5V-8-S1 EA 1,507,000 34
315-5V-8-S1 EA 1,738,000 33.1
355-5V-8-S1 EA 2,057,000 37.9
400-5V-8-S1 EA 2,343,000 41
450-5V-8-S1 EA 2,563,000 46.5
500-5V-8-U1 EA 2,970,000 73.5
630-5V-8-U1 EA 3,762,000 90.8
800-5V-8-U1 EA 5,027,000 101
1000-5V-8-U1 EA 6,424,000 129
1250-5V-8-U1 EA 9,405,000 161
200-5V-10-R2 EA 1,122,000 19.8
212-5V-10-R2 EA 1,364,000 22.9
224-5V-10-R2 EA 1,551,000 26.1
236-5V-10-S1 EA 1,705,000 25.3
250-5V-10-S1 EA 1,804,000 302
280-5V-10-S1 EA 1,848,000 37.5
315-5V-10-U1 EA 2,277,000 60.1
355-5V-10-U1 EA 2,563,000 61.3
400-5V-10-U1 EA 2,904,000 68
450-5V-10-U1 EA 3,256,000 73.7
500-5V-10-U1 EA 3,729,000 80
630-5V-10-U1 EA 4,301,000 99.1
800-5V-10-U1 EA 5,731,000 112
1000-5V-10-U1 EA 7,403,000 143
1250-5V-10-U1 EA 13,794,000 178
상품 상세정보