고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 정도등급 | KHK R 001 5급상당 |
|---|---|
| 치형 | 보통이 |
| 압력각 | 20° |
| 재료 | S45C |
| 열처리 | 치면고주파열처리 |
| 치면경도 | 50~60HRC |
| 형식 | 모듈 m |
잇수 | 형상 | 전장 A |
치폭 B |
높이 C |
피치선높이 D |
#취부구멍위치치수//E | 취부구멍위치치수//F | 취부구멍위치치수//G | 취부구멍위치치수//구멍수 | 취부구멍위치치수//탭규격 | 취부구멍형상치수//H | 취부구멍형상치수//I | 취부구멍형상치수//J | #허용전달력(N)//굽힘강도 | 허용전달력(N)//치면강도 | 허용전달력(kgf)//굽힘강도 | 허용전달력(kgf)//치면강도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRFD6-1000HJ | 6 | 53 | RD | 999.03 | 60 | 60 | 54 | 23 | 59.51 | 220 | 5 | M16 | 17.5 | 26 | 18 | 31400 | 19200 | 3200 | 1960 |
| SRFD5-1000HJ | 5 | 64 | RD | 1005.31 | 50 | 50 | 45 | 20 | 62.65 | 220 | 5 | M14 | 15.2 | 23 | 16 | 21800 | 13200 | 2220 | 1340 |
| SRFD4-1000HJ | 4 | 80 | RD | 1005.31 | 40 | 45 | 41 | 18 | 52.65 | 180 | 6 | M12 | 13 | 20 | 14 | 13900 | 8310 | 1420 | 847 |
| SRFD3-1000HJ | 3 | 106 | RD | 999.03 | 30 | 35 | 32 | 14 | 49.51 | 180 | 6 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 7840 | 4590 | 799 | 468 |
| SRFD2.5-1000HJ | 2.5 | 128 | RD | 1005.31 | 25 | 30 | 27.5 | 12 | 52.65 | 180 | 6 | M8 | 8.6 | 14 | 9 | 5440 | 3160 | 555 | 322 |
| SRFD2-1000HJ | 2 | 160 | RD | 1005.31 | 20 | 25 | 23 | 10 | 52.65 | 180 | 6 | M6 | 7 | 11 | 7 | 3480 | 2000 | 355 | 204 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.