고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 정도등급 | JIS B 1704 3급 |
|---|---|
| 치형 | 글리슨 |
| 압력각 | 20° |
| 재료 | SCM415 |
| 열처리 | 침탄열처리 |
| 치면경도 | 60~63HRC |
| 형식 | 감속비 | 모듈//호칭 | 모듈//실제 | 잇수 | 비틀림방향 | 형상 | 내경 AH7 |
축경 Ah7 |
보스경 B |
#피치원직경 C |
외경 D |
조립거리 E |
전장 F |
보스길이 H |
내경·축길이 I |
치폭 (J) |
누름면직경 K |
오프셋양 L |
#래디얼하중계수//CW | 래디얼하중계수//CCW | 스러스트하중계수//CW | 스러스트하중계수//CCW | 허용토르크//(N·m) | 허용토르크//(kgf·m) | 백래시 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHP1.5-1060L | 60 | 1.5 | 1.633 | 1 | L | B8 | - | 31.1 | - | 17.7 | 17.7 | 175 | 151 | - | 116 | 10 | - | 30 | 303.06 | 974.4 | 1912.11 | -1675.65 | 94 | 9.58 | 0.10~0.20 |
| MHP1.5-0601R | 60 | 1.5 | 1.633 | 60 | R | B9 | 20 | - | 50 | 98 | 98 | 33 | 28.2 | 13 | 25 | 10 | 76.8 | 30 | 22.63 | -17.19 | 5.82 | 15.81 | 94 | 9.58 | 0.10~0.20 |
| MHP1-1060L | 60 | 1 | 1.05 | 1 | L | B8 | - | 22.1 | - | 12.9 | 12.9 | 134 | 122 | - | 94 | 8 | - | 20 | 357.61 | 1564.81 | 2936.72 | -2514.09 | 25.3 | 2.58 | 0.05~0.15 |
| MHP1-0601R | 60 | 1 | 1.05 | 60 | R | B9 | 12 | - | 34 | 63 | 63 | 21 | 17.9 | 8 | 16 | 8 | 46.3 | 20 | 33.34 | -23.12 | 7.41 | 25.14 | 25.3 | 2.58 | 0.05~0.15 |
| MHP1.5-1045L | 45 | 1.5 | 1.733 | 1 | L | B8 | - | 26.1 | - | 18.3 | 18.3 | 152 | 138 | - | 102 | 10 | - | 25 | 233.59 | 1034.08 | 1755.84 | -1439.58 | 46.6 | 4.75 | 0.10~0.20 |
| MHP1.5-0451R | 45 | 1.5 | 1.733 | 45 | R | B9 | 14 | - | 40 | 78 | 78 | 28 | 23.9 | 10 | 20 | 10 | 56 | 25 | 26.36 | -16.04 | 6.88 | 22.02 | 46.6 | 4.75 | 0.10~0.20 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.