고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 정도등급 | JIS N7급 (JIS B 1702-1:1998) 구JIS 3급 (JIS B 1702:1976) |
|---|---|
| 치형 | 보통이 |
| 압력각 | 20° |
| 재료 | S45C |
| 열처리 | 조질,치면고주파열처리 |
| 치면경도 | 50~60HRC |
| 형식 | 피치 (mm) |
모듈 | 잇수 | 전위계수 | 형상 | 축경 (좌) A' |
축길이 (좌) F' |
#피치원 직경 C |
이끝원 직경 D |
치폭 E |
축길이 (우) A |
축길이 (우) F |
전장 G |
소기어1회전 이동거리 (mm) |
#허용토르크(N·m)//굽힘강도 | 허용토르크(N·m)//치면강도 | 허용토르크(kgf·m)//굽힘강도 | 허용토르크(kgf·m)//치면강도 | 백래시(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCPGS5-20 | CP5 | 1.5915 | 20 | 0 | S7 | 27.2 | 25 | 31.83 | 35.01 | 15 | 27.2 | 100 | 140 | 100 | 32 | 16.6 | 3.26 | 1.7 | 0.04~0.18 |
| SSCPGS5-15 | CP5 | 1.5915 | 15 | 0 | S7 | 19.2 | 25 | 23.87 | 27.06 | 15 | 19.2 | 100 | 140 | 75 | 21.2 | 8.49 | 2.16 | 0.87 | 0.04~0.18 |
| SSCPGS5-25 | CP5 | 1.5915 | 25 | 0 | S7 | 30.2 | 25 | 39.79 | 42.97 | 15 | 30.2 | 100 | 140 | 125 | 43.2 | 27.8 | 4.4 | 2.83 | 0.04~0.18 |
| SSCPGS10-10 | CP10 | 3.1831 | 10 | 0.5 | S7 | 25.2 | 40 | 31.83 | 41.05 | 30 | 25.2 | 150 | 220 | 100 | 121 | 25.9 | 12.4 | 2.64 | 0.05~0.20 |
| SSCPGS10-15 | CP10 | 3.1831 | 15 | 0 | S7 | 35.2 | 40 | 47.75 | 54.11 | 30 | 35.2 | 150 | 220 | 150 | 169 | 67.9 | 17.3 | 6.93 | 0.05~0.20 |
| SSCPGS10-20 | CP10 | 3.1831 | 20 | 0 | S7 | 40.2 | 40 | 63.66 | 70.03 | 30 | 40.2 | 150 | 220 | 200 | 256 | 133 | 26.1 | 13.6 | 0.06~0.21 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.