고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 정도등급 | JIS N8급상당품 (JIS B 1702-1:1998) 구JIS 4급(JIS B 1702:1976) |
|---|---|
| 치형 | 보통이 |
| 압력각 | 20° |
| 재료 | S45C |
| 열처리 | - |
| 치면경도 | 194HB이하 |
| 형식 | 모듈 m |
잇수 | 형상 | 내경 AH7 |
보스경 B |
피치원직경 C |
이끝원직경 D |
치폭 E |
#보스길이 F |
전장 G |
웨브두께 H |
림직경 I |
키홈 (폭x깊이) |
탭구멍//규격 | 탭구멍//J | #허용토크(N·m)//굽힘강도 | 허용토크(N·m)//치면강도 | 허용토크(kgf·m)//굽힘강도 | 허용토크(kgf·m)//치면강도 | 백래시 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS6-50 | 6 | 50 | S1 | 40 | 180 | 300 | 312 | 60 | 23 | 83 | - | - | - | - | - | 3500 | 522 | 357 | 53.2 | 0.30~0.64 |
| SS6-48 | 6 | 48 | S1 | 40 | 180 | 288 | 300 | 60 | 23 | 83 | - | - | - | - | - | 3330 | 478 | 340 | 48.8 | 0.30~0.64 |
| SS6-46 | 6 | 46 | S1 | 40 | 180 | 276 | 288 | 60 | 23 | 83 | - | - | - | - | - | 3160 | 436 | 322 | 44.5 | 0.30~0.64 |
| SS6-45 | 6 | 45 | S1 | 40 | 180 | 270 | 282 | 60 | 23 | 83 | - | - | - | - | - | 3080 | 416 | 314 | 42.5 | 0.30~0.64 |
| SS6-44 | 6 | 44 | S1 | 40 | 150 | 264 | 276 | 60 | 23 | 83 | - | - | - | - | - | 2990 | 397 | 305 | 40.5 | 0.30~0.64 |
| SS6-42 | 6 | 42 | S1 | 40 | 150 | 252 | 264 | 60 | 23 | 83 | - | - | - | - | - | 2820 | 359 | 288 | 36.6 | 0.30~0.64 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.