고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 세이프티록 | 암가동범위//핀위치1 | 암가동범위//핀위치2 | 암가동범위//핀사용없음 | #레버가동범위//핀위치1 | 레버가동범위//핀위치2 | 레버가동범위//핀사용없음 | 레버 하중 (N) |
뒷면에서의허용하중//F1 (N) |
뒷면에서의허용하중//F2 (N) |
클램프력//F3 (N) |
클램프력//F4 (N) |
#M | 클램프 높이 |
H | L | L1 | L2 | L3 | d | d1 | #P | P1 | P2 | P3 | P4 | W | W1 | W2 | W3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCDVFL10250 | 세이프티록포함 | 97° | 6° | 175° | 59° | 26° | 91° | 250 | 2500 | 4500 | 1500 | 2800 | M10x1.5-55L | 38.7 | 230.5 | 153 | 95 | 50 | 8 | 10.2 | 9 | 48 | 45 | 32 | 38 | 27 | 64 | 56.5 | 25.5 | 18.4 |
| TCDVFL08190 | 세이프티록포함 | 93° | 13° | 157° | 61° | 16° | 86° | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | M8x1.25-45L | 32.7 | 191.4 | 107 | 62 | 39 | 9 | 8.2 | 6.8 | 27 | 32 | 21 | - | 19 | 45 | 51.1 | 20.6 | 15.5 |
| TCDVFL06160 | 세이프티록포함 | 83° | 56° | 156° | 56° | 46° | 84° | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | M6x1-35L | 24.7 | 162.9 | 86.5 | 53 | 29 | 7 | 6.1 | 5.5 | 19 | 27 | 14 | - | 12 | 38 | 53.4 | 17.5 | 12.4 |
| TCDVFL06160 | 세이프티록포함 | 83° | 56° | 156° | 56° | 46° | 84° | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | M6x1-35L | 24.7 | 162.9 | 86.5 | 53 | 29 | 7 | 6.1 | 5.5 | 19 | 27 | 14 | - | 12 | 38 | 53.4 | 17.5 | 12.4 |
| TCDVFL08190 | 세이프티록포함 | 93° | 13° | 157° | 61° | 16° | 86° | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | M8x1.25-45L | 32.7 | 191.4 | 107 | 62 | 39 | 9 | 8.2 | 6.8 | 27 | 32 | 21 | - | 19 | 45 | 51.1 | 20.6 | 15.5 |
| TCDVFL10250 | 세이프티록포함 | 97° | 6° | 175° | 59° | 26° | 91° | 250 | 2500 | 4500 | 1500 | 2800 | M10x1.5-55L | 38.7 | 230.5 | 153 | 95 | 50 | 8 | 10.2 | 9 | 48 | 45 | 32 | 38 | 27 | 64 | 56.5 | 25.5 | 18.4 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.