※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 세이프티록 암가동범위//핀위치1 암가동범위//핀위치2 암가동범위//핀사용없음 #레버가동범위//핀위치1 레버가동범위//핀위치2 레버가동범위//핀사용없음 레버<br>하중<br>(N) 뒷면에서의허용하중//F1<br>(N) 뒷면에서의허용하중//F2<br>(N) 클램프력//F3<br>(N) 클램프력//F4<br>(N) #M 클램프<br>높이 H L L1 L2 L3 d d1 #P P1 P2 P3 P4 W W1 W2 W3
TCDVF12280 세이프티록없음 88° 11° 163° 60° 24° 91° 280 3000 5500 1400 2800 M12x1.75-70L 46.7 242.4 173.5 113.5 53 10.5 12.1 8.8 54 45 32 - - 63 47 28 20.9
TCDVF10250 세이프티록없음 97° 175° 59° 26° 91° 250 2500 4500 1500 2800 M10x1.5-55L 38.7 222.9 153 95 50 8 10.2 9 48 45 32 38 27 64 47 25.5 18.4
TCDVF08190 세이프티록없음 93° 13° 157° 61° 16° 86° 190 2000 2800 940 1350 M8x1.25-45L 32.7 183.9 107 62 39 9 8.2 6.8 27 32 21 - 19 45 41.5 20.6 15.5
TCDVF06160 세이프티록없음 83° 56° 156° 56° 46° 84° 160 1350 1650 920 1050 M6x1-35L 24.7 156.2 86.5 53 29 7 6.1 5.5 19 27 14 - 12 38 43.5 17.5 12.4
TCDVF05100 세이프티록없음 100° - 131° 64° - 77° 100 750 1050 620 750 M5x0.8-25L 19.1 108.5 63.5 35 25 4.5 5.1 4.5 15 24 16 22 14 33 22.5 13.2 9.1
TCDVFL12280 세이프티록포함 88° 11° 163° 60° 24° 91° 280 3000 5500 1400 2800 M12x1.75-70L 46.7 249.1 173.5 113.5 53 10.5 12.1 8.8 54 45 32 - - 63 56.5 28 20.9
TCDVFL10250 세이프티록포함 97° 175° 59° 26° 91° 250 2500 4500 1500 2800 M10x1.5-55L 38.7 230.5 153 95 50 8 10.2 9 48 45 32 38 27 64 56.5 25.5 18.4
TCDVFL08190 세이프티록포함 93° 13° 157° 61° 16° 86° 190 2000 2800 940 1350 M8x1.25-45L 32.7 191.4 107 62 39 9 8.2 6.8 27 32 21 - 19 45 51.1 20.6 15.5
TCDVFL06160 세이프티록포함 83° 56° 156° 56° 46° 84° 160 1350 1650 920 1050 M6x1-35L 24.7 162.9 86.5 53 29 7 6.1 5.5 19 27 14 - 12 38 53.4 17.5 12.4
TCDVFL06160 세이프티록포함 83° 56° 156° 56° 46° 84° 160 1350 1650 920 1050 M6x1-35L 24.7 162.9 86.5 53 29 7 6.1 5.5 19 27 14 - 12 38 53.4 17.5 12.4
TCDVFL08190 세이프티록포함 93° 13° 157° 61° 16° 86° 190 2000 2800 940 1350 M8x1.25-45L 32.7 191.4 107 62 39 9 8.2 6.8 27 32 21 - 19 45 51.1 20.6 15.5
TCDVFL10250 세이프티록포함 97° 175° 59° 26° 91° 250 2500 4500 1500 2800 M10x1.5-55L 38.7 230.5 153 95 50 8 10.2 9 48 45 32 38 27 64 56.5 25.5 18.4
TCDVFL12280 세이프티록포함 88° 11° 163° 60° 24° 91° 280 3000 5500 1400 2800 M12x1.75-70L 46.7 249.1 173.5 113.5 53 10.5 12.1 8.8 54 45 32 - - 63 56.5 28 20.9
TCDVF05100 세이프티록없음 100° - 131° 64° - 77° 100 750 1050 620 750 M5x0.8-25L 19.1 108.5 63.5 35 25 4.5 5.1 4.5 15 24 16 22 14 33 22.5 13.2 9.1
TCDVF06160 세이프티록없음 83° 56° 156° 56° 46° 84° 160 1350 1650 920 1050 M6x1-35L 24.7 156.2 86.5 53 29 7 6.1 5.5 19 27 14 - 12 38 43.5 17.5 12.4
TCDVF08190 세이프티록없음 93° 13° 157° 61° 16° 86° 190 2000 2800 940 1350 M8x1.25-45L 32.7 183.9 107 62 39 9 8.2 6.8 27 32 21 - 19 45 41.5 20.6 15.5
TCDVF10250 세이프티록없음 97° 175° 59° 26° 91° 250 2500 4500 1500 2800 M10x1.5-55L 38.7 222.9 153 95 50 8 10.2 9 48 45 32 38 27 64 47 25.5 18.4
TCDVF12280 세이프티록없음 88° 11° 163° 60° 24° 91° 280 3000 5500 1400 2800 M12x1.75-70L 46.7 242.4 173.5 113.5 53 10.5 12.1 8.8 54 45 32 - - 63 47 28 20.9
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
TCDVF12280 EA 180,400 1020
TCDVF10250 EA 173,800 834
TCDVF08190 EA 110,000 411
TCDVF06160 EA 99,000 308
TCDVF05100 EA 55,000 104
TCDVFL12280 EA 264,000 1046
TCDVFL10250 EA 255,200 864
TCDVFL08190 EA 187,000 436
TCDVFL06160 EA 171,600 330
TCDVFL06160 EA 171,600 330
TCDVFL08190 EA 187,000 436
TCDVFL10250 EA 255,200 864
TCDVFL12280 EA 264,000 1046
TCDVF05100 EA 55,000 104
TCDVF06160 EA 99,000 308
TCDVF08190 EA 110,000 411
TCDVF10250 EA 173,800 834
TCDVF12280 EA 180,400 1020
상품 상세정보