고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 재질 | 사이즈 | 어셈블리치수(mm)//H | 어셈블리치수(mm)//H1 | 어셈블리치수(mm)//N | #슬라이드유니트치수(mm)//W2 | 슬라이드유니트치수(mm)//W3 | 슬라이드유니트치수(mm)//W4 | 슬라이드유니트치수(mm)//L1 | 슬라이드유니트치수(mm)//L2 | 슬라이드유니트치수(mm)//L3 | 슬라이드유니트치수(mm)//L4 | 슬라이드유니트치수(mm)//M1×깊이 | 슬라이드유니트치수(mm)//H3 | #트랙레일치수(mm)//W | 트랙레일치수(mm)//H4 | 트랙레일치수(mm)//d3 | 트랙레일치수(mm)//d4 | 트랙레일치수(mm)//h | 트랙레일치수(mm)//E | 트랙레일치수(mm)//F | 기본동 정격하중 C(N) |
기본정 정격하중 C0(N) |
정정격모멘트(N · m)//T0 | 정정격모멘트(N · m)//TX | 정정격모멘트(N · m)//TY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLC5C1HS1 | 숏 | 스테인레스강 | 5 | 6 | 1 | 3.5 | 12 | 8 | 2 | 16 | - | 9.6 | - | M2×1.5 | 1.2 | 5 | 3.7 | 2.4 | 3.6 | 0.8 | 7.5 | 15 | 562 | 841 | 2.2 | 1.4 | 1.2 |
| MLC7C1HS1 | 숏 | 스테인레스강 | 7 | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 19 | - | 9.6 | - | M2×2.5 | 1.5 | 7 | 5 | 2.4 | 4.2 | 2.3 | 7.5 | 15 | 937 | 1140 | 4.1 | 1.8 | 1.5 |
| MLC9C1HS1 | 숏 | 스테인레스강 | 9 | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 21.5 | - | 11.9 | - | M3×3 | 2.2 | 9 | 6 | 3.5 | 6 | 3.5 | 10 | 20 | 1180 | 1480 | 6.9 | 2.9 | 2.4 |
| MLC12C1HS1 | 숏 | 스테인레스강 | 12 | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 25 | - | 13 | - | M3×3.5 | 2.7 | 12 | 8 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 12.5 | 25 | 2210 | 2380 | 14.8 | 5.3 | 4.5 |
| MLC15C1HS1 | 숏 | 스테인레스강 | 15 | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 32 | - | 17.8 | 37 | M3×4 | 3.1 | 15 | 10 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 20 | 40 | 3490 | 3890 | 30 | 11.7 | 9.8 |
| MLC20C1HS1 | 숏 | 스테인레스강 | 20 | 20 | 5 | 10 | 40 | 30 | 5 | 38 | - | 22.3 | 43 | M4×6 | 4.2 | 20 | 11 | 6 | 9.5 | 5.5 | 30 | 60 | 4580 | 5300 | 54 | 19.4 | 16.3 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.