고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입 | 재질 | 사이즈 | 어셈블리치수(mm)//H | 어셈블리치수(mm)//H1 | 어셈블리치수(mm)//N | #슬라이드유니트치수(mm)//W1 | 슬라이드유니트치수(mm)//W2 | 슬라이드유니트치수(mm)//W3 | 슬라이드유니트치수(mm)//W4 | 슬라이드유니트치수(mm)//L1 | 슬라이드유니트치수(mm)//L2 | 슬라이드유니트치수(mm)//L3 | 슬라이드유니트치수(mm)//L4 | 슬라이드유니트치수(mm)//L5 | 슬라이드유니트치수(mm)//M1×깊이 | 슬라이드유니트치수(mm)//H3 | #트랙레일치수(mm)//W | 트랙레일치수(mm)//H4 | 트랙레일치수(mm)//d3 | 트랙레일치수(mm)//d4 | 트랙레일치수(mm)//h | 트랙레일치수(mm)//E | 트랙레일치수(mm)//F | 기본동 정격하중 C(N) |
기본정 정격하중 C0(N) |
정정격모멘트(N · m)//T0 | 정정격모멘트(N · m)//TX | 정정격모멘트(N · m)//TY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXSC15C1HS1 | 숏 | 탄소강 | 15 | 24 | 4 | 9.5 | - | 34 | 13 | 4 | 52 | - | 24 | 55 | - | M4×5.5 | 3.5 | 15 | 16.5 | 4.5 | 8 | 6 | 30 | 60 | 7730 | 12000 | 113 | 50.6 | 50.6 |
| MXSC20C1HS1 | 숏 | 탄소강 | 20 | 30 | 5 | 12 | - | 44 | 16 | 6 | 66 | - | 31.6 | 74 | - | M5×6.5 | 4 | 20 | 21 | 6 | 9.5 | 8.5 | 30 | 60 | 16100 | 26400 | 341 | 150 | 150 |
| MXSC25C1T1HS1 | 숏 | 탄소강 | 25 | 36 | 6 | 12.5 | - | 48 | 17.5 | 6.5 | 74 | - | 36 | 83 | - | M6×9 | 5 | 23 | 24.5 | 7 | 11 | 9 | 30 | 60 | 21600 | 33800 | 500 | 213 | 213 |
| MXSC30C1T1HS1 | 숏 | 탄소강 | 30 | 42 | 6.5 | 16 | - | 60 | 20 | 10 | 85 | - | 42.4 | 95 | - | M8×11 | 6.5 | 28 | 28 | 9 | 14 | 12 | 40 | 80 | 29200 | 44600 | 808 | 329 | 329 |
| MXS15C1HS1 | 스탠다드 | 탄소강 | 15 | 24 | 4 | 9.5 | - | 34 | 13 | 4 | 68 | 26 | 40 | 71 | - | M4×5.5 | 3.5 | 15 | 16.5 | 4.5 | 8 | 6 | 30 | 60 | 11500 | 20000 | 188 | 136 | 136 |
| MXS20C1HS1 | 스탠다드 | 탄소강 | 20 | 30 | 5 | 12 | - | 44 | 16 | 6 | 86 | 36 | 51.6 | 94 | - | M5×6.5 | 4 | 20 | 21 | 6 | 9.5 | 8.5 | 30 | 60 | 23400 | 42700 | 550 | 379 | 379 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.