고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 주요치수(mm)//d | 주요치수(mm)//D | 주요치수(mm)//T | 주요치수(mm)//dc | 주요치수(mm)//Dc | 주요치수(mm)//Dw | 주요치수(mm)//B | 기본동 정격하중 C(N) |
기본정 정격하중 C0(N) |
허용 회전수 (rpm) |
#구성부품형식 스러스트롤러베어링형식 |
내륜 | 외륜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ8015026 | 80 | 150 | 26 | 80.05 | 149.5 | 10 | 8 | 180000 | 792000 | 2500 | AZK8015010 | WS80150 | GS80150 |
| AZ8511019 | 85 | 110 | 19 | 85.05 | 109.5 | 7.5 | 5.75 | 77800 | 314000 | 3000 | AZK851107.5 | WS85110 | GS85110 |
| AZ8512531 | 85 | 125 | 31 | 85.05 | 124.5 | 12 | 9.5 | 145000 | 513000 | 3000 | AZK8512512 | WS85125 | GS85125 |
| AZ9012022 | 90 | 120 | 22 | 90.05 | 119.5 | 9 | 6.5 | 99700 | 390000 | 3000 | AZK901209 | WS90120 | GS90120 |
| AZ9013535 | 90 | 135 | 35 | 90.05 | 134.5 | 14 | 10.5 | 181000 | 626000 | 2500 | AZK9013514 | WS90135 | GS90135 |
| AZ9016026 | 90 | 160 | 26 | 90.05 | 159.5 | 10 | 8 | 189000 | 871000 | 2500 | AZK9016010 | WS90160 | GS90160 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.