※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 주요치수(mm)//d 주요치수(mm)//D 주요치수(mm)//T 주요치수(mm)//dc 주요치수(mm)//Dc 주요치수(mm)//Dw 주요치수(mm)//B 기본동<br>정격하중<br>C(N) 기본정<br>정격하중<br>C0(N) 허용<br>회전수<br>(rpm) #구성부품형식<br>스러스트롤러베어링형식 내륜 외륜
AZ10249 10 24 9 10.04 23.6 3.5 2.75 8990 19100 18000 AZK10243.5 WS1024 GS1024
AZ12269 12 26 9 12.04 25.6 3.5 2.75 10400 23900 16000 AZK12263.5 WS1226 GS1226
AZ15289 15 28 9 15.04 27.6 3.5 2.75 10200 23900 14000 AZK15283.5 WS1528 GS1528
AZ17309 17 30 9 17.04 29.6 3.5 2.75 11400 28600 13000 AZK17303.5 WS1730 GS1730
AZ203510 20 35 10 20.04 34.6 4.5 2.75 19000 48700 11000 AZK20354.5 WS2035 GS2035
AZ254211 25 42 11 25.05 41.6 5 3 22700 60700 9000 AZK25425 WS2542 GS2542
AZ304711 30 47 11 30.05 46.5 5 3 27400 81000 8000 AZK30475 WS3047 GS3047
AZ305216 30 52 16 30.05 51.5 7.5 4.25 38400 95700 7500 AZK30527.5 WS3052 GS3052
AZ355212 35 52 12 35.05 51.5 5 3.5 29100 91100 7000 AZK35525 WS3552 GS3552
AZ356218 35 62 18 35.05 61.5 7.5 5.25 47900 135000 6500 AZK35627.5 WS3562 GS3562
AZ406013 40 60 13 40.05 59.5 6 3.5 41700 133000 6000 AZK40606 WS4060 GS4060
AZ406819 40 68 19 40.05 67.5 9 5 68700 195000 5500 AZK40689 WS4068 GS4068
AZ456514 45 65 14 45.05 64.5 6 4 40800 133000 5500 AZK45656 WS4565 GS4565
AZ457320 45 73 20 45.05 72.5 9 5.5 75700 227000 5000 AZK45739 WS4573 GS4573
AZ507014 50 70 14 50.05 69.5 6 4 43300 148000 5000 AZK50706 WS5070 GS5070
AZ507822 50 78 22 50.05 77.5 11 5.5 84300 232000 4500 AZK507811 WS5078 GS5078
AZ557816 55 78 16 55.05 77.5 6 5 51700 192000 4500 AZK55786 WS5578 GS5578
AZ559025 55 90 25 55.05 89.5 11 7 108000 332000 4000 AZK559011 WS5590 GS5590
AZ608517 60 85 17 60.05 84.5 7.5 4.75 64600 224000 4000 AZK60857.5 WS6085 GS6085
AZ609526 60 95 26 60.05 94.5 11 7.5 106000 332000 4000 AZK609511 WS6095 GS6095
AZ6013026 60 130 26 60.05 129.5 10 8 158000 634000 3000 AZK6013010 WS60130 GS60130
AZ659018 65 90 18 65.05 89.5 7.5 5.25 68300 247000 4000 AZK65907.5 WS6590 GS6590
AZ6510027 65 100 27 65.05 99.5 11 8 116000 379000 3500 AZK6510011 WS65100 GS65100
AZ709518 70 95 18 70.05 94.5 7.5 5.25 72000 269000 3500 AZK70957.5 WS7095 GS7095
AZ7010527 70 105 27 70.05 104.5 11 8 114000 379000 3500 AZK7010511 WS70105 GS70105
AZ7014026 70 140 26 70.05 139.5 10 8 169000 713000 3000 AZK7014010 WS70140 GS70140
AZ7510019 75 100 19 75.05 99.5 7.5 5.75 71100 269000 3500 AZK751007.5 WS75100 GS75100
AZ7511027 75 110 27 75.05 109.5 11 8 123000 427000 3000 AZK7511011 WS75110 GS75110
AZ8010519 80 105 19 80.05 104.5 7.5 5.75 74500 292000 3000 AZK801057.5 WS80105 GS80105
AZ8011528 80 115 28 80.05 114.5 11 8.5 122000 427000 3000 AZK8011511 WS80115 GS80115
AZ8015026 80 150 26 80.05 149.5 10 8 180000 792000 2500 AZK8015010 WS80150 GS80150
AZ8511019 85 110 19 85.05 109.5 7.5 5.75 77800 314000 3000 AZK851107.5 WS85110 GS85110
AZ8512531 85 125 31 85.05 124.5 12 9.5 145000 513000 3000 AZK8512512 WS85125 GS85125
AZ9012022 90 120 22 90.05 119.5 9 6.5 99700 390000 3000 AZK901209 WS90120 GS90120
AZ9013535 90 135 35 90.05 134.5 14 10.5 181000 626000 2500 AZK9013514 WS90135 GS90135
AZ9016026 90 160 26 90.05 159.5 10 8 189000 871000 2500 AZK9016010 WS90160 GS90160
AZ10013525 100 135 25 100.05 134.5 11 7 136000 522000 2500 AZK10013511 WS100135 GS100135
AZ10015038 100 150 38 100.05 149.5 15 11.5 219000 796000 2500 AZK10015015 WS100150 GS100150
AZ10019039 100 190 39 100.1 189.3 15 12 333000 1420000 2000 AZK10019015 WS100190 GS100190
AZ11014525 110 145 25 110.1 144.5 11 7 142000 569000 2500 AZK11014511 WS110145 GS110145
AZ11016040 110 160 40 110.1 159.5 17 11.5 282000 1030000 2000 AZK11016017 WS110160 GS110160
AZ11020039 110 200 39 110.1 199.3 15 12 388000 1770000 2000 AZK11020015 WS110200 GS110200
AZ12015525 120 155 25 120.1 154.5 11 7 149000 617000 2000 AZK12015511 WS120155 GS120155
AZ12017542 120 175 42 120.1 174.5 18 12 313000 1160000 2000 AZK12017518 WS120175 GS120175
AZ12022039 120 220 39 120.1 219 15 12 415000 1980000 1800 AZK12022015 WS120220 GS120220
AZ13017030 130 170 30 130.1 169.5 12 9 176000 741000 2000 AZK13017012 WS130170 GS130170
AZ13018542 130 185 42 130.1 184.5 18 12 333000 1290000 1900 AZK13018518 WS130185 GS130185
AZ13023039 130 230 39 130.1 229 15 12 440000 2180000 1700 AZK13023015 WS130230 GS130230
AZ14018031 140 180 31 140.1 179.5 12 9.5 184000 798000 1900 AZK14018012 WS140180 GS140180
AZ14019542 140 195 42 140.1 194.5 18 12 353000 1420000 1800 AZK14019518 WS140195 GS140195
AZ14024039 140 240 39 140.1 239 15 12 435000 2180000 1600 AZK14024015 WS140240 GS140240
AZ15019031 150 190 31 150.1 189.5 12 9.5 181000 798000 1800 AZK15019012 WS150190 GS150190
AZ15020542 150 205 42 150.1 204.5 18 12 349000 1420000 1700 AZK15020518 WS150205 GS150205
AZ15025039 150 250 39 150.1 249 15 12 459000 2380000 1500 AZK15025015 WS150250 GS150250
AZ16020031 160 200 31 160.1 199.5 12 9.5 189000 855000 1700 AZK16020012 WS160200 GS160200
AZ16027039 160 270 39 160.1 269 15 12 519000 2850000 1400 AZK16027015 WS160270 GS160270
AZ17023045 170 230 45 170.1 229 19 13 406000 1730000 1500 AZK17023019 WS170230 GS170230
AZ17028039 170 280 39 170.1 279 15 12 543000 3070000 1300 AZK17028015 WS170280 GS170280
AZ18024045 180 240 45 180.1 239 19 13 426000 1870000 1400 AZK18024019 WS180240 GS180240
AZ18031039 180 310 39 180.1 308 15 12 619000 3710000 1200 AZK18031015 WS180310 GS180310
AZ19025548 190 255 48 190.1 254 20 14 470000 2080000 1300 AZK19025520 WS190255 GS190255
AZ19032039 190 320 39 190.1 318 15 12 647000 3980000 1200 AZK19032015 WS190320 GS190320
AZ20026548 200 265 48 200.15 264 20 14 465000 2080000 1300 AZK20026520 WS200265 GS200265
AZ20034039 200 340 39 200.15 338 15 12 710000 4580000 1100 AZK20034015 WS200340 GS200340
AZ22029050 220 290 50 220.15 289 22 14 557000 2530000 1300 AZK22029022 WS220290 GS220290
AZ22036052 220 360 52 220.15 358 20 16 943000 5520000 1000 AZK22036020 WS220360 GS220360
AZ24031554 240 315 54 240.15 314 24 15 695000 3250000 1100 AZK24031524 WS240315 GS240315
AZ24038052 240 380 52 240.15 378 20 16 977000 5190000 1000 AZK24038020 WS240380 GS240380
AZ26034055 260 340 55 260.15 339 25 15 739000 3510000 1000 AZK26034025 WS260340 GS260340
AZ26042080 260 420 80 260.15 418 30 25 1430000 7490000 900 AZK26042030 WS260420 GS260420
AZ28044080 280 440 80 280.15 438 30 25 1420000 7490000 800 AZK28044030 WS280440 GS280440
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
AZ10249 EA 78,320 24.6
AZ12269 EA 78,320 26.5
AZ15289 EA 91,520 28
AZ17309 EA 96,360 30.5
AZ203510 EA 105,600 45.5
AZ254211 EA 115,500 70
AZ304711 EA 121,000 79
AZ305216 EA 176,000 160
AZ355212 EA 133,100 99
AZ356218 EA 194,700 260
AZ406013 EA 145,200 139
AZ406819 EA 213,400 310
AZ456514 EA 160,600 169
AZ457320 EA 233,200 360
AZ507014 EA 183,700 185
AZ507822 EA 266,200 430
AZ557816 EA 205,700 275
AZ559025 EA 300,300 725
AZ608517 EA 233,200 345
AZ609526 EA 339,900 770
AZ6013026 EA 888,800 2090
AZ659018 EA 259,600 380
AZ6510027 EA 378,400 860
AZ709518 EA 281,600 420
AZ7010527 EA 401,500 905
AZ7014026 EA 1,036,200 2250
AZ7510019 EA 342,100 465
AZ7511027 EA 477,400 960
AZ8010519 EA 383,900 495
AZ8011528 EA 534,600 1060
AZ8015026 EA 1,232,000 2500
AZ8511019 EA 420,200 530
AZ8512531 EA 578,600 1460
AZ9012022 EA 466,400 790
AZ9013535 EA 646,800 2040
AZ9016026 EA 1,430,000 2710
AZ10013525 EA 525,800 1190
AZ10015038 EA 752,400 2720
AZ10019039 EA 2,310,000 5960
AZ11014525 EA 635,800 1350
AZ11016040 EA 1,155,000 3220
AZ11020039 EA 3,267,000 6400
AZ12015525 EA 1,010,900 1450
AZ12017542 EA 1,496,000 4020
AZ12022039 EA 4,312,000 7730
AZ13017030 EA 1,298,000 2180
AZ13018542 EA 1,936,000 4300
AZ13023039 EA 4,774,000 8240
AZ14018031 EA 1,694,000 2410
AZ14019542 EA 2,376,000 4560
AZ14024039 EA 5,423,000 8680
AZ15019031 EA 2,068,000 2560
AZ15020542 EA 2,706,000 4840
AZ15025039 EA 6,127,000 9140
AZ16020031 EA 0 2710
AZ16027039 EA 0 10800
AZ17023045 EA 0 6220
AZ17028039 EA 0 11300
AZ18024045 EA 0 6540
AZ18031039 EA 0 14600
AZ19025548 EA 0 8060
AZ19032039 EA 0 15000
AZ20026548 EA 0 8430
AZ20034039 EA 0 17200
AZ22029050 EA 0 10400
AZ22036052 EA 0 24000
AZ24031554 EA 0 13200
AZ24038052 EA 0 26500
AZ26034055 EA 0 15400
AZ26042080 EA 0 51600
AZ28044080 EA 0 54600
상품 상세정보