고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입//베어링하우징//베어링하우징 | 타입//베어링//베어링 | 축경 d (mm) |
치수(mm)//H//H | 치수(mm)//L//L | 치수(mm)//A//A | 치수(mm)//J//J | #치수(mm)//N (±0.2)//N (±0.2) |
치수(mm)//A1//A1 | 치수(mm)//A2 (±0.5)//A2 (±0.5) |
치수(mm)//A0//A0 | 치수(mm)//B//B | 치수(mm)//S//S | 취부 볼트 호칭 |
#적용 베어링하우징 |
적용베어링//호칭번호//호칭번호 | 적용베어링//기본정격하중(kN)//Cr | 적용베어링//기본정격하중(kN)//C0r | 적용베어링//계수 f0//계수 f0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCVFL204S6 | 플라스틱 | 스테인레스제 | 20 | 113 | 65 | 26.5 | 90 | 11 | 13.4 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | VFL204 | UC204S6 | 10.9 | 5.35 | 13.2 |
| UCVFL205S6 | 플라스틱 | 스테인레스제 | 25 | 131 | 70 | 28 | 99 | 11 | 14.3 | 16 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | VFL205 | UC205S6 | 11.9 | 6.3 | 13.9 |
| UCVFL206S6 | 플라스틱 | 스테인레스제 | 30 | 148 | 80 | 30.5 | 117 | 11 | 14.3 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | VFL206 | UC206S6 | 16.5 | 9.05 | 13.9 |
| UCVFL207S6 | 플라스틱 | 스테인레스제 | 35 | 164 | 90 | 32 | 130 | 13 | 15.5 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | VFL207 | UC207S6 | 21.8 | 12.3 | 13.9 |
| UCVFL208S6 | 플라스틱 | 스테인레스제 | 40 | 176 | 100 | 35 | 144 | 14 | 17 | 21.5 | 51.7 | 49.2 | 19 | M12 | VFL208 | UC208S6 | 24.8 | 14.3 | 14 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.