고품질 제품과 최적화된 솔루션을 제공하는 바람직한 기업
| 형식 | 타입//베어링하우징//베어링하우징 | 타입//베어링//베어링 | 축경 d (mm) |
치수(mm)//H//H | 치수(mm)//H1//H1 | 치수(mm)//L//L | 치수(mm)//L1//L1 | 치수(mm)//A//A | 치수(mm)//J (±0.7)//J (±0.7) |
치수(mm)//J1 (±0.7)//J1 (±0.7) |
치수(mm)//J2//J2 | #치수(mm)//T//T | 치수(mm)//T1//T1 | 치수(mm)//A1//A1 | 치수(mm)//A2//A2 | 치수(mm)//A0//A0 | 치수(mm)//B//B | 치수(mm)//S//S | 취부 볼트 호칭 |
#적용베어링//호칭번호//호칭번호 | 적용베어링//기본정격하중(kN)//Cr | 적용베어링//기본정격하중(kN)//C0r | 적용베어링//계수 f0//계수 f0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBNPTH201-100 | 강판製 | 표준품 | 12 | 100 | 90 | 260 | 246 | 27 | 235 | 65 | 12.5 | 100 | 83.5 | 3.2 | 15 | 31 | 22 | 6 | M8 | SB201 | 9.55 | 4.8 | 13.2 |
| SBNPTH202-100 | 강판製 | 표준품 | 15 | 100 | 90 | 260 | 246 | 27 | 235 | 65 | 12.5 | 100 | 83.5 | 3.2 | 15 | 31 | 22 | 6 | M8 | SB202 | 9.55 | 4.8 | 13.2 |
| SBNPTH203-100 | 강판製 | 표준품 | 17 | 100 | 90 | 260 | 246 | 27 | 235 | 65 | 12.5 | 100 | 83.5 | 3.2 | 15 | 31 | 22 | 6 | M8 | SB203 | 9.55 | 4.8 | 13.2 |
| SBNPTH204-100 | 강판製 | 표준품 | 20 | 100 | 90 | 260 | 246 | 27 | 235 | 65 | 12.5 | 100 | 83.5 | 3.2 | 15 | 33 | 25 | 7 | M8 | SB204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 |
| SBNPTH205-100 | 강판製 | 표준품 | 25 | 100 | 90 | 260 | 246 | 27 | 235 | 65 | 12.5 | 100 | 83.5 | 3.2 | 15 | 34.5 | 27 | 7.5 | M8 | SB205 | 14 | 7.85 | 13.9 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
- 아린재고가 있는 상품은 결재가 완료되면 결재한 다음날부터 1~3일 이내 전국(도서지방제외)으로 택배를 통해 배송됩니다.
- 아린재고가 없는 수입품의 경우는 납품까지 수일 내지 수주가 소요될 수 있으므로 주문전에 당사에 납기를 미리 확인하여 주십시오.
- 제품크기에 따라 택배나 화물운송업체를 통해 배송해 드리며, 주문금액 20만원 이하의 경우 5,500원의 배송비가 추가됩니다.
- 제주도 등 도서지역의 경우 추가배송 금액이 발생할 수 있으니 주문전에 고객센터로 문의 주십시오.
등록된 상품이 없습니다.