HOME > ¸ðÅÍ¡¤°¨¼Ó±â > ±â¾îµå¸ðÅÍ > À¯¼º±â¾î¸ðÅÍ(ÆòÇàÃà) > »çÀÌÅ©·Î°¨¼Ó±â > »çÀÌÅ©·Î°¨¼Ó±â 6000½Ã¸®Áî 3»ó¸ðÅÍÁ÷°áÇü(¼öÆò¡¤´Ù¸®ÀÖÀ½¡¤¿Á¿Ü)
»çÀÌÅ©·Î°¨¼Ó±â
»çÀÌÅ©·Î°¨¼Ó±â 6000½Ã¸®Áî 3»ó¸ðÅÍÁ÷°áÇü(¼öÆò¡¤´Ù¸®ÀÖÀ½¡¤¿Á¿Ü)
½º¹ÌÅä¸ðÁß±â°è±â¾î¸ðÅÍ(ÁÖ) ( SUMITOMO )
|
3752°Ç Áß 1~500°Ç Ç¥½Ã | |
Çü½Ä | Ʋ¹øÈ£ | °¨¼Óºñ | ¸ðÅÍ | ¸ðÅÍ | ¸ðÅÍ | ºê·¹ÀÌÅ© |
Çü½Ä | Ʋ¹øÈ£ | °¨¼Óºñ | ¿ë·®±âÈ£ | ±Ø¼ö | ¿ë·® | ºê·¹ÀÌÅ© |
CHHM01-6130DA-493/A | 6130DA | 493 | 1 | 4P | 0.1kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-273/A | 6130DA | 273 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-319/A | 6130DA | 319 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-377/A | 6130DA | 377 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-473/A | 6130DA | 473 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-493/A | 6130DA | 493 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-559/A | 6130DA | 559 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-649/A | 6130DA | 649 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-841/A | 6130DA | 841 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-1003/A | 6130DA | 1003 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-1247/A | 6130DA | 1247 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-1479/A | 6130DA | 1479 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-1849/A | 6130DA | 1849 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-2065/A | 6130DA | 2065 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-2537/A | 6130DA | 2537 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-3045/A | 6130DA | 3045 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-3481/A | 6130DA | 3481 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DA-5133/A | 6130DA | 5133 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DB-231/A | 6130DB | 231 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DB-273/A | 6130DB | 273 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DB-289/A | 6130DB | 289 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DB-319/A | 6130DB | 319 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DB-6177/A | 6130DB | 6177 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6130DB-7569/A | 6130DB | 7569 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-319/A | 6135DA | 319 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-377/A | 6135DA | 377 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-473/A | 6135DA | 473 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-493/A | 6135DA | 493 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-559/A | 6135DA | 559 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-649/A | 6135DA | 649 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-731/A | 6135DA | 731 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-841/A | 6135DA | 841 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-1003/A | 6135DA | 1003 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-1247/A | 6135DA | 1247 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-1479/A | 6135DA | 1479 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-1849/A | 6135DA | 1849 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-2065/A | 6135DA | 2065 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-2537/A | 6135DA | 2537 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-3045/A | 6135DA | 3045 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-3481/A | 6135DA | 3481 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-4437/A | 6135DA | 4437 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DA-5133/A | 6135DA | 5133 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DB-273/A | 6135DB | 273 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DB-289/A | 6135DB | 289 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DB-319/A | 6135DB | 319 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DB-377/A | 6135DB | 377 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DB-6177/A | 6135DB | 6177 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6135DB-7569/A | 6135DB | 7569 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-377/A | 6140DA | 377 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-473/A | 6140DA | 473 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-493/A | 6140DA | 493 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-559/A | 6140DA | 559 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-649/A | 6140DA | 649 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-731/A | 6140DA | 731 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-841/A | 6140DA | 841 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-1003/A | 6140DA | 1003 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-1247/A | 6140DA | 1247 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-1479/A | 6140DA | 1479 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-1849/A | 6140DA | 1849 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-2065/A | 6140DA | 2065 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-2537/A | 6140DA | 2537 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-3045/A | 6140DA | 3045 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-3481/A | 6140DA | 3481 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-4437/A | 6140DA | 4437 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DA-5133/A | 6140DA | 5133 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DB-377/A | 6140DB | 377 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DB-473/A | 6140DB | 473 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DB-493/A | 6140DB | 493 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DB-559/A | 6140DB | 559 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DB-6177/A | 6140DB | 6177 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6140DB-7569/A | 6140DB | 7569 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DA-559/A | 6145DA | 559 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DA-649/A | 6145DA | 649 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DA-731/A | 6145DA | 731 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DA-841/A | 6145DA | 841 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DA-1003/A | 6145DA | 1003 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DA-1247/A | 6145DA | 1247 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DA-1479/A | 6145DA | 1479 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DA-1849/A | 6145DA | 1849 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DA-2065/A | 6145DA | 2065 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DA-2537/A | 6145DA | 2537 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DA-3045/A | 6145DA | 3045 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DA-3481/A | 6145DA | 3481 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DA-4437/A | 6145DA | 4437 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DA-5133/A | 6145DA | 5133 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DB-473/A | 6145DB | 473 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DB-493/A | 6145DB | 493 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DB-559/A | 6145DB | 559 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DB-6177/A | 6145DB | 6177 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6145DB-7569/A | 6145DB | 7569 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6160DA-1849/A | 6160DA | 1849 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6160DA-2065/A | 6160DA | 2065 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6160DA-2537/A | 6160DA | 2537 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6160DA-3045/A | 6160DA | 3045 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6160DA-3481/A | 6160DA | 3481 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6160DA-4437/A | 6160DA | 4437 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6160DA-5133/A | 6160DA | 5133 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6160DA-6177/A | 6160DA | 6177 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6160DA-7569/A | 6160DA | 7569 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6165DA-2065/A | 6165DA | 2065 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6165DA-2537/A | 6165DA | 2537 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6165DA-3045/A | 6165DA | 3045 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6165DA-3481/A | 6165DA | 3481 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6165DA-4437/A | 6165DA | 4437 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6165DA-5133/A | 6165DA | 5133 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6165DA-6177/A | 6165DA | 6177 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6165DA-7569/A | 6165DA | 7569 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6170DA-3045/A | 6170DA | 3045 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6170DA-3481/A | 6170DA | 3481 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6170DA-4437/A | 6170DA | 4437 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6170DA-5133/A | 6170DA | 5133 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6170DA-6177/A | 6170DA | 6177 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6170DA-7569/A | 6170DA | 7569 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6175DA-3045/A | 6175DA | 3045 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6175DA-3481/A | 6175DA | 3481 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6175DA-4437/A | 6175DA | 4437 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6175DA-5133/A | 6175DA | 5133 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6175DA-6177/A | 6175DA | 6177 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM02-6175DA-7569/A | 6175DA | 7569 | 2 | 4P | 0.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6130DA-273/A | 6130DA | 273 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6130DA-319/A | 6130DA | 319 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6130DA-377/A | 6130DA | 377 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6130DA-473/A | 6130DA | 473 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6130DA-493/A | 6130DA | 493 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6130DA-731/A | 6130DA | 731 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6130DB-187/A | 6130DB | 187 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6130DB-195/A | 6130DB | 195 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6130DB-231/A | 6130DB | 231 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6130DB-273/A | 6130DB | 273 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6130DB-289/A | 6130DB | 289 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6130DB-319/A | 6130DB | 319 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6135DA-319/A | 6135DA | 319 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6135DA-377/A | 6135DA | 377 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6135DA-473/A | 6135DA | 473 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6135DA-493/A | 6135DA | 493 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6135DA-559/A | 6135DA | 559 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6135DA-649/A | 6135DA | 649 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6135DA-731/A | 6135DA | 731 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6135DA-841/A | 6135DA | 841 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6135DA-1003/A | 6135DA | 1003 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6135DB-231/A | 6135DB | 231 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6135DB-273/A | 6135DB | 273 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6135DB-289/A | 6135DB | 289 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6135DB-319/A | 6135DB | 319 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6135DB-377/A | 6135DB | 377 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6140DA-377/A | 6140DA | 377 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6140DA-473/A | 6140DA | 473 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6140DA-493/A | 6140DA | 493 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6140DA-559/A | 6140DA | 559 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6140DA-649/A | 6140DA | 649 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6140DA-731/A | 6140DA | 731 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6140DA-1003/A | 6140DA | 1003 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6140DB-289/A | 6140DB | 289 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6140DB-319/A | 6140DB | 319 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6140DB-377/A | 6140DB | 377 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6140DB-473/A | 6140DB | 473 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6140DB-493/A | 6140DB | 493 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6140DB-559/A | 6140DB | 559 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6145DA-559/A | 6145DA | 559 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6145DA-649/A | 6145DA | 649 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6145DA-731/A | 6145DA | 731 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6145DA-841/A | 6145DA | 841 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6145DA-1003/A | 6145DA | 1003 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6145DA-1247/A | 6145DA | 1247 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6145DB-319/A | 6145DB | 319 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6145DB-377/A | 6145DB | 377 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6145DB-473/A | 6145DB | 473 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6145DB-493/A | 6145DB | 493 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6145DB-559/A | 6145DB | 559 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6145DB-841/A | 6145DB | 841 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6160DA-493/A | 6160DA | 493 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6165DA-493/A | 6165DA | 493 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6165DA-2065/A | 6165DA | 2065 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6170DA-2537/A | 6170DA | 2537 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM03-6175DA-3045/A | 6175DA | 3045 | 3 | 4P | 0.25kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6130DA-273/A | 6130DA | 273 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6130DA-319/A | 6130DA | 319 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6130DA-473/A | 6130DA | 473 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6130DA-493/A | 6130DA | 493 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6130DA-559/A | 6130DA | 559 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6130DA-649/A | 6130DA | 649 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6130DB-121/A | 6130DB | 121 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6130DB-143/A | 6130DB | 143 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6130DB-165/A | 6130DB | 165 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6130DB-187/A | 6130DB | 187 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6130DB-195/A | 6130DB | 195 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6130DB-231/A | 6130DB | 231 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6130DB-273/A | 6130DB | 273 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6130DB-289/A | 6130DB | 289 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6130DB-319/A | 6130DB | 319 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6135DA-377/A | 6135DA | 377 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6135DA-473/A | 6135DA | 473 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6135DA-493/A | 6135DA | 493 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6135DA-559/A | 6135DA | 559 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6135DA-649/A | 6135DA | 649 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6135DA-731/A | 6135DA | 731 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6135DB-143/A | 6135DB | 143 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6135DB-165/A | 6135DB | 165 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM05-6135DB-187/A | 6135DB | 187 | 5 | 4P | 0.4kw | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
