HOME > ¸ðÅÍ¡¤°¨¼Ó±â > ±â¾îµå¸ðÅÍ > À¯¼º±â¾î¸ðÅÍ(ÆòÇàÃà) > »çÀÌÅ©·Î°¨¼Ó±â > »çÀÌÅ©·Î°¨¼Ó±â 6000½Ã¸®Áî 3»ó¸ðÅÍÁ÷°áÇü(¼öÆò¡¤´Ù¸®ÀÖÀ½¡¤¿Á¿Ü)
»çÀÌÅ©·Î°¨¼Ó±â
»çÀÌÅ©·Î°¨¼Ó±â 6000½Ã¸®Áî 3»ó¸ðÅÍÁ÷°áÇü(¼öÆò¡¤´Ù¸®ÀÖÀ½¡¤¿Á¿Ü)
½º¹ÌÅä¸ðÁß±â°è±â¾î¸ðÅÍ(ÁÖ) ( SUMITOMO )
|
3752°Ç Áß 1001~1500°Ç Ç¥½Ã | |
Çü½Ä | Ʋ¹øÈ£ | °¨¼Óºñ | ¸ðÅÍ | ¸ðÅÍ | ¸ðÅÍ | ºê·¹ÀÌÅ© |
Çü½Ä | Ʋ¹øÈ£ | °¨¼Óºñ | ¿ë·®±âÈ£ | ±Ø¼ö | ¿ë·® | ºê·¹ÀÌÅ© |
CHHM3-6185DA-473/A | 6185DA | 473 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6185DA-493/A | 6185DA | 493 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6185DA-559/A | 6185DA | 559 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6185DA-649/A | 6185DA | 649 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6185DB-143/A | 6185DB | 143 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6185DB-165/A | 6185DB | 165 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6185DB-187/A | 6185DB | 187 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6185DB-195/A | 6185DB | 195 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6185DB-231/A | 6185DB | 231 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6185DB-273/A | 6185DB | 273 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6185DB-289/A | 6185DB | 289 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DA-143/A | 6190DA | 143 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DA-165/A | 6190DA | 165 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DA-187/A | 6190DA | 187 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DA-195/A | 6190DA | 195 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DA-231/A | 6190DA | 231 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DA-273/A | 6190DA | 273 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DA-289/A | 6190DA | 289 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DA-319/A | 6190DA | 319 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DA-377/A | 6190DA | 377 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DA-473/A | 6190DA | 473 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DA-493/A | 6190DA | 493 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DA-649/A | 6190DA | 649 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DA-731/A | 6190DA | 731 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DA-841/A | 6190DA | 841 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DB-165/A | 6190DB | 165 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DB-187/A | 6190DB | 187 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6190DB-195/A | 6190DB | 195 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6195DA-195/A | 6195DA | 195 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6195DA-231/A | 6195DA | 231 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6195DA-273/A | 6195DA | 273 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6195DA-289/A | 6195DA | 289 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6195DA-319/A | 6195DA | 319 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6195DA-377/A | 6195DA | 377 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6195DA-473/A | 6195DA | 473 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6195DA-493/A | 6195DA | 493 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6195DA-559/A | 6195DA | 559 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6195DA-649/A | 6195DA | 649 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6195DA-731/A | 6195DA | 731 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6195DA-841/A | 6195DA | 841 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6195DA-1003/A | 6195DA | 1003 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM3-6195DB-231/A | 6195DB | 231 | 3 | 4P | 2.2kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6130-15/A | 6130 | 15 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6130-17/A | 6130 | 17 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6130-21/A | 6130 | 21 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6130-25/A | 6130 | 25 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6130-29/A | 6130 | 29 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6130-35/A | 6130 | 35 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6135-15/A | 6135 | 15 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6135-17/A | 6135 | 17 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6135-21/A | 6135 | 21 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6135-25/A | 6135 | 25 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6135-29/A | 6135 | 29 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6135-35/A | 6135 | 35 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6135-43/A | 6135 | 43 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6135-51/A | 6135 | 51 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6135-59/A | 6135 | 59 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6140-21/A | 6140 | 21 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6140-25/A | 6140 | 25 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6140-29/A | 6140 | 29 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6140-35/A | 6140 | 35 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6140-43/A | 6140 | 43 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6140-51/A | 6140 | 51 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6140-59/A | 6140 | 59 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6145-25/A | 6145 | 25 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6145-29/A | 6145 | 29 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6145-35/A | 6145 | 35 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6145-43/A | 6145 | 43 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6145-51/A | 6145 | 51 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6145-59/A | 6145 | 59 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6145-71/A | 6145 | 71 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6160-35/A | 6160 | 35 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6160-43/A | 6160 | 43 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6160-51/A | 6160 | 51 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6160-59/A | 6160 | 59 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6160-71/A | 6160 | 71 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6160-87/A | 6160 | 87 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6160DC-121/A | 6160DC | 121 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6160DC-143/A | 6160DC | 143 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6165-43/A | 6165 | 43 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6165-51/A | 6165 | 51 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6165-59/A | 6165 | 59 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6165-71/A | 6165 | 71 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6165-87/A | 6165 | 87 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6165DC-104/A | 6165DC | 104 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6165DC-121/A | 6165DC | 121 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6165DC-143/A | 6165DC | 143 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6165DC-165/A | 6165DC | 165 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6165DC-187/A | 6165DC | 187 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6170-51/A | 6170 | 51 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6170-59/A | 6170 | 59 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6170-71/A | 6170 | 71 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6170-87/A | 6170 | 87 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6170DC-104/A | 6170DC | 104 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6170DC-121/A | 6170DC | 121 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6170DC-143/A | 6170DC | 143 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6170DC-187/A | 6170DC | 187 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6170DC-195/A | 6170DC | 195 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6170DC-231/A | 6170DC | 231 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6175-59/A | 6175 | 59 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6175-71/A | 6175 | 71 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6175-87/A | 6175 | 87 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6175DC-104/A | 6175DC | 104 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6175DC-121/A | 6175DC | 121 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6175DC-143/A | 6175DC | 143 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6175DC-165/A | 6175DC | 165 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6175DC-187/A | 6175DC | 187 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6175DC-195/A | 6175DC | 195 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6175DC-231/A | 6175DC | 231 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6175DC-273/A | 6175DC | 273 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6180-71/A | 6180 | 71 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6180-87/A | 6180 | 87 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6180DB-104/A | 6180DB | 104 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6180DB-121/A | 6180DB | 121 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6180DB-143/A | 6180DB | 143 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6180DB-165/A | 6180DB | 165 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6180DB-187/A | 6180DB | 187 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6180DB-195/A | 6180DB | 195 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6180DB-289/A | 6180DB | 289 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6180DB-319/A | 6180DB | 319 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6185-87/A | 6185 | 87 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6185DA-289/A | 6185DA | 289 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6185DB-104/A | 6185DB | 104 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6185DB-121/A | 6185DB | 121 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6185DB-143/A | 6185DB | 143 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6185DB-165/A | 6185DB | 165 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6185DB-187/A | 6185DB | 187 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6185DB-195/A | 6185DB | 195 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6185DB-231/A | 6185DB | 231 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6185DB-273/A | 6185DB | 273 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6185DB-289/A | 6185DB | 289 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6185DB-319/A | 6185DB | 319 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6185DB-377/A | 6185DB | 377 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DA-104/A | 6190DA | 104 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DA-143/A | 6190DA | 143 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DA-165/A | 6190DA | 165 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DA-187/A | 6190DA | 187 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DA-195/A | 6190DA | 195 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DA-231/A | 6190DA | 231 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DA-273/A | 6190DA | 273 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DA-289/A | 6190DA | 289 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DA-319/A | 6190DA | 319 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DA-473/A | 6190DA | 473 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DA-493/A | 6190DA | 493 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DA-559/A | 6190DA | 559 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DB-121/A | 6190DB | 121 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DB-143/A | 6190DB | 143 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DB-165/A | 6190DB | 165 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DB-187/A | 6190DB | 187 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6190DB-195/A | 6190DB | 195 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DA-195/A | 6195DA | 195 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DA-231/A | 6195DA | 231 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DA-273/A | 6195DA | 273 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DA-289/A | 6195DA | 289 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DA-319/A | 6195DA | 319 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DA-377/A | 6195DA | 377 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DA-473/A | 6195DA | 473 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DA-493/A | 6195DA | 493 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DA-559/A | 6195DA | 559 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DA-649/A | 6195DA | 649 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DA-731/A | 6195DA | 731 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DB-143/A | 6195DB | 143 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DB-165/A | 6195DB | 165 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DB-187/A | 6195DB | 187 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DB-195/A | 6195DB | 195 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM4-6195DB-231/A | 6195DB | 231 | 4 | 4P | 3.0kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6130-6/A | 6130 | 6 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6130-8/A | 6130 | 8 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6130-11/A | 6130 | 11 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6130-13/A | 6130 | 13 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6130-15/A | 6130 | 15 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6130-17/A | 6130 | 17 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6130-21/A | 6130 | 21 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6130-25/A | 6130 | 25 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6130-29/A | 6130 | 29 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6135-13/A | 6135 | 13 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6135-15/A | 6135 | 15 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6135-17/A | 6135 | 17 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6135-21/A | 6135 | 21 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6135-25/A | 6135 | 25 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6135-29/A | 6135 | 29 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6135-35/A | 6135 | 35 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6135-43/A | 6135 | 43 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6140-17/A | 6140 | 17 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6140-21/A | 6140 | 21 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6140-25/A | 6140 | 25 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6140-29/A | 6140 | 29 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6140-35/A | 6140 | 35 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6140-43/A | 6140 | 43 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6145-21/A | 6145 | 21 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6145-25/A | 6145 | 25 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6145-29/A | 6145 | 29 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6145-35/A | 6145 | 35 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6145-43/A | 6145 | 43 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6145-51/A | 6145 | 51 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6145-59/A | 6145 | 59 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6160-25/A | 6160 | 25 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6160-29/A | 6160 | 29 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6160-35/A | 6160 | 35 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6160-43/A | 6160 | 43 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6160-51/A | 6160 | 51 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6160-59/A | 6160 | 59 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6160DC-104/A | 6160DC | 104 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6165-35/A | 6165 | 35 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6165-43/A | 6165 | 43 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
CHHM5-6165-51/A | 6165 | 51 | 5 | 4P | 3.7kW | ºê·¹ÀÌÅ©¾øÀ½ |
