※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 호칭경 포장개수 스냅링(mm)//d//기본치수 스냅링(mm)//d//치수차이 스냅링(mm)//D//기본치수 스냅링(mm)//D//치수차이 스냅링(mm)//H//기본치수 스냅링(mm)//H//치수차이 #스냅링(mm)//t//기본치수 스냅링(mm)//t//치수차이 적용할 축(mm)//d1 구분//이상 적용할 축(mm)//d1 구분//미만 적용할 축(mm)//d2//기본치수 적용할 축(mm)//d2//치수차이 적용할 축(mm)//m//기본치수 적용할 축(mm)//m//치수차이 적용할 축(mm)//n<br>최소//n<br>최소
E1.2-SUS-10 1.2 10 1.2 0-0.09 3 ±0.1 1 0-0.25 0.3 ±0.025 1.4 2 1.23 0.06 0.4 0.05 0.6
E1.2-SUS-100 1.2 100 1.2 0-0.09 3 ±0.1 1 0-0.25 0.3 ±0.025 1.4 2 1.23 0.06 0.4 0.05 0.6
E1.5-SUS-10 1.5 10 1.5 0-0.09 4 ±0.2 1.3 0-0.25 0.4 ±0.03 2 2.5 1.53 0.06 0.5 0.05 0.8
E1.5-SUS-100 1.5 100 1.5 0-0.09 4 ±0.2 1.3 0-0.25 0.4 ±0.03 2 2.5 1.53 0.06 0.5 0.05 0.8
E2-SUS-10 2 10 2 0-0.09 5 ±0.2 1.7 0-0.25 0.4 ±0.03 2.5 3.2 2.05 0.06 0.5 0.05 1
E2-SUS-100 2 100 2 0-0.09 5 ±0.2 1.7 0-0.25 0.4 ±0.03 2.5 3.2 2.05 0.06 0.5 0.05 1
E2.5-SUS-10 2.5 10 2.5 0-0.09 6 ±0.2 2.1 0-0.25 0.4 ±0.03 3.2 4 2.55 0.06 0.5 0.05 1
E2.5-SUS-100 2.5 100 2.5 0-0.09 6 ±0.2 2.1 0-0.25 0.4 ±0.03 3.2 4 2.55 0.06 0.5 0.05 1
E3-SUS-10 3 10 3 0-0.09 7 ±0.2 2.6 0-0.25 0.6 ±0.04 4 5 3.05 0.06 0.7 0.1 1
E3-SUS-100 3 100 3 0-0.09 7 ±0.2 2.6 0-0.25 0.6 ±0.04 4 5 3.05 0.06 0.7 0.1 1
E4-SUS-10 4 10 4 0-0.12 9 ±0.2 3.5 0-0.3 0.6 ±0.04 5 7 4.05 0.075 0.7 0.1 1.2
E4-SUS-100 4 100 4 0-0.12 9 ±0.2 3.5 0-0.3 0.6 ±0.04 5 7 4.05 0.075 0.7 0.1 1.2
E5-SUS-10 5 10 5 0-0.12 11 ±0.2 4.3 0-0.3 0.6 ±0.04 6 8 5.05 0.075 0.7 0.1 1.2
E5-SUS-100 5 100 5 0-0.12 11 ±0.2 4.3 0-0.3 0.6 ±0.04 6 8 5.05 0.075 0.7 0.1 1.2
E6-SUS-10 6 10 6 0-0.12 12 ±0.2 5.2 0-0.3 0.8 ±0.04 7 9 6.05 0.075 0.9 0.1 1.2
E6-SUS-100 6 100 6 0-0.12 12 ±0.2 5.2 0-0.3 0.8 ±0.04 7 9 6.05 0.075 0.9 0.1 1.2
E7-SUS-10 7 10 7 0-0.15 14 ±0.2 6.1 0-0.35 0.8 ±0.04 8 11 7.1 0.09 0.9 0.1 1.5
E7-SUS-100 7 100 7 0-0.15 14 ±0.2 6.1 0-0.35 0.8 ±0.04 8 11 7.1 0.09 0.9 0.1 1.5
E8-SUS-10 8 10 8 0-0.15 16 ±0.2 6.9 0-0.35 0.8 ±0.04 9 12 8.1 0.09 0.9 0.1 1.8
E8-SUS-100 8 100 8 0-0.15 16 ±0.2 6.9 0-0.35 0.8 ±0.04 9 12 8.1 0.09 0.9 0.1 1.8
E9-SUS-10 9 10 9 0-0.15 18 ±0.2 7.8 0-0.35 0.8 ±0.04 10 14 9.1 0.09 0.9 0.1 2
E9-SUS-100 9 100 9 0-0.15 18 ±0.2 7.8 0-0.35 0.8 ±0.04 10 14 9.1 0.09 0.9 0.1 2
E10-SUS-10 10 10 10 0-0.15 20 ±0.3 8.7 0-0.35 1 ±0.05 11 15 10.15 0.09 1.15 0.14 2
E10-SUS-100 10 100 10 0-0.15 20 ±0.3 8.7 0-0.35 1 ±0.05 11 15 10.15 0.09 1.15 0.14 2
E12-SUS 12 1 12 0-0.18 23 ±0.3 10.4 0-0.45 1 ±0.05 13 18 12.15 0.11 1.15 0.14 2.5
E12-SUS-100 12 100 12 0-0.18 23 ±0.3 10.4 0-0.45 1 ±0.05 13 18 12.15 0.11 1.15 0.14 2.5
E15-SUS 15 1 15 0-0.18 29 ±0.3 13 0-0.45 1.5 ±0.06 16 24 15.15 0.11 1.65 0.14 3
E15-SUS-100 15 100 15 0-0.18 29 ±0.3 13 0-0.45 1.5 ±0.06 16 24 15.15 0.11 1.65 0.14 3
E19-SUS 19 1 19 0-0.21 37 ±0.3 16.5 0-0.45 1.5 ±0.06 20 31 19.15 0.13 1.65 0.14 3.5
E19-SUS-50 19 50 19 0-0.21 37 ±0.3 16.5 0-0.45 1.5 ±0.06 20 31 19.15 0.13 1.65 0.14 3.5
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
E1.2-SUS-10 C 5,280
E1.2-SUS-100 C 26,400
E1.5-SUS-10 C 5,280
E1.5-SUS-100 C 26,400
E2-SUS-10 C 5,280
E2-SUS-100 C 26,400
E2.5-SUS-10 C 5,280
E2.5-SUS-100 C 26,400
E3-SUS-10 C 5,280
E3-SUS-100 C 26,400
E4-SUS-10 C 5,280
E4-SUS-100 C 26,400
E5-SUS-10 C 5,280
E5-SUS-100 C 26,400
E6-SUS-10 C 5,280
E6-SUS-100 C 26,400
E7-SUS-10 C 5,720
E7-SUS-100 C 30,800
E8-SUS-10 C 6,160
E8-SUS-100 C 35,200
E9-SUS-10 C 7,480
E9-SUS-100 C 39,600
E10-SUS-10 C 8,800
E10-SUS-100 C 48,400
E12-SUS EA 1,320
E12-SUS-100 C 57,200
E15-SUS EA 2,200
E15-SUS-100 C 110,000
E19-SUS EA 7,920
E19-SUS-50 C 132,000
상품 상세정보