※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 호칭경<br>d1 포장개수 스냅링(mm)//d3//기본치수 스냅링(mm)//d3//허용차 스냅링(mm)//t//기본치수 스냅링(mm)//t//허용차 스냅링(mm)//b<br>약//b<br>약 스냅링(mm)//a<br>약//a<br>약 스냅링(mm)//d0<br>최소//d0<br>최소 #허용스러스트<br>하중(참고)<br>(N) 적용할 축(참고) (mm)//d2//기본치수 적용할 축(참고) (mm)//d2//허용차 적용할 축(참고) (mm)//m//기본치수 적용할 축(참고) (mm)//m//허용차 적용할 축(참고) (mm)//n//최소
R10-SUS 10 1 10.7 ±0.18 1 ±0.05 1.8 3.1 1.2 4.71 10.4 0.11 1.15 0.14 1.5
R10-SUS-100 10 100 10.7 ±0.18 1 ±0.05 1.8 3.1 1.2 4.71 10.4 0.11 1.15 0.14 1.5
R11-SUS 11 1 11.8 ±0.18 1 ±0.05 1.8 3.2 1.2 5.22 11.4 0.11 1.15 0.14 1.5
R11-SUS-100 11 100 11.8 ±0.18 1 ±0.05 1.8 3.2 1.2 5.22 11.4 0.11 1.15 0.14 1.5
R12-SUS 12 1 13 ±0.18 1 ±0.05 1.8 3.3 1.5 5.69 12.5 0.11 1.15 0.14 1.5
R12-SUS-100 12 100 13 ±0.18 1 ±0.05 1.8 3.3 1.5 5.69 12.5 0.11 1.15 0.14 1.5
R13-SUS 13 1 14.1 ±0.18 1 ±0.05 1.8 3.5 1.5 6.16 13.6 0.11 1.15 0.14 1.5
R13-SUS-100 13 100 14.1 ±0.18 1 ±0.05 1.8 3.5 1.5 6.16 13.6 0.11 1.15 0.14 1.5
R14-SUS 14 1 15.1 ±0.18 1 ±0.05 2 3.6 1.7 6.67 14.6 0.11 1.15 0.14 1.5
R14-SUS-100 14 100 15.1 ±0.18 1 ±0.05 2 3.6 1.7 6.67 14.6 0.11 1.15 0.14 1.5
R15-SUS 15 1 16.2 ±0.18 1 ±0.05 2 3.6 1.7 7.18 15.7 0.11 1.15 0.14 1.5
R15-SUS-100 15 100 16.2 ±0.18 1 ±0.05 2 3.6 1.7 7.18 15.7 0.11 1.15 0.14 1.5
R16-SUS 16 1 17.3 ±0.18 1 ±0.05 2 3.7 1.7 7.65 16.8 0.11 1.15 0.14 1.5
R16-SUS-100 16 100 17.3 ±0.18 1 ±0.05 2 3.7 1.7 7.65 16.8 0.11 1.15 0.14 1.5
R17-SUS 17 1 18.3 ±0.2 1 ±0.05 2 3.8 1.7 8.08 17.8 0.11 1.15 0.14 1.5
R17-SUS-50 17 50 18.3 ±0.2 1 ±0.05 2 3.8 1.7 8.08 17.8 0.11 1.15 0.14 1.5
R18-SUS 18 1 19.5 ±0.2 1 ±0.05 2.5 4 1.7 8.55 19 0.21 1.15 0.14 1.5
R18-SUS-50 18 50 19.5 ±0.2 1 ±0.05 2.5 4 1.7 8.55 19 0.21 1.15 0.14 1.5
R19-SUS 19 1 20.5 ±0.2 1 ±0.05 2.5 4 2 9.1 20 0.21 1.15 0.14 1.5
R19-SUS-50 19 50 20.5 ±0.2 1 ±0.05 2.5 4 2 9.1 20 0.21 1.15 0.14 1.5
R20-SUS 20 1 21.5 ±0.2 1 ±0.05 2.5 4 2 9.57 21 0.21 1.15 0.14 1.5
R20-SUS-50 20 50 21.5 ±0.2 1 ±0.05 2.5 4 2 9.57 21 0.21 1.15 0.14 1.5
R21-SUS 21 1 22.5 ±0.2 1 ±0.05 2.5 4.1 2 10.2 22 0.21 1.15 0.14 1.5
R21-SUS-50 21 50 22.5 ±0.2 1 ±0.05 2.5 4.1 2 10.2 22 0.21 1.15 0.14 1.5
R22-SUS 22 1 23.5 ±0.2 1 ±0.05 2.5 4.1 2 12.71 23 0.21 1.15 0.14 1.5
R22-SUS-50 22 50 23.5 ±0.2 1 ±0.05 2.5 4.1 2 12.71 23 0.21 1.15 0.14 1.5
R24-SUS 24 1 25.9 ±0.2 1.2 ±0.06 2.5 4.3 2 13.81 25.2 0.21 1.35 0.14 1.5
R24-SUS-50 24 50 25.9 ±0.2 1.2 ±0.06 2.5 4.3 2 13.81 25.2 0.21 1.35 0.14 1.5
R25-SUS 25 1 26.9 ±0.2 1.2 ±0.06 3 4.4 2 14.59 26.2 0.21 1.35 0.14 1.5
R25-SUS-50 25 50 26.9 ±0.2 1.2 ±0.06 3 4.4 2 14.59 26.2 0.21 1.35 0.14 1.5
R26-SUS 26 1 27.9 ±0.2 1.2 ±0.06 3 4.6 2 15.38 27.2 0.21 1.35 0.14 1.5
R26-SUS-50 26 50 27.9 ±0.2 1.2 ±0.06 3 4.6 2 15.38 27.2 0.21 1.35 0.14 1.5
R28-SUS 28 1 30.1 ±0.25 1.2 ±0.06 3 4.6 2 16.24 29.4 0.21 1.35 0.14 1.5
R28-SUS-50 28 50 30.1 ±0.25 1.2 ±0.06 3 4.6 2 16.24 29.4 0.21 1.35 0.14 1.5
R30-SUS 30 1 32.1 ±0.25 1.2 ±0.06 3 4.7 2 17.26 31.4 0.25 1.35 0.14 1.5
R30-SUS-50 30 50 32.1 ±0.25 1.2 ±0.06 3 4.7 2 17.26 31.4 0.25 1.35 0.14 1.5
R32-SUS 32 1 34.4 ±0.25 1.2 ±0.06 3.5 5.2 2.5 19.3 33.7 0.25 1.35 0.14 1.5
R32-SUS-50 32 50 34.4 ±0.25 1.2 ±0.06 3.5 5.2 2.5 19.3 33.7 0.25 1.35 0.14 1.5
R34-SUS 34 1 36.5 ±0.25 1.5 ±0.06 3.5 5.2 2.5 24.32 35.7 0.25 1.65 0.14 2
R34-SUS-50 34 50 36.5 ±0.25 1.5 ±0.06 3.5 5.2 2.5 24.32 35.7 0.25 1.65 0.14 2
R35-SUS 35 1 37.8 ±0.25 1.5 ±0.06 3.5 5.2 2.5 25.11 37 0.25 1.65 0.14 2
R35-SUS-50 35 50 37.8 ±0.25 1.5 ±0.06 3.5 5.2 2.5 25.11 37 0.25 1.65 0.14 2
R36-SUS 36 1 38.8 ±0.25 1.5 ±0.06 3.5 5.2 2.5 25.89 38 0.25 1.65 0.14 2
R36-SUS-50 36 50 38.8 ±0.25 1.5 ±0.06 3.5 5.2 2.5 25.89 38 0.25 1.65 0.14 2
R37-SUS 37 1 39.8 ±0.25 1.5 ±0.06 3.5 5.2 2.5 26.83 39 0.25 1.65 0.14 2
R37-SUS-50 37 50 39.8 ±0.25 1.5 ±0.06 3.5 5.2 2.5 26.83 39 0.25 1.65 0.14 2
R38-SUS 38 1 40.8 ±0.25 1.5 ±0.06 4 5.3 2.5 27.46 40 0.25 1.65 0.14 2
R38-SUS-50 38 50 40.8 ±0.25 1.5 ±0.06 4 5.3 2.5 27.46 40 0.25 1.65 0.14 2
R40-SUS 40 1 43.5 ±0.4 1.75 ±0.07 4 5.7 2.5 32.01 42.5 0.25 1.9 0.14 2
R42-SUS 42 1 45.5 ±0.4 1.75 ±0.07 4 5.8 2.5 35.7 44.5 0.25 1.9 0.14 2
R45-SUS 45 1 48.5 ±0.4 1.75 ±0.07 4.5 5.9 2.5 37.78 47.5 0.25 1.9 0.14 2
R47-SUS 47 1 50.5 ±0.45 1.75 ±0.07 4.5 6.1 2.5 39.62 49.5 0.25 1.9 0.14 2
R48-SUS 48 1 51.5 ±0.45 1.75 ±0.07 4.5 6.2 2.5 40.8 50.5 0.3 1.9 0.14 2
R50-SUS 50 1 54.2 ±0.45 2 ±0.07 4.5 6.5 2.5 48.05 53 0.3 2.2 0.14 2
R52-SUS 52 1 56.2 ±0.45 2 ±0.07 5.1 6.5 2.5 50.21 55 0.3 2.2 0.14 2
R55-SUS 55 1 59.2 ±0.45 2 ±0.07 5.1 6.5 2.5 53.35 58 0.3 2.2 0.14 2
R56-SUS 56 1 60.2 ±0.45 2 ±0.07 5.1 6.6 2.5 54.52 59 0.3 2.2 0.14 2
R58-SUS 58 1 62.2 ±0.45 2 ±0.07 5.1 6.8 2.5 56.09 61 0.3 2.2 0.14 2
R60-SUS 60 1 64.2 ±0.45 2 ±0.07 5.5 6.8 2.5 57.66 63 0.3 2.2 0.14 2
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
R10-SUS EA 1,540
R10-SUS-100 C 92,400
R11-SUS EA 1,540
R11-SUS-100 C 96,800
R12-SUS EA 1,540
R12-SUS-100 C 96,800
R13-SUS EA 1,540
R13-SUS-100 C 101,200
R14-SUS EA 1,540
R14-SUS-100 C 101,200
R15-SUS EA 1,584
R15-SUS-100 C 105,600
R16-SUS EA 1,672
R16-SUS-100 C 110,000
R17-SUS EA 1,760
R17-SUS-50 C 57,200
R18-SUS EA 1,804
R18-SUS-50 C 59,400
R19-SUS EA 1,936
R19-SUS-50 C 63,800
R20-SUS EA 1,980
R20-SUS-50 C 66,000
R21-SUS EA 2,112
R21-SUS-50 C 70,400
R22-SUS EA 2,200
R22-SUS-50 C 72,600
R24-SUS EA 2,596
R24-SUS-50 C 85,800
R25-SUS EA 2,640
R25-SUS-50 C 88,000
R26-SUS EA 2,860
R26-SUS-50 C 94,600
R28-SUS EA 3,080
R28-SUS-50 C 103,400
R30-SUS EA 3,300
R30-SUS-50 C 114,400
R32-SUS EA 3,520
R32-SUS-50 C 125,400
R34-SUS EA 3,960
R34-SUS-50 C 156,200
R35-SUS EA 4,400
R35-SUS-50 C 169,400
R36-SUS EA 4,620
R36-SUS-50 C 184,800
R37-SUS EA 5,280
R37-SUS-50 C 202,400
R38-SUS EA 5,500
R38-SUS-50 C 206,800
R40-SUS EA 5,940
R42-SUS EA 6,600
R45-SUS EA 7,920
R47-SUS EA 8,800
R48-SUS EA 9,240
R50-SUS EA 11,000
R52-SUS EA 14,960
R55-SUS EA 15,840
R56-SUS EA 16,720
R58-SUS EA 19,360
R60-SUS EA 19,800
상품 상세정보