※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 나사<br>호칭<br>d l<br>(mm) 포장개수 피치<br>P<br>(mm) ds(mm)//기준치수 ds(mm)//허용차 dk(mm)//기준치수 dk(mm)//허용차 #k(mm)//기준치수 k(mm)//허용차 C<br>참고<br>(mm) s(mm)//기준치수 s(mm)//허용차 t(mm)//기준치수 t(mm)//허용차 b<br>유효나사길이<br>(mm)
CDGB10-60-100 M10 60 100 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-60 M10 60 1 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-50-100 M10 50 100 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-50 M10 50 1 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-45-100 M10 45 100 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-45 M10 45 1 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-40-100 M10 40 100 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-40 M10 40 1 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-35-100 M10 35 100 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-35 M10 35 1 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-30-100 M10 30 100 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-30 M10 30 1 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-25-100 M10 25 100 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-25 M10 25 1 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-20-100 M10 20 100 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-20 M10 20 1 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-16-100 M10 16 100 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-16 M10 16 1 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-15-100 M10 15 100 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB10-15 M10 15 1 1.5 10 0-0.22 20 0-0.52 5.5 0-0.4 0.5 6 0.135 4.4 0-0.30 26
CDGB8-50-100 M8 50 100 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-50 M8 50 1 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-45-100 M8 45 100 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-45 M8 45 1 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-40-100 M8 40 100 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-40 M8 40 1 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-35-100 M8 35 100 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-35 M8 35 1 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-30-100 M8 30 100 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-30 M8 30 1 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-25-100 M8 25 100 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-25 M8 25 1 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-20-100 M8 20 100 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-20 M8 20 1 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-18-100 M8 18 100 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-18 M8 18 1 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-16-100 M8 16 100 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-16 M8 16 1 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-15-100 M8 15 100 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-15 M8 15 1 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-12-100 M8 12 100 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB8-12 M8 12 1 1.25 8 0-0.22 16 0-0.43 4.4 0-0.3 0.4 5 0.135 3.5 0-0.30 22
CDGB6-50-100 M6 50 100 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-50-10 M6 50 10 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-45-100 M6 45 100 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-45-10 M6 45 10 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-40-100 M6 40 100 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-40-10 M6 40 10 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-35-100 M6 35 100 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-35-10 M6 35 10 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-30-100 M6 30 100 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-30-10 M6 30 10 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-25-100 M6 25 100 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-25-10 M6 25 10 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-20-100 M6 20 100 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-20-10 M6 20 10 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-18-100 M6 18 100 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-18-10 M6 18 10 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-16-100 M6 16 100 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-16-10 M6 16 10 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-15-100 M6 15 100 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-15-10 M6 15 10 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-12-100 M6 12 100 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-12-10 M6 12 10 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-10-100 M6 10 100 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-10-10 M6 10 10 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-8-100 M6 8 100 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB6-8-10 M6 8 10 1 6 0-0.18 12 0-0.43 3.3 0-0.3 0.3 4 0.08 2.5 0-0.25 18
CDGB5-45-100 M5 45 100 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-45-10 M5 45 10 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-40-100 M5 40 100 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-40-10 M5 40 10 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-35-100 M5 35 100 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-35-10 M5 35 10 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-30-100 M5 30 100 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-30-10 M5 30 10 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-25-100 M5 25 100 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-25-10 M5 25 10 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-20-100 M5 20 100 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-20-10 M5 20 10 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-18-100 M5 18 100 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-18-10 M5 18 10 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-16-100 M5 16 100 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-16-10 M5 16 10 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-15-100 M5 15 100 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-15-10 M5 15 10 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-12-100 M5 12 100 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-12-10 M5 12 10 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-10-100 M5 10 100 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-10-10 M5 10 10 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-8-100 M5 8 100 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB5-8-10 M5 8 10 0.8 5 0-0.18 10 0-0.36 2.8 0-0.2 0.3 3 0.065 2.3 0-0.25 16
CDGB4-30-100 M4 30 100 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-30-10 M4 30 10 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-25-100 M4 25 100 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-25-10 M4 25 10 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-20-100 M4 20 100 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-20-10 M4 20 10 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-16-100 M4 16 100 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-16-10 M4 16 10 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-15-100 M4 15 100 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-15-10 M4 15 10 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-12-100 M4 12 100 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-12-10 M4 12 10 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-10-100 M4 10 100 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-10-10 M4 10 10 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-8-100 M4 8 100 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-8-10 M4 8 10 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-6-100 M4 6 100 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB4-6-10 M4 6 10 0.7 4 0-0.18 8 0-0.36 2.3 0-0.2 0.3 2.5 0.065 1.8 0-0.25 14
CDGB3-25-100 M3 25 100 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-25-10 M3 25 10 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-20-100 M3 20 100 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-20-10 M3 20 10 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-16-100 M3 16 100 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-16-10 M3 16 10 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-15-100 M3 15 100 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-15-10 M3 15 10 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-12-100 M3 12 100 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-12-10 M3 12 10 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-10-100 M3 10 100 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-10-10 M3 10 10 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-8-100 M3 8 100 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-8-10 M3 8 10 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-6-100 M3 6 100 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-6-10 M3 6 10 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-5-100 M3 5 100 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB3-5-10 M3 5 10 0.5 3 0-0.14 6 0-0.30 1.7 0-0.2 0.2 2 0.05 1.2 0-0.25 12
CDGB16-70-50 M16 70 50 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-70 M16 70 1 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-65-50 M16 65 50 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-65 M16 65 1 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-60-50 M16 60 50 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-60 M16 60 1 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-55-50 M16 55 50 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-55 M16 55 1 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-50-50 M16 50 50 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-50 M16 50 1 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-45-50 M16 45 50 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-45 M16 45 1 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-40-50 M16 40 50 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-40 M16 40 1 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-35-50 M16 35 50 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-35 M16 35 1 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-30-50 M16 30 50 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB16-30 M16 30 1 2 16 0-0.27 30 0-0.52 7.5 0-0.4 0.5 10 0.17 5.3 0-0.30 38
CDGB12-60-100 M12 60 100 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
CDGB12-60 M12 60 1 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
CDGB12-50-100 M12 50 100 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
CDGB12-50 M12 50 1 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
CDGB12-45-100 M12 45 100 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
CDGB12-45 M12 45 1 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
CDGB12-40-100 M12 40 100 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
CDGB12-40 M12 40 1 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
CDGB12-35-100 M12 35 100 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
CDGB12-20 M12 20 1 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
CDGB12-20-100 M12 20 100 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
CDGB12-25 M12 25 1 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
CDGB12-25-100 M12 25 100 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
CDGB12-30 M12 30 1 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
CDGB12-30-100 M12 30 100 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
CDGB12-35 M12 35 1 1.75 12 0-0.27 24 0-0.52 6.5 0-0.4 0.5 8 0.17 4.6 0-0.30 30
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
CDGB10-60-100 C 237,600
CDGB10-60 EA 3,520
CDGB10-50-100 C 167,200
CDGB10-50 EA 2,420
CDGB10-45-100 C 138,600
CDGB10-45 EA 2,200
CDGB10-40-100 C 127,600
CDGB10-40 EA 1,980
CDGB10-35-100 C 123,200
CDGB10-35 EA 1,980
CDGB10-30-100 C 112,200
CDGB10-30 EA 1,980
CDGB10-25-100 C 99,000
CDGB10-25 EA 1,760
CDGB10-20-100 C 94,600
CDGB10-20 EA 1,760
CDGB10-16-100 C 90,200
CDGB10-16 EA 1,760
CDGB10-15-100 C 92,400
CDGB10-15 EA 1,760
CDGB8-50-100 C 101,200
CDGB8-50 EA 1,980
CDGB8-45-100 C 94,600
CDGB8-45 EA 1,760
CDGB8-40-100 C 83,600
CDGB8-40 EA 1,540
CDGB8-35-100 C 74,800
CDGB8-35 EA 1,540
CDGB8-30-100 C 70,400
CDGB8-30 EA 1,320
CDGB8-25-100 C 61,600
CDGB8-25 EA 1,320
CDGB8-20-100 C 61,600
CDGB8-20 EA 1,320
CDGB8-18-100 C 57,200
CDGB8-18 EA 1,100
CDGB8-16-100 C 55,000
CDGB8-16 EA 1,100
CDGB8-15-100 C 52,800
CDGB8-15 EA 1,100
CDGB8-12-100 C 61,600
CDGB8-12 EA 1,100
CDGB6-50-100 C 74,800
CDGB6-50-10 C 13,200
CDGB6-45-100 C 63,800
CDGB6-45-10 C 11,440
CDGB6-40-100 C 57,200
CDGB6-40-10 C 9,680
CDGB6-35-100 C 52,800
CDGB6-35-10 C 9,680
CDGB6-30-100 C 44,000
CDGB6-30-10 C 7,920
CDGB6-25-100 C 37,400
CDGB6-25-10 C 7,040
CDGB6-20-100 C 33,000
CDGB6-20-10 C 6,160
CDGB6-18-100 C 33,000
CDGB6-18-10 C 6,160
CDGB6-16-100 C 30,800
CDGB6-16-10 C 6,160
CDGB6-15-100 C 30,800
CDGB6-15-10 C 6,160
CDGB6-12-100 C 30,800
CDGB6-12-10 C 6,160
CDGB6-10-100 C 28,600
CDGB6-10-10 C 5,280
CDGB6-8-100 C 35,200
CDGB6-8-10 C 7,040
CDGB5-45-100 C 68,200
CDGB5-45-10 C 11,440
CDGB5-40-100 C 61,600
CDGB5-40-10 C 10,560
CDGB5-35-100 C 48,400
CDGB5-35-10 C 8,800
CDGB5-30-100 C 44,000
CDGB5-30-10 C 7,920
CDGB5-25-100 C 39,600
CDGB5-25-10 C 7,040
CDGB5-20-100 C 33,000
CDGB5-20-10 C 6,160
CDGB5-18-100 C 30,800
CDGB5-18-10 C 6,160
CDGB5-16-100 C 28,600
CDGB5-16-10 C 5,280
CDGB5-15-100 C 26,400
CDGB5-15-10 C 5,280
CDGB5-12-100 C 26,400
CDGB5-12-10 C 5,280
CDGB5-10-100 C 24,200
CDGB5-10-10 C 5,280
CDGB5-8-100 C 26,400
CDGB5-8-10 C 5,280
CDGB4-30-100 C 39,600
CDGB4-30-10 C 6,600
CDGB4-25-100 C 35,200
CDGB4-25-10 C 6,160
CDGB4-20-100 C 30,800
CDGB4-20-10 C 6,160
CDGB4-16-100 C 26,400
CDGB4-16-10 C 5,280
CDGB4-15-100 C 24,200
CDGB4-15-10 C 5,280
CDGB4-12-100 C 24,200
CDGB4-12-10 C 5,280
CDGB4-10-100 C 22,000
CDGB4-10-10 C 4,400
CDGB4-8-100 C 22,000
CDGB4-8-10 C 4,400
CDGB4-6-100 C 30,800
CDGB4-6-10 C 6,160
CDGB3-25-100 C 35,200
CDGB3-25-10 C 6,160
CDGB3-20-100 C 26,400
CDGB3-20-10 C 5,280
CDGB3-16-100 C 26,400
CDGB3-16-10 C 5,280
CDGB3-15-100 C 24,200
CDGB3-15-10 C 5,280
CDGB3-12-100 C 22,000
CDGB3-12-10 C 4,400
CDGB3-10-100 C 22,000
CDGB3-10-10 C 4,400
CDGB3-8-100 C 22,000
CDGB3-8-10 C 4,400
CDGB3-6-100 C 26,400
CDGB3-6-10 C 5,280
CDGB3-5-100 C 33,000
CDGB3-5-10 C 6,160
CDGB16-70-50 C 330,000
CDGB16-70 EA 8,800
CDGB16-65-50 C 316,800
CDGB16-65 EA 8,360
CDGB16-60-50 C 308,000
CDGB16-60 EA 7,920
CDGB16-55-50 C 286,000
CDGB16-55 EA 7,480
CDGB16-50-50 C 255,200
CDGB16-50 EA 6,600
CDGB16-45-50 C 233,200
CDGB16-45 EA 6,160
CDGB16-40-50 C 226,600
CDGB16-40 EA 6,160
CDGB16-35-50 C 220,000
CDGB16-35 EA 5,720
CDGB16-30-50 C 220,000
CDGB16-30 EA 5,720
CDGB12-60-100 C 312,400
CDGB12-60 EA 4,180
CDGB12-50-100 C 233,200
CDGB12-50 EA 3,520
CDGB12-45-100 C 211,200
CDGB12-45 EA 3,080
CDGB12-40-100 C 182,600
CDGB12-40 EA 2,640
CDGB12-35-100 C 176,000
CDGB12-20 EA 2,420
CDGB12-20-100 C 171,600
CDGB12-25 EA 2,420
CDGB12-25-100 C 158,400
CDGB12-30 EA 2,420
CDGB12-30-100 C 167,200
CDGB12-35 EA 2,640
상품 상세정보