※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 나사<br>호칭<br>d L<br>(mm) 포장개수 피치<br>P<br>(mm) 머리직경dk(mm)//기준치수 머리직경dk(mm)//최대 머리직경dk(mm)//최소 머리높이k(mm)//기준치수 머리높이k(mm)//최소 #육각이면폭s(mm)//기준치수 육각이면폭s(mm)//최소 육각구멍깊이t<br>(mm)<br>최소 평와셔<br>외경D1x두께T<br>(mm) 스프링와셔<br>외경d1(최대)<br>(mm) 좌면에서나사부<br>까지의 최대값<br>(mm)
CBSKX3-6 M3 6 1 0.5 5.5 5.68 5.32 3 2.86 2.5 2.52 1.3 7x0.5 5.5 3
CBSKX3-6-100 M3 6 100 0.5 5.5 5.68 5.32 3 2.86 2.5 2.52 1.3 7x0.5 5.5 3
CBSKX3-8 M3 8 1 0.5 5.5 5.68 5.32 3 2.86 2.5 2.52 1.3 7x0.5 5.5 3
CBSKX3-8-100 M3 8 100 0.5 5.5 5.68 5.32 3 2.86 2.5 2.52 1.3 7x0.5 5.5 3
CBSKX3-10 M3 10 1 0.5 5.5 5.68 5.32 3 2.86 2.5 2.52 1.3 7x0.5 5.5 3
CBSKX3-10-100 M3 10 100 0.5 5.5 5.68 5.32 3 2.86 2.5 2.52 1.3 7x0.5 5.5 3
CBSKX3-12 M3 12 1 0.5 5.5 5.68 5.32 3 2.86 2.5 2.52 1.3 7x0.5 5.5 3
CBSKX3-12-100 M3 12 100 0.5 5.5 5.68 5.32 3 2.86 2.5 2.52 1.3 7x0.5 5.5 3
CBSKX3-16 M3 16 1 0.5 5.5 5.68 5.32 3 2.86 2.5 2.52 1.3 7x0.5 5.5 3
CBSKX3-16-100 M3 16 100 0.5 5.5 5.68 5.32 3 2.86 2.5 2.52 1.3 7x0.5 5.5 3
CBSKX4-8 M4 8 1 0.7 7 7.22 6.78 4 3.82 3 3.02 2 9x0.8 7 4.4
CBSKX4-8-100 M4 8 100 0.7 7 7.22 6.78 4 3.82 3 3.02 2 9x0.8 7 4.4
CBSKX4-10 M4 10 1 0.7 7 7.22 6.78 4 3.82 3 3.02 2 9x0.8 7 4.4
CBSKX4-10-100 M4 10 100 0.7 7 7.22 6.78 4 3.82 3 3.02 2 9x0.8 7 4.4
CBSKX4-12 M4 12 1 0.7 7 7.22 6.78 4 3.82 3 3.02 2 9x0.8 7 4.4
CBSKX4-12-100 M4 12 100 0.7 7 7.22 6.78 4 3.82 3 3.02 2 9x0.8 7 4.4
CBSKX4-16 M4 16 1 0.7 7 7.22 6.78 4 3.82 3 3.02 2 9x0.8 7 4.4
CBSKX4-16-100 M4 16 100 0.7 7 7.22 6.78 4 3.82 3 3.02 2 9x0.8 7 4.4
CBSKX4-20 M4 20 1 0.7 7 7.22 6.78 4 3.82 3 3.02 2 9x0.8 7 4.4
CBSKX4-20-100 M4 20 100 0.7 7 7.22 6.78 4 3.82 3 3.02 2 9x0.8 7 4.4
CBSKX5-10 M5 10 1 0.8 8.5 8.72 8.28 5 4.82 4 4.02 2.5 10x1.0 8.5 5.4
CBSKX5-10-100 M5 10 100 0.8 8.5 8.72 8.28 5 4.82 4 4.02 2.5 10x1.0 8.5 5.4
CBSKX5-12 M5 12 1 0.8 8.5 8.72 8.28 5 4.82 4 4.02 2.5 10x1.0 8.5 5.4
CBSKX5-12-100 M5 12 100 0.8 8.5 8.72 8.28 5 4.82 4 4.02 2.5 10x1.0 8.5 5.4
CBSKX5-14 M5 14 1 0.8 8.5 8.72 8.28 5 4.82 4 4.02 2.5 10x1.0 8.5 5.4
CBSKX5-14-100 M5 14 100 0.8 8.5 8.72 8.28 5 4.82 4 4.02 2.5 10x1.0 8.5 5.4
CBSKX5-16 M5 16 1 0.8 8.5 8.72 8.28 5 4.82 4 4.02 2.5 10x1.0 8.5 5.4
CBSKX5-16-100 M5 16 100 0.8 8.5 8.72 8.28 5 4.82 4 4.02 2.5 10x1.0 8.5 5.4
CBSKX5-20 M5 20 1 0.8 8.5 8.72 8.28 5 4.82 4 4.02 2.5 10x1.0 8.5 5.4
CBSKX5-20-100 M5 20 100 0.8 8.5 8.72 8.28 5 4.82 4 4.02 2.5 10x1.0 8.5 5.4
CBSKX6-10 M6 10 1 1 10 10.22 9.78 6 5.7 5 5.02 3 12.5x1.6 11.5 6.9
CBSKX6-10-100 M6 10 100 1 10 10.22 9.78 6 5.7 5 5.02 3 12.5x1.6 11.5 6.9
CBSKX6-12 M6 12 1 1 10 10.22 9.78 6 5.7 5 5.02 3 12.5x1.6 11.5 6.9
CBSKX6-12-100 M6 12 100 1 10 10.22 9.78 6 5.7 5 5.02 3 12.5x1.6 11.5 6.9
CBSKX6-14 M6 14 1 1 10 10.22 9.78 6 5.7 5 5.02 3 12.5x1.6 11.5 6.9
CBSKX6-14-100 M6 14 100 1 10 10.22 9.78 6 5.7 5 5.02 3 12.5x1.6 11.5 6.9
CBSKX6-16 M6 16 1 1 10 10.22 9.78 6 5.7 5 5.02 3 12.5x1.6 11.5 6.9
CBSKX6-16-100 M6 16 100 1 10 10.22 9.78 6 5.7 5 5.02 3 12.5x1.6 11.5 6.9
CBSKX6-20 M6 20 1 1 10 10.22 9.78 6 5.7 5 5.02 3 12.5x1.6 11.5 6.9
CBSKX6-20-100 M6 20 100 1 10 10.22 9.78 6 5.7 5 5.02 3 12.5x1.6 11.5 6.9
CBSKX6-22 M6 22 1 1 10 10.22 9.78 6 5.7 5 5.02 3 12.5x1.6 11.5 6.9
CBSKX6-22-100 M6 22 100 1 10 10.22 9.78 6 5.7 5 5.02 3 12.5x1.6 11.5 6.9
CBSKX6-25 M6 25 1 1 10 10.22 9.78 6 5.7 5 5.02 3 12.5x1.6 11.5 6.9
CBSKX6-25-100 M6 25 100 1 10 10.22 9.78 6 5.7 5 5.02 3 12.5x1.6 11.5 6.9
CBSKX8-16 M8 16 1 1.25 13 13.27 12.73 8 7.64 6 6.02 4 17x1.6 14.5 8.4
CBSKX8-16-100 M8 16 100 1.25 13 13.27 12.73 8 7.64 6 6.02 4 17x1.6 14.5 8.4
CBSKX8-20 M8 20 1 1.25 13 13.27 12.73 8 7.64 6 6.02 4 17x1.6 14.5 8.4
CBSKX8-20-100 M8 20 100 1.25 13 13.27 12.73 8 7.64 6 6.02 4 17x1.6 14.5 8.4
CBSKX8-25 M8 25 1 1.25 13 13.27 12.73 8 7.64 6 6.02 4 17x1.6 14.5 8.4
CBSKX8-25-100 M8 25 100 1.25 13 13.27 12.73 8 7.64 6 6.02 4 17x1.6 14.5 8.4
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
CBSKX3-6 EA 1,320
CBSKX3-6-100 C 114,400
CBSKX3-8 EA 1,188
CBSKX3-8-100 C 102,960
CBSKX3-10 EA 1,188
CBSKX3-10-100 C 102,960
CBSKX3-12 EA 1,188
CBSKX3-12-100 C 102,960
CBSKX3-16 EA 1,320
CBSKX3-16-100 C 114,400
CBSKX4-8 EA 1,584
CBSKX4-8-100 C 150,700
CBSKX4-10 EA 1,584
CBSKX4-10-100 C 150,700
CBSKX4-12 EA 1,716
CBSKX4-12-100 C 158,400
CBSKX4-16 EA 1,848
CBSKX4-16-100 C 170,500
CBSKX4-20 EA 1,980
CBSKX4-20-100 C 170,500
CBSKX5-10 EA 1,980
CBSKX5-10-100 C 178,200
CBSKX5-12 EA 1,980
CBSKX5-12-100 C 178,200
CBSKX5-14 EA 2,068
CBSKX5-14-100 C 180,400
CBSKX5-16 EA 2,068
CBSKX5-16-100 C 185,900
CBSKX5-20 EA 2,200
CBSKX5-20-100 C 193,600
CBSKX6-10 EA 2,420
CBSKX6-10-100 C 185,900
CBSKX6-12 EA 2,640
CBSKX6-12-100 C 185,900
CBSKX6-14 EA 2,860
CBSKX6-14-100 C 189,200
CBSKX6-16 EA 2,860
CBSKX6-16-100 C 193,600
CBSKX6-20 EA 3,080
CBSKX6-20-100 C 202,400
CBSKX6-22 EA 3,080
CBSKX6-22-100 C 202,400
CBSKX6-25 EA 3,080
CBSKX6-25-100 C 202,400
CBSKX8-16 EA 4,840
CBSKX8-16-100 C 284,900
CBSKX8-20 EA 5,280
CBSKX8-20-100 C 284,900
CBSKX8-25 EA 5,500
CBSKX8-25-100 C 301,400
상품 상세정보