※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 호칭경<br>(mm) 단수 주파수 출력<br>(kW) 사양<br>토출량<br>(m3/min) ·<br> 사양<br>전양정<br>(m)
M40-2-1-E-50HZ 40 2 50HZ 1.5 0.09 · 20/0.14 · 17/0.18 · 13
M50-3-2-E-50HZ 50 3 50HZ 2.2 0.18 · 31/0.225 · 28/0.28 · 23
M65-4-2-E-50HZ 65 4 50HZ 5.5 0.28 · 52/0.355 · 47/0.45 · 37
M40-2-1-E-60HZ 40 2 60HZ 1.5 0.1 · 29/0.16 · 24/0.2 · 20
M50-3-2-E-60HZ 50 3 60HZ 3.7 0.2 · 46/0.25 · 42/0.315 · 36
M65-4-2-E-60HZ 65 4 60HZ 11 0.315 · 79/0.4 · 72/0.5 · 61
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
M40-2-1-E-50HZ EA 0 93
M50-3-2-E-50HZ EA 0 117
M65-4-2-E-50HZ EA 0 229
M40-2-1-E-60HZ EA 0 91
M50-3-2-E-60HZ EA 0 124
M65-4-2-E-60HZ EA 0 258
상품 상세정보