※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 재질 폭b//(mm) 폭b//공차<br>기호 폭b//공차<br>(mm) 높이h//(mm) 높이h//공차<br>기호 높이h//공차<br>(mm) 길이<br>l<br>(mm) 면취<br>c<br>(mm)
CS12100 SUS316 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 100 0.40~0.60
CS12090 SUS316 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 90 0.40~0.60
CS12085 SUS316 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 85 0.40~0.60
CS12080 SUS316 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 80 0.40~0.60
CS12075 SUS316 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 75 0.40~0.60
CS12070 SUS316 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 70 0.40~0.60
CS12065 SUS316 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 65 0.40~0.60
CS12060 SUS316 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 60 0.40~0.60
CS12055 SUS316 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 55 0.40~0.60
CS12050 SUS316 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 50 0.40~0.60
CS12045 SUS316 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 45 0.40~0.60
CS12040 SUS316 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 40 0.40~0.60
CS12035 SUS316 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 35 0.40~0.60
CS12030 SUS316 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 30 0.40~0.60
CS12025 SUS316 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 25 0.40~0.60
CS10100 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 100 0.40~0.60
CS10090 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 90 0.40~0.60
CS10085 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 85 0.40~0.60
CS10080 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 80 0.40~0.60
CS10075 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 75 0.40~0.60
CS10070 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 70 0.40~0.60
CS10065 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 65 0.40~0.60
CS10060 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 60 0.40~0.60
CS10055 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 55 0.40~0.60
CS10050 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 50 0.40~0.60
CS10045 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 45 0.40~0.60
CS10040 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 40 0.40~0.60
CS10035 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 35 0.40~0.60
CS10032 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 32 0.40~0.60
CS10030 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 30 0.40~0.60
CS10028 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 28 0.40~0.60
CS10025 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 25 0.40~0.60
CS10020 SUS316 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 20 0.40~0.60
CS08100 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 100 0.25~0.40
CS08090 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 90 0.25~0.40
CS08085 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 85 0.25~0.40
CS08080 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 80 0.25~0.40
CS08075 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 75 0.25~0.40
CS08070 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 70 0.25~0.40
CS08065 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 65 0.25~0.40
CS08060 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 60 0.25~0.40
CS08055 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 55 0.25~0.40
CS08050 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 50 0.25~0.40
CS08045 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 45 0.25~0.40
CS08040 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 40 0.25~0.40
CS08035 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 35 0.25~0.40
CS08032 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 32 0.25~0.40
CS08030 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 30 0.25~0.40
CS08028 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 28 0.25~0.40
CS08025 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 25 0.25~0.40
CS08024 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 24 0.25~0.40
CS08022 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 22 0.25~0.40
CS08020 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 20 0.25~0.40
CS08015 SUS316 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 15 0.25~0.40
CS07070 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 70 0.25~0.40
CS07065 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 65 0.25~0.40
CS07060 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 60 0.25~0.40
CS07055 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 55 0.25~0.40
CS07050 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 50 0.25~0.40
CS07045 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 45 0.25~0.40
CS07040 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 40 0.25~0.40
CS07035 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 35 0.25~0.40
CS07032 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 32 0.25~0.40
CS07030 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 30 0.25~0.40
CS07028 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 28 0.25~0.40
CS07025 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 25 0.25~0.40
CS07024 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 24 0.25~0.40
CS07022 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 22 0.25~0.40
CS07020 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 20 0.25~0.40
CS07015 SUS316 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 15 0.25~0.40
CS06060 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 60 0.25~0.40
CS06055 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 55 0.25~0.40
CS06050 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 50 0.25~0.40
CS06045 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 45 0.25~0.40
CS06040 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 40 0.25~0.40
CS06035 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 35 0.25~0.40
CS06032 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 32 0.25~0.40
CS06030 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 30 0.25~0.40
CS06028 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 28 0.25~0.40
CS06025 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 25 0.25~0.40
CS06024 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 24 0.25~0.40
CS06022 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 22 0.25~0.40
CS06020 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 20 0.25~0.40
CS06018 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 18 0.25~0.40
CS06016 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 16 0.25~0.40
CS06015 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 15 0.25~0.40
CS06014 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 14 0.25~0.40
CS06012 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 12 0.25~0.40
CS06010 SUS316 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 10 0.25~0.40
CS05060 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 60 0.25~0.40
CS05055 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 55 0.25~0.40
CS05050 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 50 0.25~0.40
CS05045 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 45 0.25~0.40
CS05040 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 40 0.25~0.40
CS05035 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 35 0.25~0.40
CS05032 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 32 0.25~0.40
CS05030 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 30 0.25~0.40
CS05028 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 28 0.25~0.40
CS05025 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 25 0.25~0.40
CS05024 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 24 0.25~0.40
CS05022 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 22 0.25~0.40
CS05020 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 20 0.25~0.40
CS05018 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 18 0.25~0.40
CS05016 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 16 0.25~0.40
CS05015 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 15 0.25~0.40
CS05014 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 14 0.25~0.40
CS05012 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 12 0.25~0.40
CS05010 SUS316 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 10 0.25~0.40
CS04040 SUS316 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 40 0.16~0.25
CS04035 SUS316 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 35 0.16~0.25
CS04030 SUS316 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 30 0.16~0.25
CS04025 SUS316 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 25 0.16~0.25
CS04024 SUS316 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 24 0.16~0.25
CS04022 SUS316 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 22 0.16~0.25
CS04020 SUS316 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 20 0.16~0.25
CS04018 SUS316 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 18 0.16~0.25
CS04016 SUS316 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 16 0.16~0.25
CS04015 SUS316 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 15 0.16~0.25
CS04014 SUS316 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 14 0.16~0.25
CS04012 SUS316 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 12 0.16~0.25
CS04010 SUS316 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 10 0.16~0.25
CS04008 SUS316 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 8 0.16~0.25
CS03030 SUS316 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 30 0.16~0.25
CS03025 SUS316 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 25 0.16~0.25
CS03020 SUS316 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 20 0.16~0.25
CS03016 SUS316 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 16 0.16~0.25
CS03015 SUS316 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 15 0.16~0.25
CS03012 SUS316 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 12 0.16~0.25
CS03010 SUS316 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 10 0.16~0.25
CS03008 SUS316 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 8 0.16~0.25
CS02020 SUS316 2 h9 0~-0.025 2 h11 0~-0.025 20 0.16~0.25
CS02015 SUS316 2 h9 0~-0.025 2 h11 0~-0.025 15 0.16~0.25
CS02010 SUS316 2 h9 0~-0.025 2 h11 0~-0.025 10 0.16~0.25
C14100 S50C 14 h9 0~-0.043 9 h11 0~-0.09 100 0.40~0.60
C14090 S50C 14 h9 0~-0.043 9 h11 0~-0.09 90 0.40~0.60
C14085 S50C 14 h9 0~-0.043 9 h11 0~-0.09 85 0.40~0.60
C14080 S50C 14 h9 0~-0.043 9 h11 0~-0.09 80 0.40~0.60
C14075 S50C 14 h9 0~-0.043 9 h11 0~-0.09 75 0.40~0.60
C14070 S50C 14 h9 0~-0.043 9 h11 0~-0.09 70 0.40~0.60
C14065 S50C 14 h9 0~-0.043 9 h11 0~-0.09 65 0.40~0.60
C14060 S50C 14 h9 0~-0.043 9 h11 0~-0.09 60 0.40~0.60
C14055 S50C 14 h9 0~-0.043 9 h11 0~-0.09 55 0.40~0.60
C14050 S50C 14 h9 0~-0.043 9 h11 0~-0.09 50 0.40~0.60
C14045 S50C 14 h9 0~-0.043 9 h11 0~-0.09 45 0.40~0.60
C14040 S50C 14 h9 0~-0.043 9 h11 0~-0.09 40 0.40~0.60
C14035 S50C 14 h9 0~-0.043 9 h11 0~-0.09 35 0.40~0.60
C14030 S50C 14 h9 0~-0.043 9 h11 0~-0.09 30 0.40~0.60
C12100 S50C 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 100 0.40~0.60
C12090 S50C 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 90 0.40~0.60
C12085 S50C 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 85 0.40~0.60
C12080 S50C 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 80 0.40~0.60
C12075 S50C 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 75 0.40~0.60
C12070 S50C 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 70 0.40~0.60
C12065 S50C 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 65 0.40~0.60
C12060 S50C 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 60 0.40~0.60
C12055 S50C 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 55 0.40~0.60
C12050 S50C 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 50 0.40~0.60
C12045 S50C 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 45 0.40~0.60
C12040 S50C 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 40 0.40~0.60
C12035 S50C 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 35 0.40~0.60
C12030 S50C 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 30 0.40~0.60
C12025 S50C 12 h9 0~-0.043 8 h11 0~-0.09 25 0.40~0.60
C10100 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 100 0.40~0.60
C10090 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 90 0.40~0.60
C10085 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 85 0.40~0.60
C10080 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 80 0.40~0.60
C10075 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 75 0.40~0.60
C10070 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 70 0.40~0.60
C10065 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 65 0.40~0.60
C10060 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 60 0.40~0.60
C10055 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 55 0.40~0.60
C10050 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 50 0.40~0.60
C10045 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 45 0.40~0.60
C10040 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 40 0.40~0.60
C10035 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 35 0.40~0.60
C10032 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 32 0.40~0.60
C10030 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 30 0.40~0.60
C10028 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 28 0.40~0.60
C10025 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 25 0.40~0.60
C10020 S50C 10 h9 0~-0.036 8 h11 0~-0.09 20 0.40~0.60
C08100 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 100 0.25~0.40
C08090 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 90 0.25~0.40
C08085 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 85 0.25~0.40
C08080 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 80 0.25~0.40
C08075 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 75 0.25~0.40
C08070 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 70 0.25~0.40
C08065 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 65 0.25~0.40
C08060 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 60 0.25~0.40
C08055 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 55 0.25~0.40
C08050 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 50 0.25~0.40
C08045 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 45 0.25~0.40
C08040 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 40 0.25~0.40
C08035 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 35 0.25~0.40
C08032 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 32 0.25~0.40
C08030 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 30 0.25~0.40
C08028 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 28 0.25~0.40
C08025 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 25 0.25~0.40
C08024 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 24 0.25~0.40
C08022 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 22 0.25~0.40
C08020 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 20 0.25~0.40
C08015 S50C 8 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.09 15 0.25~0.40
C07070 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 70 0.25~0.40
C07065 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 65 0.25~0.40
C07060 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 60 0.25~0.40
C07055 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 55 0.25~0.40
C07050 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 50 0.25~0.40
C07045 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 45 0.25~0.40
C07040 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 40 0.25~0.40
C07035 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 35 0.25~0.40
C07032 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 32 0.25~0.40
C07030 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 30 0.25~0.40
C07028 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 28 0.25~0.40
C07025 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 25 0.25~0.40
C07024 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 24 0.25~0.40
C07022 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 22 0.25~0.40
C07020 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 20 0.25~0.40
C07015 S50C 7 h9 0~-0.036 7 h11 0~-0.036 15 0.25~0.40
C06060 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 60 0.25~0.40
C06055 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 55 0.25~0.40
C06050 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 50 0.25~0.40
C06045 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 45 0.25~0.40
C06040 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 40 0.25~0.40
C06035 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 35 0.25~0.40
C06032 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 32 0.25~0.40
C06030 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 30 0.25~0.40
C06028 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 28 0.25~0.40
C06025 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 25 0.25~0.40
C06024 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 24 0.25~0.40
C06022 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 22 0.25~0.40
C06020 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 20 0.25~0.40
C06018 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 18 0.25~0.40
C06016 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 16 0.25~0.40
C06015 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 15 0.25~0.40
C06014 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 14 0.25~0.40
C06012 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 12 0.25~0.40
C06010 S50C 6 h9 0~-0.03 6 h11 0~-0.03 10 0.25~0.40
C05060 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 60 0.25~0.40
C05055 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 55 0.25~0.40
C05050 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 50 0.25~0.40
C05045 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 45 0.25~0.40
C05040 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 40 0.25~0.40
C05035 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 35 0.25~0.40
C05032 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 32 0.25~0.40
C05030 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 30 0.25~0.40
C05028 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 28 0.25~0.40
C05025 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 25 0.25~0.40
C05024 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 24 0.25~0.40
C05022 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 22 0.25~0.40
C05020 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 20 0.25~0.40
C05018 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 18 0.25~0.40
C05016 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 16 0.25~0.40
C05015 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 15 0.25~0.40
C05014 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 14 0.25~0.40
C05012 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 12 0.25~0.40
C05010 S50C 5 h9 0~-0.03 5 h11 0~-0.03 10 0.25~0.40
C04040 S50C 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 40 0.16~0.25
C04035 S50C 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 35 0.16~0.25
C04030 S50C 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 30 0.16~0.25
C04025 S50C 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 25 0.16~0.25
C04024 S50C 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 24 0.16~0.25
C04022 S50C 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 22 0.16~0.25
C04020 S50C 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 20 0.16~0.25
C04018 S50C 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 18 0.16~0.25
C04016 S50C 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 16 0.16~0.25
C04015 S50C 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 15 0.16~0.25
C04014 S50C 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 14 0.16~0.25
C04012 S50C 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 12 0.16~0.25
C04010 S50C 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 10 0.16~0.25
C04008 S50C 4 h9 0~-0.03 4 h11 0~-0.03 8 0.16~0.25
C03030 S50C 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 30 0.16~0.25
C03025 S50C 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 25 0.16~0.25
C03020 S50C 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 20 0.16~0.25
C03016 S50C 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 16 0.16~0.25
C03015 S50C 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 15 0.16~0.25
C03012 S50C 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 12 0.16~0.25
C03010 S50C 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 10 0.16~0.25
C03008 S50C 3 h9 0~-0.025 3 h11 0~-0.025 8 0.16~0.25
C02020 S50C 2 h9 0~-0.025 2 h11 0~-0.025 20 0.16~0.25
C02015 S50C 2 h9 0~-0.025 2 h11 0~-0.025 15 0.16~0.25
C02010 S50C 2 h9 0~-0.025 2 h11 0~-0.025 10 0.16~0.25
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
CS12100 EA 16,500
CS12090 EA 16,500
CS12085 EA 16,500
CS12080 EA 14,740
CS12075 EA 14,740
CS12070 EA 14,740
CS12065 EA 14,740
CS12060 EA 13,860
CS12055 EA 13,860
CS12050 EA 13,860
CS12045 EA 13,860
CS12040 EA 12,760
CS12035 EA 12,760
CS12030 EA 12,760
CS12025 EA 12,760
CS10100 EA 15,180
CS10090 EA 15,180
CS10085 EA 15,180
CS10080 EA 13,640
CS10075 EA 13,640
CS10070 EA 13,640
CS10065 EA 13,640
CS10060 EA 12,540
CS10055 EA 12,540
CS10050 EA 12,540
CS10045 EA 12,540
CS10040 EA 12,540
CS10035 EA 11,440
CS10032 EA 11,440
CS10030 EA 11,440
CS10028 EA 11,440
CS10025 EA 11,440
CS10020 EA 11,440
CS08100 EA 13,420
CS08090 EA 13,420
CS08085 EA 13,420
CS08080 EA 11,660
CS08075 EA 11,660
CS08070 EA 11,660
CS08065 EA 11,660
CS08060 EA 10,340
CS08055 EA 10,340
CS08050 EA 10,340
CS08045 EA 10,340
CS08040 EA 10,340
CS08035 EA 10,340
CS08032 EA 10,340
CS08030 EA 9,680
CS08028 EA 9,680
CS08025 EA 9,680
CS08024 EA 9,680
CS08022 EA 9,680
CS08020 EA 9,680
CS08015 EA 9,680
CS07070 EA 11,660
CS07065 EA 11,660
CS07060 EA 10,340
CS07055 EA 10,340
CS07050 EA 10,340
CS07045 EA 10,340
CS07040 EA 10,340
CS07035 EA 10,340
CS07032 EA 10,340
CS07030 EA 9,680
CS07028 EA 9,680
CS07025 EA 9,680
CS07024 EA 9,680
CS07022 EA 9,680
CS07020 EA 9,680
CS07015 EA 9,680
CS06060 EA 9,680
CS06055 EA 9,680
CS06050 EA 9,680
CS06045 EA 9,680
CS06040 EA 9,680
CS06035 EA 9,680
CS06032 EA 9,680
CS06030 EA 9,680
CS06028 EA 8,800
CS06025 EA 8,800
CS06024 EA 8,800
CS06022 EA 8,800
CS06020 EA 8,800
CS06018 EA 8,800
CS06016 EA 8,800
CS06015 EA 8,800
CS06014 EA 8,800
CS06012 EA 8,800
CS06010 EA 8,800
CS05060 EA 8,800
CS05055 EA 8,800
CS05050 EA 8,800
CS05045 EA 8,800
CS05040 EA 8,800
CS05035 EA 8,800
CS05032 EA 8,800
CS05030 EA 8,800
CS05028 EA 8,800
CS05025 EA 8,800
CS05024 EA 8,800
CS05022 EA 8,800
CS05020 EA 7,920
CS05018 EA 7,920
CS05016 EA 7,920
CS05015 EA 7,920
CS05014 EA 7,920
CS05012 EA 7,920
CS05010 EA 7,920
CS04040 EA 6,380
CS04035 EA 6,380
CS04030 EA 6,380
CS04025 EA 6,380
CS04024 EA 6,380
CS04022 EA 6,380
CS04020 EA 6,380
CS04018 EA 6,380
CS04016 EA 6,380
CS04015 EA 6,380
CS04014 EA 6,380
CS04012 EA 6,380
CS04010 EA 6,380
CS04008 EA 6,380
CS03030 EA 6,380
CS03025 EA 6,380
CS03020 EA 6,380
CS03016 EA 6,380
CS03015 EA 6,380
CS03012 EA 6,380
CS03010 EA 6,380
CS03008 EA 6,380
CS02020 EA 6,380
CS02015 EA 6,380
CS02010 EA 6,380
C14100 EA 19,140
C14090 EA 19,140
C14085 EA 19,140
C14080 EA 16,060
C14075 EA 16,060
C14070 EA 16,060
C14065 EA 16,060
C14060 EA 11,440
