※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 시리즈 타입 취부각치수<br>(mm) 모터출력<br>(W) 출력축 #가변속범위회전수(r/min)//50Hz 가변속범위회전수(r/min)//60Hz 전류(A)//100V<br>(50/60Hz) 전류(A)//110V<br>(60Hz) 허용토르크(N · m)//1200r/min시<br>100V(50/60Hz) 허용토르크(N · m)//1200r/min시<br>110V(60Hz) 허용토르크(N · m)//90r/min시<br>100V(50/60Hz) 허용토르크(N · m)//90r/min시<br>110V(60Hz) #적용콘트롤러//유니트타입 적용콘트롤러//소켓타입 적용기어헤드//평행타입 적용기어헤드//직교타입
A6U06C CAU · CAL 인덕션 60 6 표준 90-1400 90-1700 0.11/0.11 0.12 0.045/0.045 0.05 0.028/0.028 0.03 CAU06C CAL06C G6□D -
A7U15C CAU · CAL 인덕션 70 15 표준 90-1400 90-1700 0.20/0.19 0.21 0.100/0.080 0.125 0.030/0.030 0.045 CAU15C CAL90C G7□K -
A8U25C CAU · CAL 인덕션 80 25 표준 90-1400 90-1700 0.33/0.31 0.37 0.160/0.150 0.2 0.055/0.055 0.05 CAU25C CAL90C G8□K R8Y□ · R8L□ · R8R□
A9U40C CAU · CAL 인덕션 90 40 표준 90-1400 90-1700 0.48/0.42 0.45 0.270/0.240 0.3 0.057/0.057 0.07 CAU40C CAL90C G9A□K R9AY□ · R9AL□ · R9AR□
A9U60CH CAU · CAL 인덕션 90 60 표준 90-1400 90-1700 0.81/0.71 0.79 0.550/0.550 0.49 0.140/0.160 0.2 CAU60C CAL90C G9B□KH R9BY□ · R9BL□ · R9BR□
A9U90CH CAU · CAL 인덕션 90 90 표준 90-1400 90-1700 1.12/1.11 1.17 0.600/0.550 0.73 0.250/0.250 0.26 CAU90C CAL90C G9B□KH R9BY□ · R9BL□ · R9BR□
A6HM06C CAH 인덕션 60 6 표준 90-1400 90-1700 0.11/0.11 0.12 0.045/0.036 0.045 0.030/0.025 0.025 - CAH90C G6□D -
A7HM15C CAH 인덕션 70 15 표준 90-1400 90-1700 0.20/0.19 0.21 0.100/0.075 0.085 0.030/0.030 0.03 - CAH90C G7□K -
A8HM25C CAH 인덕션 80 25 표준 90-1400 90-1700 0.33/0..31 0.37 0.170/0.140 0.17 0.050/0.050 0.05 - CAH90C G8□K R8Y□ · R8L□ · R8R□
A9HM40C CAH 인덕션 90 40 표준 90-1400 90-1700 0.48/0.42 0.5 0.280/0.240 0.3 0.055/0.055 0.063 - CAH90C G9A□K R9AY□ · R9AL□ · R9AR□
A9HM60CH CAH 인덕션 90 60 표준 90-1400 90-1700 0.81/0.71 0.79 0.540/0.440 0.53 0.120/0.120 0.16 - CAH90C G9B□KH R9BY□ · R9BL□ · R9BR□
A9HM90CH CAH 인덕션 90 90 표준 90-1400 90-1700 1.12/1.11 1.17 0.720/0.540 0.52 0.150/0.150 0.15 - CAH90C G9B□KH R9BY□ · R9BL□ · R9BR□
A6HR06C CAH 리버시블 60 6 표준 90-1400 90-1700 0.10/0.11 0.12 0.036/0.028 0.036 0.032/0.025 0.032 - CAH90C G6□D -
A7HR15C CAH 리버시블 70 15 표준 90-1400 90-1700 0.20/0.21 0.22 0.100/0.090 0.12 0.045/0.045 0.048 - CAH90C G7□K -
A8HR25C CAH 리버시블 80 25 표준 90-1400 90-1700 0.33/0.34 0.38 0.230/0.200 0.23 0.070/0.070 0.076 - CAH90C G8□K R8Y□ · R8L□ · R8R□
A9HR40C CAH 리버시블 90 40 표준 90-1400 90-1700 0.49/0.50 0.58 0.360/0.300 0.36 0.080/0.080 0.084 - CAH90C G9A□K R9AY□ · R9AL□ · R9AR□
A6HR06CB CAH 리버시블(전자브레이크있음) 60 6 표준 90-1400 90-1700 0.11/0.11 0.11 0.050/0.038 0.05 0.030/0.030 0.03 - CAH90C G6□D -
A7HR15CB CAH 리버시블(전자브레이크있음) 70 15 표준 90-1400 90-1700 0.22/0.20 0.22 0.110/0.850 0.11 0.045/0.045 0.045 - CAH90C G7□K -
A8HR25CB CAH 리버시블(전자브레이크있음) 80 25 표준 90-1400 90-1700 0.32/0.32 0.34 0.220/0.160 0.2 0.070/0.070 0.07 - CAH90C G8□K R8Y□ · R8L□ · R8R□
A9HR40CB CAH 리버시블(전자브레이크있음) 90 40 표준 90-1400 90-1700 0.49/0.52 0.53 0.380/0.290 0.36 0.090/0.090 0.09 - CAH90C G9A□K R9AY□ · R9AL□ · R9AR□
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
A6U06C EA 163,900 -
A7U15C EA 178,200 -
A8U25C EA 196,900 -
A9U40C EA 229,900 -
A9U60CH EA 396,000 -
A9U90CH EA 490,600 -
A6HM06C EA 166,100 -
A7HM15C EA 178,200 -
A8HM25C EA 196,900 -
A9HM40C EA 229,900 -
A9HM60CH EA 504,900 -
A9HM90CH EA 1,006,500 -
A6HR06C EA 174,900 -
A7HR15C EA 187,000 -
A8HR25C EA 206,800 -
A9HR40C EA 240,900 -
A6HR06CB EA 761,200 -
A7HR15CB EA 792,000 -
A8HR25CB EA 829,400 -
A9HR40CB EA 872,300 -
상품 상세정보