※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 H1 H2 H3 W1 W2 D t #T d 관수 취부구멍수 부속나사
D-S-64C 64 9 23 33 6.2 4.4 0.8 4.4 Φ4구멍Φ5.5접시 5 6 2.7×16
D-S-51C 51 7 18.5 30.5 6 4.2 0.8 4.2 Φ4구멍Φ5.5접시 5 6 2.7×13
D-S-38C 38 5.5 27 26 5 3.8 0.75 3.8 Φ3.5구멍Φ5접시 3 4 2.4×10
D-S-32C 31.5 5 21.5 22.5 4 3.7 0.75 3.7 Φ3.5구멍Φ4.5접시 3 4 2.4×10
D-S-25C 25.5 5 15.5 21 3.5 3.7 0.75 3.7 Φ3.5구멍Φ4.5접시 3 4 2.4×10
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
D-S-64C EA 6,600 19.4
D-S-51C EA 5,500 12.9
D-S-38C EA 3,960 7.7
D-S-32C EA 3,740 5.7
D-S-25C EA 3,520 4.4
상품 상세정보