※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 치수계 롤러형상 체인번호 허브타입 체인<br>피치<br>(mm) 피치원직경<br>DP<br>(mm) #외경<br>Do<br>(mm) 잇수<br>N 잇폭T//(mm) 잇폭T//공차 치형부<br>형상 축구멍직경d(mm)//아래구멍 축구멍직경d(mm)//최대 #허브직경<br>DH<br>(mm) 전장<br>DL<br>(mm) 중심거리<br>l<br>(mm) 허브No. 이끝사양
RF03075S6T-BWN 미터계피치 S롤러 RF03075S BW 75 150 158 6 11.9 0/-0.8 S1 18 50 73 57 51 SB1 생사양
RF03075S8T-BWN 미터계피치 S롤러 RF03075S BW 75 196 206 8 11.9 0/-0.8 S1 18 55 83 62 56 SB2 생사양
RF03075S10T-BWN 미터계피치 S롤러 RF03075S BW 75 242.7 252 10 11.9 0/-0.8 S1 18 60 93 67 61 SB3 생사양
RF03075S12T-BWN 미터계피치 S롤러 RF03075S BW 75 289.8 299 12 11.9 0/-0.8 S1 18 60 93 67 61 SB3 생사양
RF03075S6T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF03075S BW 75 150 158 6 11.9 0/-0.8 S1 18 50 73 57 51 SB1 이끝경화
RF03075S8T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF03075S BW 75 196 206 8 11.9 0/-0.8 S1 18 55 83 62 56 SB2 이끝경화
RF03075S10T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF03075S BW 75 242.7 252 10 11.9 0/-0.8 S1 18 60 93 67 61 SB3 이끝경화
RF03075S12T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF03075S BW 75 289.8 299 12 11.9 0/-0.8 S1 18 60 93 67 61 SB3 이끝경화
RF03100S6T-BWN 미터계피치 S롤러 RF03100S BW 100 200 210 6 11.9 0/-0.8 S2 18 55 83 62 56 SB2 생사양
RF03100S8T-BWN 미터계피치 S롤러 RF03100S BW 100 261.3 269 8 11.9 0/-0.8 S1 18 60 93 67 61 SB3 생사양
RF03100S10T-BWN 미터계피치 S롤러 RF03100S BW 100 323.6 333 10 11.9 0/-0.8 S1 18 65 98 72 66.6 SB4 생사양
RF03100S12T-BWN 미터계피치 S롤러 RF03100S BW 100 386.4 396 12 11.9 0/-0.8 S1 18 65 98 72 66.6 SB4 생사양
RF03100S6T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF03100S BW 100 200 210 6 11.9 0/-0.8 S2 18 55 83 62 56 SB2 이끝경화
RF03100S8T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF03100S BW 100 261.3 269 8 11.9 0/-0.8 S1 18 60 93 67 61 SB3 이끝경화
RF03100S10T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF03100S BW 100 323.6 333 10 11.9 0/-0.8 S1 18 65 98 72 66.6 SB4 이끝경화
RF03100S12T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF03100S BW 100 386.4 396 12 11.9 0/-0.8 S1 18 65 98 72 66.6 SB4 이끝경화
RF05075S8T-BWN 미터계피치 S롤러 RF05075S BW 75 196 209 8 28 18 0/-0.8 28 75 107 86 77 SB5 생사양
RF05075S10T-BWN 미터계피치 S롤러 RF05075S BW 75 242.7 256 10 28 18 0/-0.8 28 75 107 86 77 SB5 생사양
RF05075S12T-BWN 미터계피치 S롤러 RF05075S BW 75 289.8 303 12 33 18 0/-0.8 33 80 117 94 85 SB6 생사양
RF05075S8T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF05075S BW 75 196 209 8 28 18 0/-0.8 28 75 107 86 77 SB5 이끝경화
RF05075S10T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF05075S BW 75 242.7 256 10 28 18 0/-0.8 28 75 107 86 77 SB5 이끝경화
RF05075S12T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF05075S BW 75 289.8 303 12 33 18 0/-0.8 33 80 117 94 85 SB6 이끝경화
RF05100S6T-BWN 미터계피치 S롤러 RF05100S BW 100 200 212 6 18 0/-0.8 S2 28 75 107 86 77 SB5 생사양
RF05100S8T-BWN 미터계피치 S롤러 RF05100S BW 100 261.3 273 8 18 0/-0.8 S1 28 75 107 86 77 SB5 생사양
RF05100S10T-BWN 미터계피치 S롤러 RF05100S BW 100 323.6 337 10 18 0/-0.8 S1 33 80 117 94 85 SB6 생사양
RF05100S12T-BWN 미터계피치 S롤러 RF05100S BW 100 386.4 400 12 18 0/-0.8 S1 33 85 127 104 95 SB7 생사양
RF05100S6T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF05100S BW 100 200 212 6 18 0/-0.8 S2 28 75 107 86 77 SB5 이끝경화
RF05100S8T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF05100S BW 100 261.3 273 8 18 0/-0.8 S1 28 75 107 86 77 SB5 이끝경화
RF05100S10T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF05100S BW 100 323.6 337 10 18 0/-0.8 S1 33 80 117 94 85 SB6 이끝경화
RF05100S12T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF05100S BW 100 386.4 400 12 18 0/-0.8 S1 33 85 127 104 95 SB7 이끝경화
RF05125S6T-BWN 미터계피치 S롤러 RF05125S BW 125 250 262 6 18 0/-0.8 S2 28 75 107 86 77 SB5 생사양
RF05125S8T-BWN 미터계피치 S롤러 RF05125S BW 125 326.6 340 8 18 0/-0.8 S2 33 80 117 94 85 SB6 생사양
RF05125S10T-BWN 미터계피치 S롤러 RF05125S BW 125 404.5 417 10 18 0/-0.8 S1 33 85 127 104 95 SB7 생사양
RF05125S12T-BWN 미터계피치 S롤러 RF05125S BW 125 483 496 12 18 0/-0.8 S1 33 95 137 116 107 SB8 생사양
RF05125S6T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF05125S BW 125 250 262 6 18 0/-0.8 S2 28 75 107 86 77 SB5 이끝경화
RF05125S8T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF05125S BW 125 326.6 340 8 18 0/-0.8 S2 33 80 117 94 85 SB6 이끝경화
RF05125S10T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF05125S BW 125 404.5 417 10 18 0/-0.8 S1 33 85 127 104 95 SB7 이끝경화
RF05125S12T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF05125S BW 125 483 496 12 18 0/-0.8 S1 33 95 137 116 107 SB8 이끝경화
RF05150S6T-BWN 미터계피치 S롤러 RF05150S BW 150 300 310 6 18 0/-0.8 S2 33 80 117 94 85 SB6 생사양
RF05150S8T-BWN 미터계피치 S롤러 RF05150S BW 150 392 405 8 18 0/-0.8 S2 33 85 127 104 95 SB7 생사양
RF05150S10T-BWN 미터계피치 S롤러 RF05150S BW 150 485.4 499 10 18 0/-0.8 S2 33 95 137 116 107 SB8 생사양
RF05150S12T-BWN 미터계피치 S롤러 RF05150S BW 150 579.6 592 12 18 0/-0.8 S1 33 95 137 116 107 SB8 생사양
RF05150S6T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF05150S BW 150 300 310 6 18 0/-0.8 S2 33 80 117 94 85 SB6 이끝경화
RF05150S8T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF05150S BW 150 392 405 8 18 0/-0.8 S2 33 85 127 104 95 SB7 이끝경화
RF05150S10T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF05150S BW 150 485.4 499 10 18 0/-0.8 S2 33 95 137 116 107 SB8 이끝경화
RF05150S12T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF05150S BW 150 579.6 592 12 18 0/-0.8 S1 33 95 137 116 107 SB8 이끝경화
RF08125S6T-BWN 미터계피치 S롤러 RF08125S BW 125 250 263 6 22 0/-1.0 S2 28 75 107 90 79 SB5 생사양
RF08125S8T-BWN 미터계피치 S롤러 RF08125S BW 125 326.6 340 8 22 0/-1.0 S1 33 80 117 98 87 SB6 생사양
RF08125S10T-BWN 미터계피치 S롤러 RF08125S BW 125 404.5 418 10 22 0/-1.0 S1 33 85 127 108 97 SB7 생사양
RF08125S12T-BWN 미터계피치 S롤러 RF08125S BW 125 483 496 12 22 0/-1.0 S1 33 95 137 120 109 SB8 생사양
RF08125S6T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF08125S BW 125 250 263 6 22 0/-1.0 S2 28 75 107 90 79 SB5 이끝경화
RF08125S8T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF08125S BW 125 326.6 340 8 22 0/-1.0 S1 33 80 117 98 87 SB6 이끝경화
RF08125S10T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF08125S BW 125 404.5 418 10 22 0/-1.0 S1 33 85 127 108 97 SB7 이끝경화
RF08125S12T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF08125S BW 125 483 496 12 22 0/-1.0 S1 33 95 137 120 109 SB8 이끝경화
RF08150S6T-BWN 미터계피치 S롤러 RF08150S BW 150 300 313 6 22 0/-1.0 S2 33 80 117 98 87 SB6 생사양
RF08150S8T-BWN 미터계피치 S롤러 RF08150S BW 150 392 403 8 22 0/-1.0 S1 33 85 127 108 97 SB7 생사양
RF08150S10T-BWN 미터계피치 S롤러 RF08150S BW 150 485.4 499 10 22 0/-1.0 S1 33 95 137 120 109 SB8 생사양
RF08150S12T-BWN 미터계피치 S롤러 RF08150S BW 150 579.6 593 12 22 0/-1.0 S1 33 95 137 120 109 SB8 생사양
RF08150S6T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF08150S BW 150 300 313 6 22 0/-1.0 S2 33 80 117 98 87 SB6 이끝경화
RF08150S8T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF08150S BW 150 392 403 8 22 0/-1.0 S1 33 85 127 108 97 SB7 이끝경화
RF08150S10T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF08150S BW 150 485.4 499 10 22 0/-1.0 S1 33 95 137 120 109 SB8 이끝경화
RF08150S12T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF08150S BW 150 579.6 593 12 22 0/-1.0 S1 33 95 137 120 109 SB8 이끝경화
RF10100S6T-BWN 미터계피치 S롤러 RF10100S BW 100 200 217 6 22 0/-1.0 S2 28 75 107 90 79 SB5 생사양
RF10100S8T-BWN 미터계피치 S롤러 RF10100S BW 100 261.3 279 8 22 0/-1.0 S1 33 85 127 108 97 SB7 생사양
RF10100S10T-BWN 미터계피치 S롤러 RF10100S BW 100 323.6 341 10 22 0/-1.0 S1 33 95 137 120 109 SB8 생사양
RF10100S12T-BWN 미터계피치 S롤러 RF10100S BW 100 386.4 404 12 22 0/-1.0 S1 38 100 147 123 112 SB9 생사양
RF10100S6T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF10100S BW 100 200 217 6 22 0/-1.0 S2 28 75 107 90 79 SB5 이끝경화
RF10100S8T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF10100S BW 100 261.3 279 8 22 0/-1.0 S1 33 85 127 108 97 SB7 이끝경화
RF10100S10T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF10100S BW 100 323.6 341 10 22 0/-1.0 S1 33 95 137 120 109 SB8 이끝경화
RF10100S12T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF10100S BW 100 386.4 404 12 22 0/-1.0 S1 38 100 147 123 112 SB9 이끝경화
RF10125S6T-BWN 미터계피치 S롤러 RF10125S BW 125 250 267 6 22 0/-1.0 S2 33 85 127 108 97 SB7 생사양
RF10125S8T-BWN 미터계피치 S롤러 RF10125S BW 125 326.6 343 8 22 0/-1.0 S1 33 95 137 120 109 SB8 생사양
RF10125S10T-BWN 미터계피치 S롤러 RF10125S BW 125 404.5 422 10 22 0/-1.0 S1 38 100 147 123 112 SB9 생사양
RF10125S12T-BWN 미터계피치 S롤러 RF10125S BW 125 483 500 12 22 0/-1.0 S1 38 110 157 133 122 SB10 생사양
RF10125S6T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF10125S BW 125 250 267 6 22 0/-1.0 S2 33 85 127 108 97 SB7 이끝경화
RF10125S8T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF10125S BW 125 326.6 343 8 22 0/-1.0 S1 33 95 137 120 109 SB8 이끝경화
RF10125S10T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF10125S BW 125 404.5 422 10 22 0/-1.0 S1 38 100 147 123 112 SB9 이끝경화
RF10125S12T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF10125S BW 125 483 500 12 22 0/-1.0 S1 38 110 157 133 122 SB10 이끝경화
RF10150S6T-BWN 미터계피치 S롤러 RF10150S BW 150 300 316 6 22 0/-1.0 S2 33 95 137 120 109 SB8 생사양
RF10150S8T-BWN 미터계피치 S롤러 RF10150S BW 150 392 409 8 22 0/-1.0 S2 38 100 147 123 112 SB9 생사양
RF10150S10T-BWN 미터계피치 S롤러 RF10150S BW 150 485.4 503 10 22 0/-1.0 S1 38 110 157 133 122 SB10 생사양
RF10150S12T-BWN 미터계피치 S롤러 RF10150S BW 150 579.6 597 12 22 0/-1.0 S1 38 115 167 144 133 SB11 생사양
RF10150S6T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF10150S BW 150 300 316 6 22 0/-1.0 S2 33 95 137 120 109 SB8 이끝경화
RF10150S8T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF10150S BW 150 392 409 8 22 0/-1.0 S2 38 100 147 123 112 SB9 이끝경화
RF10150S10T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF10150S BW 150 485.4 503 10 22 0/-1.0 S1 38 110 157 133 122 SB10 이끝경화
RF10150S12T-BWQ 미터계피치 S롤러 RF10150S BW 150 579.6 597 12 22 0/-1.0 S1 38 115 167 144 133 SB11 이끝경화
RF12200S6T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF12200S BW1 200 400 421 6 28 0/-1.0 S2 55 110 157 135 110 TB2 생사양
RF12200S8T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF12200S BW1 200 522.6 544 8 28 0/-1.0 S1 60 120 177 150 125 TB3 생사양
RF12200S10T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF12200S BW1 200 647.2 668 10 28 0/-1.0 S1 65 130 187 160 135 TB4 생사양
RF12200S12T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF12200S BW1 200 772.7 794 12 28 0/-1.0 S1 75 145 207 180 155 TB5 생사양
RF12200S6T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF12200S BW1 200 400 421 6 28 0/-1.0 S2 55 110 157 135 110 TB2 이끝경화
RF12200S8T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF12200S BW1 200 522.6 544 8 28 0/-1.0 S1 60 120 177 150 125 TB3 이끝경화
RF12200S10T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF12200S BW1 200 647.2 668 10 28 0/-1.0 S1 65 130 187 160 135 TB4 이끝경화
RF12200S12T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF12200S BW1 200 772.7 794 12 28 0/-1.0 S1 75 145 207 180 155 TB5 이끝경화
RF12250S6T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF12250S BW1 250 500 521 6 28 0/-1.0 S2 60 120 177 150 125 TB3 생사양
RF12250S8T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF12250S BW1 250 653.3 674 8 28 0/-1.0 S2 65 130 187 160 135 TB4 생사양
RF12250S10T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF12250S BW1 250 809 830 10 28 0/-1.0 S1 75 145 207 180 155 TB5 생사양
RF12250S12T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF12250S BW1 250 965.9 987 12 28 0/-1.0 S1 80 160 227 200 175 TB6 생사양
RF12250S6T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF12250S BW1 250 500 521 6 28 0/-1.0 S2 60 120 177 150 125 TB3 이끝경화
RF12250S8T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF12250S BW1 250 653.3 674 8 28 0/-1.0 S2 65 130 187 160 135 TB4 이끝경화
RF12250S10T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF12250S BW1 250 809 830 10 28 0/-1.0 S1 75 145 207 180 155 TB5 이끝경화
RF12250S12T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF12250S BW1 250 965.9 987 12 28 0/-1.0 S1 80 160 227 200 175 TB6 이끝경화
RF17200S6T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF17200S BW1 200 400 424 6 40 0/-1.2 S2 60 120 177 150 118 TB3 생사양
RF17200S8T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF17200S BW1 200 522.6 547 8 40 0/-1.2 S1 75 145 207 180 148 TB5 생사양
RF17200S10T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF17200S BW1 200 647.2 671 10 40 0/-1.2 S1 75 145 207 180 148 TB5 생사양
RF17200S12T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF17200S BW1 200 772.7 797 12 40 0/-1.2 S1 80 160 227 200 168 TB6 생사양
RF17200S6T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF17200S BW1 200 400 424 6 40 0/-1.2 S2 60 120 177 150 118 TB3 이끝경화
RF17200S8T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF17200S BW1 200 522.6 547 8 40 0/-1.2 S1 75 145 207 180 148 TB5 이끝경화
RF17200S10T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF17200S BW1 200 647.2 671 10 40 0/-1.2 S1 75 145 207 180 148 TB5 이끝경화
RF17200S12T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF17200S BW1 200 772.7 797 12 40 0/-1.2 S1 80 160 227 200 168 TB6 이끝경화
RF17250S6T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF17250S BW1 250 500 524 6 40 0/-1.2 S2 65 130 187 160 128 TB4 생사양
RF17250S8T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF17250S BW1 250 653.3 677 8 40 0/-1.2 S1 75 145 207 180 148 TB5 생사양
RF17250S10T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF17250S BW1 250 809 833 10 40 0/-1.2 S1 80 160 227 200 168 TB6 생사양
RF17250S12T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF17250S BW1 250 965.9 990 12 40 0/-1.2 S1 80 160 227 220 188 TB7 생사양
RF17250S6T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF17250S BW1 250 500 524 6 40 0/-1.2 S2 65 130 187 160 128 TB4 이끝경화
RF17250S8T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF17250S BW1 250 653.3 677 8 40 0/-1.2 S1 75 145 207 180 148 TB5 이끝경화
RF17250S10T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF17250S BW1 250 809 833 10 40 0/-1.2 S1 80 160 227 200 168 TB6 이끝경화
RF17250S12T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF17250S BW1 250 965.9 990 12 40 0/-1.2 S1 80 160 227 220 188 TB7 이끝경화
RF17300S6T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF17300S BW1 300 600 624 6 40 0/-1.2 S2 75 145 207 180 148 TB5 생사양
RF17300S8T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF17300S BW1 300 783.9 808 8 40 0/-1.2 S2 80 160 227 200 168 TB6 생사양
RF17300S10T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF17300S BW1 300 970.8 995 10 40 0/-1.2 S1 80 160 227 220 188 TB7 생사양
RF17300S12T-BW1N 미터계피치 S롤러 RF17300S BW1 300 1159.1 1183 12 40 0/-1.2 S1 85 175 247 240 208 TB9 생사양
RF17300S6T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF17300S BW1 300 600 624 6 40 0/-1.2 S2 75 145 207 180 148 TB5 이끝경화
RF17300S8T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF17300S BW1 300 783.9 808 8 40 0/-1.2 S2 80 160 227 200 168 TB6 이끝경화
RF17300S10T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF17300S BW1 300 970.8 995 10 40 0/-1.2 S1 80 160 227 220 188 TB7 이끝경화
RF17300S12T-BW1Q 미터계피치 S롤러 RF17300S BW1 300 1159.1 1183 12 40 0/-1.2 S1 85 175 247 240 208 TB9 이끝경화
RF430S6T-BWN 인치계피치 S롤러 RF430S BW 101.6 203.2 215 6 18 0/-0.8 S1 18 60 93 73 64 SB3 생사양
RF430S8T-BWN 인치계피치 S롤러 RF430S BW 101.6 265.5 277 8 18 0/-0.8 S1 18 65 98 78 69 SB4 생사양
RF430S10T-BWN 인치계피치 S롤러 RF430S BW 101.6 328.8 341 10 18 0/-0.8 S1 28 75 107 86 77 SB5 생사양
RF430S12T-BWN 인치계피치 S롤러 RF430S BW 101.6 392.6 405 12 18 0/-0.8 S1 28 75 107 86 77 SB5 생사양
RF430S6T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF430S BW 101.6 203.2 215 6 18 0/-0.8 S1 18 60 93 73 64 SB3 이끝경화
RF430S8T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF430S BW 101.6 265.5 277 8 18 0/-0.8 S1 18 65 98 78 69 SB4 이끝경화
RF430S10T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF430S BW 101.6 328.8 341 10 18 0/-0.8 S1 28 75 107 86 77 SB5 이끝경화
RF430S12T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF430S BW 101.6 392.6 405 12 18 0/-0.8 S1 28 75 107 86 77 SB5 이끝경화
RF204S8T-BWN 인치계피치 S롤러 RF204S BW 66.27 173.2 187 8 22 0/-1.0 S1 18 65 98 82 71 SB4 생사양
RF204S10T-BWN 인치계피치 S롤러 RF204S BW 66.27 214.5 228 10 22 0/-1.0 S1 28 75 107 90 79 SB5 생사양
RF204S12T-BWN 인치계피치 S롤러 RF204S BW 66.27 256 269 12 22 0/-1.0 S1 28 75 107 90 79 SB5 생사양
RF204S8T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF204S BW 66.27 173.2 187 8 22 0/-1.0 S1 18 65 98 82 71 SB4 이끝경화
RF204S10T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF204S BW 66.27 214.5 228 10 22 0/-1.0 S1 28 75 107 90 79 SB5 이끝경화
RF204S12T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF204S BW 66.27 256 269 12 22 0/-1.0 S1 28 75 107 90 79 SB5 이끝경화
RF450S6T-BWN 인치계피치 S롤러 RF450S BW 101.6 203.2 217 6 22 0/-1.0 S1 28 75 107 90 79 SB5 생사양
RF450S8T-BWN 인치계피치 S롤러 RF450S BW 101.6 265.5 279 8 22 0/-1.0 S1 28 75 107 90 79 SB5 생사양
RF450S10T-BWN 인치계피치 S롤러 RF450S BW 101.6 328.8 342 10 22 0/-1.0 S1 33 80 117 98 87 SB6 생사양
RF450S12T-BWN 인치계피치 S롤러 RF450S BW 101.6 392.6 406 12 22 0/-1.0 S1 33 85 127 108 97 SB7 생사양
RF450S6T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF450S BW 101.6 203.2 217 6 22 0/-1.0 S1 28 75 107 90 79 SB5 이끝경화
RF450S8T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF450S BW 101.6 265.5 279 8 22 0/-1.0 S1 28 75 107 90 79 SB5 이끝경화
RF450S10T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF450S BW 101.6 328.8 342 10 22 0/-1.0 S1 33 80 117 98 87 SB6 이끝경화
RF450S12T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF450S BW 101.6 392.6 406 12 22 0/-1.0 S1 33 85 127 108 97 SB7 이끝경화
RF650S6T-BWN 인치계피치 S롤러 RF650S BW 152.4 304.8 320 6 22 0/-1.0 S1 33 80 117 98 87 SB6 생사양
RF650S8T-BWN 인치계피치 S롤러 RF650S BW 152.4 398.2 414 8 22 0/-1.0 S1 33 85 127 108 97 SB7 생사양
RF650S10T-BWN 인치계피치 S롤러 RF650S BW 152.4 493.2 509 10 22 0/-1.0 S1 33 95 137 120 109 SB8 생사양
RF650S12T-BWN 인치계피치 S롤러 RF650S BW 152.4 588.8 604 12 22 0/-1.0 S1 33 95 137 120 109 SB8 생사양
RF650S6T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF650S BW 152.4 304.8 320 6 22 0/-1.0 S1 33 80 117 98 87 SB6 이끝경화
RF650S8T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF650S BW 152.4 398.2 414 8 22 0/-1.0 S1 33 85 127 108 97 SB7 이끝경화
RF650S12T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF650S BW 152.4 588.8 604 12 22 0/-1.0 S1 33 95 137 120 109 SB8 이끝경화
RF650S10T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF650S BW 152.4 493.2 509 10 22 0/-1.0 S1 33 95 137 120 109 SB8 이끝경화
RF214S6T-BWN 인치계피치 S롤러 RF214S BW 101.6 203.2 222 6 24 0/-1.0 S1 28 75 107 92 80 SB5 생사양
RF214S8T-BWN 인치계피치 S롤러 RF214S BW 101.6 265.5 285 8 24 0/-1.0 S1 33 95 137 122 110 SB8 생사양
RF214S10T-BWN 인치계피치 S롤러 RF214S BW 101.6 328.8 348 10 24 0/-1.0 S1 33 95 137 122 110 SB8 생사양
RF214S12T-BWN 인치계피치 S롤러 RF214S BW 101.6 392.6 412 12 24 0/-1.0 S1 38 100 147 125 113 SB9 생사양
RF214S6T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF214S BW 101.6 203.2 222 6 24 0/-1.0 S1 28 75 107 92 80 SB5 이끝경화
RF214S8T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF214S BW 101.6 265.5 285 8 24 0/-1.0 S1 33 95 137 122 110 SB8 이끝경화
RF214S10T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF214S BW 101.6 328.8 348 10 24 0/-1.0 S1 33 95 137 122 110 SB8 이끝경화
RF214S12T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF214S BW 101.6 392.6 412 12 24 0/-1.0 S1 38 100 147 125 113 SB9 이끝경화
RF205S8T-BWN 인치계피치 S롤러 RF205S BW 78.11 204.1 223 8 28 0/-1.0 S1 33 80 117 104 90 SB6 생사양
RF205S10T-BWN 인치계피치 S롤러 RF205S BW 78.11 252.8 272 10 28 0/-1.0 S1 33 85 127 114 100 SB7 생사양
RF205S12T-BWN 인치계피치 S롤러 RF205S BW 78.11 301.8 321 12 28 0/-1.0 S1 33 95 137 126 112 SB8 생사양
RF205S8T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF205S BW 78.11 204.1 223 8 28 0/-1.0 S1 33 80 117 104 90 SB6 이끝경화
RF205S10T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF205S BW 78.11 252.8 272 10 28 0/-1.0 S1 33 85 127 114 100 SB7 이끝경화
RF205S12T-BWQ 인치계피치 S롤러 RF205S BW 78.11 301.8 321 12 28 0/-1.0 S1 33 95 137 126 112 SB8 이끝경화
RF6205S6T-BW1N 인치계피치 S롤러 RF6205S BW1 152.4 304.8 330 6 28 0/-1.0 S2 50 100 147 125 100 TB1 생사양
RF6205S8T-BW1N 인치계피치 S롤러 RF6205S BW1 152.4 398.2 432 8 28 0/-1.0 S1 55 110 157 135 110 TB2 생사양
RF6205S10T-BW1N 인치계피치 S롤러 RF6205S BW1 152.4 493.2 528 10 28 0/-1.0 S1 60 120 177 150 125 TB3 생사양
RF6205S12T-BW1N 인치계피치 S롤러 RF6205S BW1 152.4 588.8 623 12 28 0/-1.0 S1 60 120 177 150 125 TB3 생사양
RF6205S6T-BW1Q 인치계피치 S롤러 RF6205S BW1 152.4 304.8 330 6 28 0/-1.0 S2 50 100 147 125 100 TB1 이끝경화
RF6205S8T-BW1Q 인치계피치 S롤러 RF6205S BW1 152.4 398.2 432 8 28 0/-1.0 S1 55 110 157 135 110 TB2 이끝경화
RF6205S10T-BW1Q 인치계피치 S롤러 RF6205S BW1 152.4 493.2 528 10 28 0/-1.0 S1 60 120 177 150 125 TB3 이끝경화
RF6205S12T-BW1Q 인치계피치 S롤러 RF6205S BW1 152.4 588.8 623 12 28 0/-1.0 S1 60 120 177 150 125 TB3 이끝경화
RF212S6T-BW1N 인치계피치 S롤러 RF212S BW1 152.4 304.8 339 6 28 0/-1.0 S1 55 110 157 135 110 TB2 생사양
RF212S8T-BW1N 인치계피치 S롤러 RF212S BW1 152.4 398.2 440 8 28 0/-1.0 S1 60 120 177 150 125 TB3 생사양
RF212S10T-BW1N 인치계피치 S롤러 RF212S BW1 152.4 493.2 535 10 28 0/-1.0 S1 65 130 187 160 135 TB4 생사양
RF212S12T-BW1N 인치계피치 S롤러 RF212S BW1 152.4 588.8 631 12 28 0/-1.0 S1 75 145 207 180 155 TB5 생사양
RF212S6T-BW1Q 인치계피치 S롤러 RF212S BW1 152.4 304.8 339 6 28 0/-1.0 S1 55 110 157 135 110 TB2 이끝경화
RF212S8T-BW1Q 인치계피치 S롤러 RF212S BW1 152.4 398.2 440 8 28 0/-1.0 S1 60 120 177 150 125 TB3 이끝경화
RF212S10T-BW1Q 인치계피치 S롤러 RF212S BW1 152.4 493.2 535 10 28 0/-1.0 S1 65 130 187 160 135 TB4 이끝경화
RF212S12T-BW1Q 인치계피치 S롤러 RF212S BW1 152.4 588.8 631 12 28 0/-1.0 S1 75 145 207 180 155 TB5 이끝경화
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
RF03075S6T-BWN EA 138,600 3
RF03075S8T-BWN EA 195,800 4.8
RF03075S10T-BWN EA 242,000 7.1
RF03075S12T-BWN EA 319,000 9
RF03075S6T-BWQ EA 171,600 3
RF03075S8T-BWQ EA 233,200 4.8
RF03075S10T-BWQ EA 299,200 7.1
