※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 치수계 롤러형상 체인번호 허브타입 체인<br>피치<br>(mm) 피치원직경<br>DP<br>(mm) #외경<br>Do<br>(mm) 잇수<br>N 잇폭T//(mm) 잇폭T//공차 치형부<br>형상 축구멍직경d(mm)//아래구멍 축구멍직경d(mm)//최대 #허브직경<br>DH<br>(mm) 전장<br>DL<br>(mm) 중심거리<br>l<br>(mm) 허브No. 이끝사양
RF03075F6T-BWN 미터계피치 F롤러 RF03075F BW 75 150 158 6 8.9 0/-0.7 S1 18 50 73 54 49.5 SB1 생사양
RF03075F8T-BWN 미터계피치 F롤러 RF03075F BW 75 196 209 8 8.9 0/-0.7 S1 18 55 83 59 54.5 SB2 생사양
RF03075F10T-BWN 미터계피치 F롤러 RF03075F BW 75 242.7 259 10 8.9 0/-0.7 S1 18 60 93 64 59.5 SB3 생사양
RF03075F12T-BWN 미터계피치 F롤러 RF03075F BW 75 289.8 308 12 8.9 0/-0.7 S1 18 60 93 64 59.5 SB3 생사양
RF03075F6T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF03075F BW 75 150 158 6 8.9 0/-0.7 S1 18 50 73 54 49.5 SB1 이끝경화
RF03075F8T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF03075F BW 75 196 209 8 8.9 0/-0.7 S1 18 55 83 59 54.5 SB2 이끝경화
RF03075F10T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF03075F BW 75 242.7 259 10 8.9 0/-0.7 S1 18 60 93 64 59.5 SC3 이끝경화
RF03075F12T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF03075F BW 75 289.8 308 12 8.9 0/-0.7 S1 18 60 93 64 59.5 SB3 이끝경화
RF03100F6T-BWN 미터계피치 F롤러 RF03100F BW 100 200 206 6 8.9 0/-0.7 S2 18 55 83 59 54.5 SB2 생사양
RF03100F8T-BWN 미터계피치 F롤러 RF03100F BW 100 261.3 272 8 8.9 0/-0.7 S2 18 60 93 64 59.5 SB3 생사양
RF03100F10T-BWN 미터계피치 F롤러 RF03100F BW 100 323.6 336 10 8.9 0/-0.7 S1 18 65 98 69 64.5 SB4 생사양
RF03100F12T-BWN 미터계피치 F롤러 RF03100F BW 100 386.4 401 12 8.9 0/-0.7 S1 18 65 98 69 64.5 SB4 생사양
RF03100F6T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF03100F BW 100 200 206 6 8.9 0/-0.7 S2 18 55 83 59 54.5 SB2 이끝경화
RF03100F8T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF03100F BW 100 261.3 272 8 8.9 0/-0.7 S2 18 60 93 64 59.5 SB3 이끝경화
RF03100F10T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF03100F BW 100 323.6 336 10 8.9 0/-0.7 S1 18 65 98 69 64.5 SB4 이끝경화
RF03100F12T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF03100F BW 100 386.4 401 12 8.9 0/-0.7 S1 18 65 98 69 64.5 SB4 이끝경화
RF05100F6T-BWN 미터계피치 F롤러 RF05100F BW 100 200 205 6 11.9 0/-0.8 S1 28 75 107 80 74 SB5 생사양
RF05100F8T-BWN 미터계피치 F롤러 RF05100F BW 100 261.3 273 8 11.9 0/-0.8 S1 28 75 107 80 74 SB5 생사양
RF05100F10T-BWN 미터계피치 F롤러 RF05100F BW 100 323.6 340 10 11.9 0/-0.8 S1 33 80 117 88 82 SB6 생사양
RF05100F12T-BWN 미터계피치 F롤러 RF05100F BW 100 386.4 405 12 11.9 0/-0.8 S1 33 85 127 98 92 SB7 생사양
RF05100F6T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF05100F BW 100 200 205 6 11.9 0/-0.8 S1 28 75 107 80 74 SB5 이끝경화
RF05100F8T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF05100F BW 100 261.3 273 8 11.9 0/-0.8 S1 28 75 107 80 74 SB5 이끝경화
RF05100F10T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF05100F BW 100 323.6 340 10 11.9 0/-0.8 S1 33 80 117 88 82 SB6 이끝경화
RF05100F12T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF05100F BW 100 386.4 405 12 11.9 0/-0.8 S1 33 85 127 98 92 SB7 이끝경화
RF05125F6T-BWN 미터계피치 F롤러 RF05125F BW 125 250 256 6 11.9 0/-0.8 S2 28 75 107 80 74 SB5 생사양
RF05125F8T-BWN 미터계피치 F롤러 RF05125F BW 125 326.6 338 8 11.9 0/-0.8 S2 33 80 117 88 82 SB6 생사양
RF05125F10T-BWN 미터계피치 F롤러 RF05125F BW 125 404.5 420 10 11.9 0/-0.8 S2 33 85 127 98 92 SB7 생사양
RF05125F12T-BWN 미터계피치 F롤러 RF05125F BW 125 483 499 12 11.9 0/-0.8 S1 33 95 137 110 104 SB8 생사양
RF05125F6T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF05125F BW 125 250 256 6 11.9 0/-0.8 S2 28 75 107 80 74 SB5 이끝경화
RF05125F8T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF05125F BW 125 326.6 338 8 11.9 0/-0.8 S2 33 80 117 88 82 SB6 이끝경화
RF05125F10T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF05125F BW 125 404.5 420 10 11.9 0/-0.8 S2 33 85 127 98 92 SB7 이끝경화
RF05125F12T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF05125F BW 125 483 499 12 11.9 0/-0.8 S1 33 95 137 110 104 SB8 이끝경화
RF05150F6T-BWN 미터계피치 F롤러 RF05150F BW 150 300 304 6 11.9 0/-0.8 S2 33 80 117 88 82 SB6 생사양
RF05150F8T-BWN 미터계피치 F롤러 RF05150F BW 150 392 402 8 11.9 0/-0.8 S2 33 85 127 98 92 SB7 생사양
RF05150F10T-BWN 미터계피치 F롤러 RF05150F BW 150 485.4 500 10 11.9 0/-0.8 S2 33 95 137 110 104 SB8 생사양
RF05150F12T-BWN 미터계피치 F롤러 RF05150F BW 150 579.6 596 12 11.9 0/-0.8 S2 33 95 137 110 104 SB8 생사양
RF05150F6T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF05150F BW 150 300 304 6 11.9 0/-0.8 S2 33 80 117 88 82 SB6 이끝경화
RF05150F8T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF05150F BW 150 392 402 8 11.9 0/-0.8 S2 33 85 127 98 92 SB7 이끝경화
RF05150F10T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF05150F BW 150 485.4 500 10 11.9 0/-0.8 S2 33 95 137 110 104 SB8 이끝경화
RF05150F12T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF05150F BW 150 579.6 596 12 11.9 0/-0.8 S2 33 95 137 110 104 SB8 이끝경화
RF08125F6T-BWN 미터계피치 F롤러 RF08125F BW 125 250 263 6 15 0/-0.8 S2 28 75 107 83 75.5 SB5 생사양
RF08125F8T-BWN 미터계피치 F롤러 RF08125F BW 125 326.6 346 8 15 0/-0.8 S2 33 80 117 91 83.5 SB6 생사양
RF08125F10T-BWN 미터계피치 F롤러 RF08125F BW 125 404.5 426 10 15 0/-0.8 S1 33 85 127 101 93.5 SB7 생사양
RF08125F12T-BWN 미터계피치 F롤러 RF08125F BW 125 483 508 12 15 0/-0.8 S1 33 95 137 113 105.5 SB8 생사양
RF08125F6T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF08125F BW 125 250 263 6 15 0/-0.8 S2 28 75 107 83 75.5 SB5 이끝경화
RF08125F8T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF08125F BW 125 326.6 346 8 15 0/-0.8 S2 33 80 117 91 83.5 SB6 이끝경화
RF08125F10T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF08125F BW 125 404.5 426 10 15 0/-0.8 S1 33 85 127 101 93.5 SB7 이끝경화
RF08125F12T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF08125F BW 125 483 508 12 15 0/-0.8 S1 33 95 137 113 105.5 SB8 이끝경화
RF08150F6T-BWN 미터계피치 F롤러 RF08150F BW 150 300 311 6 15 0/-0.8 S2 33 80 117 91 83.5 SB6 생사양
RF08150F8T-BWN 미터계피치 F롤러 RF08150F BW 150 392 410 8 15 0/-0.8 S2 33 85 127 101 93.5 SB7 생사양
RF08150F10T-BWN 미터계피치 F롤러 RF08150F BW 150 485.4 507 10 15 0/-0.8 S2 33 95 137 113 105.5 SB8 생사양
RF08150F12T-BWN 미터계피치 F롤러 RF08150F BW 150 579.6 604 12 15 0/-0.8 S2 33 95 137 113 105.5 SB8 생사양
RF08150F6T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF08150F BW 150 300 311 6 15 0/-0.8 S2 33 80 117 91 83.5 SB6 이끝경화
RF08150F8T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF08150F BW 150 392 410 8 15 0/-0.8 S2 33 85 127 101 93.5 SB7 이끝경화
RF08150F10T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF08150F BW 150 485.4 507 10 15 0/-0.8 S2 33 95 137 113 105.5 SB8 이끝경화
RF08150F12T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF08150F BW 150 579.6 604 12 15 0/-0.8 S2 33 95 137 113 105.5 SB8 이끝경화
RF10125F6T-BWN 미터계피치 F롤러 RF10125F BW 125 250 262 6 15 0/-0.8 S2 33 85 127 101 93.5 SB7 생사양
RF10125F8T-BWN 미터계피치 F롤러 RF10125F BW 125 326.6 343 8 15 0/-0.8 S1 33 95 137 113 105.5 SB8 생사양
RF10125F10T-BWN 미터계피치 F롤러 RF10125F BW 125 404.5 426 10 15 0/-0.8 S1 38 100 147 116 108.5 SB9 생사양
RF10125F12T-BWN 미터계피치 F롤러 RF10125F BW 125 483 508 12 15 0/-0.8 S1 38 110 157 126 118.5 SB10 생사양
RF10125F6T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF10125F BW 125 250 262 6 15 0/-0.8 S2 33 85 127 101 93.5 SB7 이끝경화
RF10125F8T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF10125F BW 125 326.6 343 8 15 0/-0.8 S1 33 95 137 113 105.5 SB8 이끝경화
RF10125F10T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF10125F BW 125 404.5 426 10 15 0/-0.8 S1 38 100 147 116 108.5 SB9 이끝경화
RF10125F12T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF10125F BW 125 483 508 12 15 0/-0.8 S1 38 110 157 126 118.5 SB10 이끝경화
RF10150F6T-BWN 미터계피치 F롤러 RF10150F BW 150 300 309 6 15 0/-0.8 S2 33 95 137 113 105.5 SB8 생사양
RF10150F8T-BWN 미터계피치 F롤러 RF10150F BW 150 392 408 8 15 0/-0.8 S2 38 100 147 116 108.5 SB9 생사양
RF10150F10T-BWN 미터계피치 F롤러 RF10150F BW 150 485.4 506 10 15 0/-0.8 S2 38 110 157 126 118.5 SB10 생사양
RF10150F12T-BWN 미터계피치 F롤러 RF10150F BW 150 579.6 601 12 15 0/-0.8 S1 38 115 167 137 129.5 SB11 생사양
RF10150F6T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF10150F BW 150 300 309 6 15 0/-0.8 S2 33 95 137 113 105.5 SB8 이끝경화
RF10150F8T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF10150F BW 150 392 408 8 15 0/-0.8 S2 38 100 147 116 108.5 SB9 이끝경화
RF10150F10T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF10150F BW 150 485.4 506 10 15 0/-0.8 S2 38 110 157 126 118.5 SB10 이끝경화
RF10150F12T-BWQ 미터계피치 F롤러 RF10150F BW 150 579.6 601 12 15 0/-0.8 S1 38 115 167 137 129.5 SB11 이끝경화
RF12200F6T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF12200F BW1 200 400 418 6 18 0/-0.8 S2 55 110 157 135 115 TB2 생사양
RF12200F8T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF12200F BW1 200 522.6 551 8 18 0/-0.8 S2 60 120 177 150 130 TB3 생사양
RF12200F10T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF12200F BW1 200 647.2 682 10 18 0/-0.8 S2 65 130 187 160 140 TB4 생사양
RF12200F12T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF12200F BW1 200 772.7 810 12 18 0/-0.8 S2 75 145 207 180 160 TB5 생사양
RF12200F6T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF12200F BW1 200 400 418 6 18 0/-0.8 S2 55 110 157 135 115 TB2 이끝경화
RF12200F8T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF12200F BW1 200 522.6 551 8 18 0/-0.8 S2 60 120 177 150 130 TB3 이끝경화
RF12200F10T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF12200F BW1 200 647.2 682 10 18 0/-0.8 S2 65 130 187 160 140 TB4 이끝경화
RF12200F12T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF12200F BW1 200 772.7 810 12 18 0/-0.8 S2 75 145 207 180 160 TB5 이끝경화
RF12250F6T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF12250F BW1 250 500 515 6 18 1/-0.8 S2 60 120 177 150 130 TB3 생사양
RF12250F8T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF12250F BW1 250 653.3 680 8 18 1/-0.8 S2 65 130 187 160 140 TB4 생사양
RF12250F10T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF12250F BW1 250 809 841 10 18 1/-0.8 S2 75 145 207 180 160 TB5 생사양
RF12250F12T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF12250F BW1 250 965.9 1002 12 18 1/-0.8 S2 80 160 227 200 180 TB6 생사양
RF12250F6T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF12250F BW1 250 500 515 6 18 1/-0.8 S2 60 120 177 150 130 TB3 이끝경화
RF12250F8T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF12250F BW1 250 653.3 680 8 18 1/-0.8 S2 65 130 187 160 140 TB4 이끝경화
RF12250F10T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF12250F BW1 250 809 841 10 18 1/-0.8 S2 75 145 207 180 160 TB5 이끝경화
RF12250F12T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF12250F BW1 250 965.9 1002 12 18 1/-0.8 S2 80 160 227 200 180 TB6 이끝경화
RF17200F6T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF17200F BW1 200 400 426 6 28 0/-1.0 S2 60 120 177 150 125 TB3 생사양
RF17200F8T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF17200F BW1 200 522.6 562 8 28 0/-1.0 S2 75 145 207 180 155 TB5 생사양
RF17200F10T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF17200F BW1 200 647.2 691 10 28 0/-1.0 S1 75 145 207 180 155 TB5 생사양
RF17200F12T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF17200F BW1 200 772.7 821 12 28 0/-1.0 S1 80 160 227 200 175 TB6 생사양
RF17200F6T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF17200F BW1 200 400 426 6 28 0/-1.0 S2 60 120 177 150 125 TB3 이끝경화
RF17200F8T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF17200F BW1 200 522.6 562 8 28 0/-1.0 S2 75 145 207 180 155 TB5 이끝경화
RF17200F10T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF17200F BW1 200 647.2 691 10 28 0/-1.0 S1 75 145 207 180 155 TB5 이끝경화
RF17200F12T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF17200F BW1 200 772.7 821 12 28 0/-1.0 S1 80 160 227 200 175 TB6 이끝경화
RF17250F6T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF17250F BW1 250 500 522 6 28 0/-1.0 S2 65 130 187 160 135 TB4 생사양
RF17250F8T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF17250F BW1 250 653.3 689 8 28 0/-1.0 S2 75 145 207 180 155 TB5 생사양
RF17250F10T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF17250F BW1 250 809 850 10 28 0/-1.0 S2 80 160 227 200 175 TB6 생사양
RF17250F12T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF17250F BW1 250 965.9 1012 12 28 0/-1.0 S2 80 160 227 220 195 TB7 생사양
RF17250F6T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF17250F BW1 250 500 522 6 28 0/-1.0 S2 65 130 187 160 135 TB4 이끝경화
RF17250F8T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF17250F BW1 250 653.3 689 8 28 0/-1.0 S2 75 145 207 180 155 TB5 이끝경화
RF17250F10T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF17250F BW1 250 809 850 10 28 0/-1.0 S2 80 160 227 200 175 TB6 이끝경화
RF17250F12T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF17250F BW1 250 965.9 1012 12 28 0/-1.0 S2 80 160 227 220 195 TB7 이끝경화
RF17300F6T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF17300F BW1 300 600 619 6 28 0/-1.0 S2 75 145 207 180 155 TB5 생사양
RF17300F8T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF17300F BW1 300 783.9 816 8 28 0/-1.0 S2 80 160 227 200 175 TB6 생사양
RF17300F10T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF17300F BW1 300 970.8 1010 10 28 0/-1.0 S2 80 160 227 220 195 TB7 생사양
RF17300F12T-BW1N 미터계피치 F롤러 RF17300F BW1 300 1159.1 1204 12 28 0/-1.0 S2 85 175 247 240 215 TB9 생사양
RF17300F6T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF17300F BW1 300 600 619 6 28 0/-1.0 S2 75 145 207 180 155 TB5 이끝경화
RF17300F8T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF17300F BW1 300 783.9 816 8 28 0/-1.0 S2 80 160 227 200 175 TB6 이끝경화
RF17300F10T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF17300F BW1 300 970.8 1010 10 28 0/-1.0 S2 80 160 227 220 195 TB7 이끝경화
RF17300F12T-BW1Q 미터계피치 F롤러 RF17300F BW1 300 1159.1 1204 12 28 0/-1.0 S2 85 175 247 240 215 TB9 이끝경화
RF450F6T-BWN 인치계피치 F롤러 RF450F BW 101.6 203.2 217 6 15 0/-0.8 S1 28 75 107 83 75.5 SB5 생사양
RF450F8T-BWN 인치계피치 F롤러 RF450F BW 101.6 265.5 286 8 15 0/-0.8 S1 28 75 107 83 75.5 SB5 생사양
RF450F10T-BWN 인치계피치 F롤러 RF450F BW 101.6 328.8 354 10 15 0/-0.8 S1 33 80 117 91 83.5 SB6 생사양
RF450F12T-BWN 인치계피치 F롤러 RF450F BW 101.6 392.6 419 12 15 0/-0.8 S1 33 85 127 101 93.5 SB7 생사양
RF450F6T-BWQ 인치계피치 F롤러 RF450F BW 101.6 203.2 217 6 15 0/-0.8 S1 28 75 107 83 75.5 SB5 이끝경화
RF450F8T-BWQ 인치계피치 F롤러 RF450F BW 101.6 265.5 286 8 15 0/-0.8 S1 28 75 107 83 75.5 SB5 이끝경화
RF450F10T-BWQ 인치계피치 F롤러 RF450F BW 101.6 328.8 354 10 15 0/-0.8 S1 33 80 117 91 83.5 SB6 이끝경화
RF450F12T-BWQ 인치계피치 F롤러 RF450F BW 101.6 392.6 419 12 15 0/-0.8 S1 33 85 127 101 93.5 SB7 이끝경화
RF650F6T-BWN 인치계피치 F롤러 RF650F BW 152.4 304.8 321 6 18 0/-0.8 S2 33 80 117 94 85 SB6 생사양
RF650F8T-BWN 인치계피치 F롤러 RF650F BW 152.4 398.2 422 8 18 0/-0.8 S2 33 85 127 104 95 SB7 생사양
RF650F10T-BWN 인치계피치 F롤러 RF650F BW 152.4 493.2 521 10 18 0/-0.8 S2 33 95 137 116 107 SB8 생사양
RF650F12T-BWN 인치계피치 F롤러 RF650F BW 152.4 588.8 618 12 18 0/-0.8 S1 33 95 137 116 107 SB8 생사양
RF650F6T-BWQ 인치계피치 F롤러 RF650F BW 152.4 304.8 321 6 18 0/-0.8 S2 33 80 117 94 85 SB6 이끝경화
RF650F8T-BWQ 인치계피치 F롤러 RF650F BW 152.4 398.2 422 8 18 0/-0.8 S2 33 85 127 104 95 SB7 이끝경화
RF650F10T-BWQ 인치계피치 F롤러 RF650F BW 152.4 493.2 521 10 18 0/-0.8 S2 33 95 137 116 107 SB8 이끝경화
RF650F12T-BWQ 인치계피치 F롤러 RF650F BW 152.4 588.8 618 12 18 0/-0.8 S1 33 95 137 116 107 SB8 이끝경화
RF6205F6T-BW1N 인치계피치 F롤러 RF6205F BW1 152.4 304.8 330 6 18 0/-0.8 S2 50 100 147 125 105 TB1 생사양
RF6205F8T-BW1N 인치계피치 F롤러 RF6205F BW1 152.4 398.2 432 8 18 0/-0.8 S2 55 110 157 135 115 TB2 생사양
RF6205F10T-BW1N 인치계피치 F롤러 RF6205F BW1 152.4 493.2 528 10 18 0/-0.8 S1 60 120 177 150 130 TB3 생사양
RF6205F12T-BW1N 인치계피치 F롤러 RF6205F BW1 152.4 588.8 623 12 18 0/-0.8 S1 60 120 177 150 130 TB3 생사양
RF6205F6T-BW1Q 인치계피치 F롤러 RF6205F BW1 152.4 304.8 330 6 18 0/-0.8 S2 50 100 147 125 105 TB1 이끝경화
RF6205F8T-BW1Q 인치계피치 F롤러 RF6205F BW1 152.4 398.2 432 8 18 0/-0.8 S2 55 110 157 135 115 TB2 이끝경화
RF6205F10T-BW1Q 인치계피치 F롤러 RF6205F BW1 152.4 493.2 528 10 18 0/-0.8 S1 60 120 177 150 130 TB3 이끝경화
RF6205F12T-BW1Q 인치계피치 F롤러 RF6205F BW1 152.4 588.8 623 12 18 0/-0.8 S1 60 120 177 150 130 TB3 이끝경화
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
RF03075F6T-BWN EA 129,800 2.6
RF03075F8T-BWN EA 184,800 4.1
RF03075F10T-BWN EA 237,600 6
RF03075F12T-BWN EA 299,200 7
RF03075F6T-BWQ EA 160,600 2.6
RF03075F8T-BWQ EA 226,600 4.1
RF03075F10T-BWQ EA 297,000 6
RF03075F12T-BWQ EA 358,600 7
RF03100F6T-BWN EA 195,800 4.2
RF03100F8T-BWN EA 242,000 6.5
RF03100F10T-BWN EA 303,600 9.2
RF03100F12T-BWN EA 334,400 11.6
RF03100F6T-BWQ EA 242,000 4.2
RF03100F8T-BWQ EA 308,000 6.5
RF03100F10T-BWQ EA 365,200 9.2
RF03100F12T-BWQ EA 429,000 11.6
RF05100F6T-BWN EA 222,200 7.3
RF05100F8T-BWN EA 277,200 9.4
RF05100F10T-BWN EA 338,800 13.5
RF05100F12T-BWN EA 426,800 18.8
RF05100F6T-BWQ EA 316,800 7.3
RF05100F8T-BWQ EA 418,000 9.4
RF05100F10T-BWQ EA 484,000 13.5
RF05100F12T-BWQ EA 561,000 18.8
RF05125F6T-BWN EA 323,400 9
RF05125F8T-BWN EA 380,600 13.6
RF05125F10T-BWN EA 565,400 19.9
RF05125F12T-BWN EA 748,000 27.7
RF05125F6T-BWQ EA 389,400 9
RF05125F8T-BWQ EA 464,200 13.6
RF05125F10T-BWQ EA 679,800 19.9
RF05125F12T-BWQ EA 897,600 27.7
RF05150F6T-BWN EA 334,400 12.4
RF05150F8T-BWN EA 380,600 19.2
RF05150F10T-BWN EA 565,400 27.9
RF05150F12T-BWN EA 668,800 35.2
RF05150F6T-BWQ EA 426,800 12.4
RF05150F8T-BWQ EA 534,600 19.2
RF05150F10T-BWQ EA 748,000 27.9
RF05150F12T-BWQ EA 803,000 35.2
RF08125F6T-BWN EA 433,400 10.2
RF08125F8T-BWN EA 473,000 15.7
RF08125F10T-BWN EA 715,000 23
RF08125F12T-BWN EA 822,800 32.1
RF08125F6T-BWQ EA 519,200 10.2
RF08125F8T-BWQ EA 569,800 15.7
RF08125F10T-BWQ EA 858,000 23
RF08125F12T-BWQ EA 987,800 32.1
RF08150F6T-BWN EA 453,200 14.1
RF08150F8T-BWN EA 484,000 22.1
RF08150F10T-BWN EA 726,000 32.4
RF08150F12T-BWN EA 833,800 41.6
RF08150F6T-BWQ EA 543,400 14.1
RF08150F8T-BWQ EA 662,200 22.1
RF08150F10T-BWQ EA 873,400 32.4
RF08150F12T-BWQ EA 1,001,000 41.6
RF10125F6T-BWN EA 457,600 13.6
RF10125F8T-BWN EA 561,000 20.4
RF10125F10T-BWN EA 842,600 27.5
RF10125F12T-BWN EA 1,025,200 37.3
RF10125F6T-BWQ EA 550,000 13.6
RF10125F8T-BWQ EA 675,400 20.4
RF10125F10T-BWQ EA 1,009,800 27.5
RF10125F12T-BWQ EA 1,232,000 37.3
RF10150F6T-BWN EA 464,200 18.9
RF10150F8T-BWN EA 514,800 26.6
RF10150F10T-BWN EA 754,600 37.5
RF10150F12T-BWN EA 893,200 50.8
RF10150F6T-BWQ EA 556,600 18.9
RF10150F8T-BWQ EA 708,400 26.6
RF10150F10T-BWQ EA 937,200 37.5
RF10150F12T-BWQ EA 1,071,400 50.8
RF12200F6T-BW1N EA 772,200 33
RF12200F8T-BW1N EA 1,080,200 52.5
RF12200F10T-BW1N EA 1,540,000 72.9
RF12200F12T-BW1N EA 1,936,000 102.8
RF12200F6T-BW1Q EA 902,000 33
RF12200F8T-BW1Q EA 1,265,000 52.5
RF12200F10T-BW1Q EA 1,749,000 72.9
RF12200F12T-BW1Q EA 2,222,000 102.8
RF12250F6T-BW1N EA 1,080,200 49.9
RF12250F8T-BW1N EA 1,617,000 73.8
RF12250F10T-BW1N EA 2,189,000 109.1
RF12250F12T-BW1N EA 2,596,000 153.4
RF12250F6T-BW1Q EA 1,232,000 49.9
RF12250F8T-BW1Q EA 1,804,000 73.8
RF12250F10T-BW1Q EA 2,420,000 109.1
RF12250F12T-BW1Q EA 2,882,000 153.4
RF17200F6T-BW1N EA 1,133,000 47.8
RF17200F8T-BW1N EA 1,650,000 81
RF17200F10T-BW1N EA 2,222,000 106.2
RF17200F12T-BW1N EA 2,662,000 149.8
RF17200F6T-BW1Q EA 1,342,000 47.8
RF17200F8T-BW1Q EA 1,936,000 81
RF17200F10T-BW1Q EA 2,596,000 106.2
RF17200F12T-BW1Q EA 3,080,000 149.8
RF17250F6T-BW1N EA 1,496,000 67.4
RF17250F8T-BW1N EA 2,266,000 107.5
RF17250F10T-BW1N EA 3,036,000 159.7
RF17250F12T-BW1N EA 3,476,000 213.3
RF17250F6T-BW1Q EA 1,694,000 67.4
RF17250F8T-BW1Q EA 2,552,000 107.5
RF17250F10T-BW1Q EA 3,388,000 159.7
RF17250F12T-BW1Q EA 3,938,000 213.3
RF17300F6T-BW1N EA 1,980,000 96
RF17300F8T-BW1N EA 2,926,000 152.8
RF17300F10T-BW1N EA 3,872,000 214.9
RF17300F12T-BW1N EA 4,708,000 300.8
RF17300F6T-BW1Q EA 2,222,000 96
RF17300F8T-BW1Q EA 3,212,000 152.8
RF17300F10T-BW1Q EA 4,246,000 214.9
RF17300F12T-BW1Q EA 5,170,000 300.8
RF450F6T-BWN EA 283,800 8.2
RF450F8T-BWN EA 360,800 10.4
RF450F10T-BWN EA 437,800 15.7
RF450F12T-BWN EA 464,200 22
RF450F6T-BWQ EA 360,800 8.2
RF450F8T-BWQ EA 488,400 10.4
RF450F10T-BWQ EA 618,200 15.7
RF450F12T-BWQ EA 668,800 22
RF650F6T-BWN EA 437,800 16.1
RF650F8T-BWN EA 488,400 25.4
RF650F10T-BWN EA 745,800 37.5
RF650F12T-BWN EA 875,600 49
RF650F6T-BWQ EA 541,200 16.1
RF650F8T-BWQ EA 668,800 25.4
RF650F10T-BWQ EA 902,000 37.5
RF650F12T-BWQ EA 1,056,000 49
RF6205F6T-BW1N EA 644,600 22.6
RF6205F8T-BW1N EA 798,600 32.8
RF6205F10T-BW1N EA 1,056,000 49.1
RF6205F12T-BW1N EA 1,309,000 60.6
RF6205F6T-BW1Q EA 745,800 22.6
RF6205F8T-BW1Q EA 952,600 32.8
RF6205F10T-BW1Q EA 1,265,000 49.1
RF6205F12T-BW1Q EA 1,573,000 60.6
상품 상세정보