※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 마감축구멍직경<br>d<br>(mm) 할출잇수 피치원직경<br>DP<br>(mm) 외경<br>Do<br>(mm) 잇폭<br>T<br>(mm) 허브직경<br>Dh<br>(mm) L(mm) #슬리브틀번호 Df<br>(mm) Dc<br>(mm) 볼트사이즈<br>(M×L) 체결토르크<br>(N · m) 전달토르크<br>(N · m)
TPF1012T-S30 30 21 129.26 131.5 11.9 63 45 S4 56 46 M5×20 8.3 279
TPF1012T-S28 28 21 129.26 131.5 11.9 63 45 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 195
TPF1012T-S25 25 21 129.26 131.5 11.9 63 45 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 174
TPF1012T-S24 24 21 129.26 131.5 11.9 63 45 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 167
TPF1012T-S22 22 21 129.26 131.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 153
TPF1012T-S20 20 21 129.26 131.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 139
TPF1012T-S19 19 21 129.26 131.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 133
TPF912T-S15 15 19 117.34 120 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 105
TPF912T-S16 16 19 117.34 120 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 112
TPF912T-S17 17 19 117.34 120 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 119
TPF912T-S18 18 19 117.34 120 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 126
TPF912T-S19 19 19 117.34 120 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 133
TPF912T-S20 20 19 117.34 120 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 139
TPF912T-S22 22 19 117.34 120 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 153
TPF912T-S24 24 19 117.34 120 11.9 63 45 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 167
TPF912T-S25 25 19 117.34 120 11.9 63 45 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 174
TPF912T-S28 28 19 117.34 120 11.9 63 45 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 195
TPF912T-S30 30 19 117.34 120 11.9 63 45 S4 56 46 M5×20 8.3 279
TPF912T-S32 32 19 117.34 120 11.9 63 45 S4 56 46 M5×20 8.3 298
TPF912T-S35 35 19 117.34 120 11.9 63 45 S4 56 46 M5×20 8.3 325
TPF1012T-S15 15 21 129.26 131.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 105
TPF1012T-S16 16 21 129.26 131.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 112
TPF1012T-S17 17 21 129.26 131.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 119
TPF1012T-S18 18 21 129.26 131.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 126
TPF1212T-S35 35 25 153.2 155.5 11.9 63 45 S4 56 46 M5×20 8.3 325
TPF1212T-S32 32 25 153.2 155.5 11.9 63 45 S4 56 46 M5×20 8.3 298
TPF1212T-S30 30 25 153.2 155.5 11.9 63 45 S4 56 46 M5×20 8.3 279
TPF1212T-S28 28 25 153.2 155.5 11.9 63 45 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 195
TPF1012T-S32 32 21 129.26 131.5 11.9 63 45 S4 56 46 M5×20 8.3 298
TPF1012T-S35 35 21 129.26 131.5 11.9 63 45 S4 56 46 M5×20 8.3 325
TPF1112T-S15 15 23 141.22 143.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 105
TPF1112T-S16 16 23 141.22 143.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 112
TPF1112T-S17 17 23 141.22 143.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 119
TPF1112T-S18 18 23 141.22 143.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 126
TPF1112T-S19 19 23 141.22 143.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 133
TPF1112T-S20 20 23 141.22 143.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 139
TPF1112T-S22 22 23 141.22 143.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 153
TPF1112T-S24 24 23 141.22 143.5 11.9 63 45 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 167
TPF1112T-S25 25 23 141.22 143.5 11.9 63 45 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 174
TPF1112T-S28 28 23 141.22 143.5 11.9 63 45 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 195
TPF1112T-S30 30 23 141.22 143.5 11.9 63 45 S4 56 46 M5×20 8.3 279
TPF1112T-S32 32 23 141.22 143.5 11.9 63 45 S4 56 46 M5×20 8.3 298
TPF1112T-S35 35 23 141.22 143.5 11.9 63 45 S4 56 46 M5×20 8.3 325
TPF1212T-S15 15 25 153.2 155.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 105
TPF1212T-S16 16 25 153.2 155.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 112
TPF1212T-S17 17 25 153.2 155.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 119
TPF1212T-S18 18 25 153.2 155.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 126
TPF1212T-S19 19 25 153.2 155.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 133
TPF1212T-S20 20 25 153.2 155.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 139
TPF1212T-S22 22 25 153.2 155.5 11.9 63 45 S2 42 32 M5×18 8.3 153
TPF1212T-S24 24 25 153.2 155.5 11.9 63 45 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 167
TPF1212T-S25 25 25 153.2 155.5 11.9 63 45 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 174
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
TPF1012T-S30 EA 202,400
TPF1012T-S28 EA 202,400
TPF1012T-S25 EA 202,400
TPF1012T-S24 EA 202,400
TPF1012T-S22 EA 202,400
TPF1012T-S20 EA 202,400
TPF1012T-S19 EA 202,400
TPF912T-S15 EA 202,400
TPF912T-S16 EA 202,400
TPF912T-S17 EA 202,400
TPF912T-S18 EA 202,400
TPF912T-S19 EA 202,400
TPF912T-S20 EA 202,400
TPF912T-S22 EA 202,400
TPF912T-S24 EA 202,400
TPF912T-S25 EA 202,400
TPF912T-S28 EA 202,400
TPF912T-S30 EA 202,400
TPF912T-S32 EA 202,400
TPF912T-S35 EA 202,400
TPF1012T-S15 EA 202,400
TPF1012T-S16 EA 202,400
TPF1012T-S17 EA 202,400
TPF1012T-S18 EA 202,400
TPF1212T-S35 EA 255,200
TPF1212T-S32 EA 255,200
TPF1212T-S30 EA 255,200
TPF1212T-S28 EA 255,200
TPF1012T-S32 EA 202,400
TPF1012T-S35 EA 202,400
TPF1112T-S15 EA 231,000
TPF1112T-S16 EA 231,000
TPF1112T-S17 EA 231,000
TPF1112T-S18 EA 231,000
TPF1112T-S19 EA 231,000
TPF1112T-S20 EA 231,000
TPF1112T-S22 EA 231,000
TPF1112T-S24 EA 231,000
TPF1112T-S25 EA 231,000
TPF1112T-S28 EA 231,000
TPF1112T-S30 EA 231,000
TPF1112T-S32 EA 231,000
TPF1112T-S35 EA 231,000
TPF1212T-S15 EA 255,200
TPF1212T-S16 EA 255,200
TPF1212T-S17 EA 255,200
TPF1212T-S18 EA 255,200
TPF1212T-S19 EA 255,200
TPF1212T-S20 EA 255,200
TPF1212T-S22 EA 255,200
TPF1212T-S24 EA 255,200
TPF1212T-S25 EA 255,200
상품 상세정보