※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 마감축구멍직경<br>d<br>(mm) 할출잇수 피치원직경<br>DP<br>(mm) 외경<br>Do<br>(mm) 잇폭<br>T<br>(mm) 허브직경<br>Dh<br>(mm) L(mm) #슬리브틀번호 Df<br>(mm) Dc<br>(mm) 볼트사이즈<br>(M×L) 체결토르크<br>(N · m) 전달토르크<br>(N · m)
TTU1212T-S20 20 25 153.2 153 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 232
TTU1212T-S19 19 25 153.2 153 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 221
TTU1212T-S18 18 25 153.2 153 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 209
TTU1212T-S17 17 25 153.2 153 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 198
TTU1212T-S16 16 25 153.2 153 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 186
TTU1212T-S15 15 25 153.2 153 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 174
TTU1112T-S45 45 23 141.22 141 32 82 41 S5 66 56 M5×22 8.3 628
TTU1112T-S42 42 23 141.22 141 32 82 41 S5 66 56 M5×22 8.3 586
TTU1112T-S40 40 23 141.22 141 32 82 41 S5 66 56 M5×22 8.3 465
TTU1112T-S38 38 23 141.22 141 32 82 41 S5 66 56 M5×22 8.3 442
TTU1112T-S35 35 23 141.22 141 32 82 41 S4 56 46 M5×20 8.3 325
TTU1112T-S32 32 23 141.22 141 32 82 41 S4 56 46 M5×20 8.3 298
TTU1112T-S30 30 23 141.22 141 32 82 41 S4 56 46 M5×20 8.3 279
TTU1112T-S28 28 23 141.22 141 32 82 41 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 195
TTU1112T-S25 25 23 141.22 141 32 82 41 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 174
TTU1112T-S24 24 23 141.22 141 32 82 41 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 167
TTU1112T-S22 22 23 141.22 141 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 205
TTU1112T-S20 20 23 141.22 141 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 186
TTU1112T-S19 19 23 141.22 141 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 177
TTU1112T-S18 18 23 141.22 141 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 167
TTU1112T-S17 17 23 141.22 141 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 158
TTU1112T-S16 16 23 141.22 141 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 149
TTU1112T-S15 15 23 141.22 141 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 139
TTU1012T-S45 45 21 129.26 129 32 82 41 S5 66 56 M5×22 8.3 628
TTU1012T-S42 42 21 129.26 129 32 82 41 S5 66 56 M5×22 8.3 586
TTU1012T-S40 40 21 129.26 129 32 82 41 S5 66 56 M5×22 8.3 465
TTU1012T-S38 38 21 129.26 129 32 82 41 S5 66 56 M5×22 8.3 442
TTU1012T-S35 35 21 129.26 129 32 82 41 S4 56 46 M5×20 8.3 325
TTU1012T-S32 32 21 129.26 129 32 82 41 S4 56 46 M5×20 8.3 298
TTU1012T-S30 30 21 129.26 129 32 82 41 S4 56 46 M5×20 8.3 279
TTU1012T-S28 28 21 129.26 129 32 82 41 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 195
TTU1012T-S25 25 21 129.26 129 32 82 41 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 174
TTU1012T-S24 24 21 129.26 129 32 82 41 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 167
TTU1012T-S22 22 21 129.26 129 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 205
TTU1012T-S20 20 21 129.26 129 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 186
TTU1012T-S19 19 21 129.26 129 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 177
TTU1012T-S18 18 21 129.26 129 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 167
TTU1012T-S17 17 21 129.26 129 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 158
TTU1012T-S16 16 21 129.26 129 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 149
TTU1012T-S15 15 21 129.26 129 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 139
TTU1212T-S22 22 25 153.2 153 32 82 41 S2 42 32 M5×18 8.3 256
TTU1212T-S24 24 25 153.2 153 32 82 41 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 167
TTU1212T-S25 25 25 153.2 153 32 82 41 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 174
TTU1212T-S28 28 25 153.2 153 32 82 41 S3 48.5 38.5 M5×20 8.3 195
TTU1212T-S30 30 25 153.2 153 32 82 41 S4 56 46 M5×20 8.3 279
TTU1212T-S32 32 25 153.2 153 32 82 41 S4 56 46 M5×20 8.3 298
TTU1212T-S35 35 25 153.2 153 32 82 41 S4 56 46 M5×20 8.3 325
TTU1212T-S38 38 25 153.2 153 32 82 41 S5 66 56 M5×22 8.3 442
TTU1212T-S40 40 25 153.2 153 32 82 41 S5 66 56 M5×22 8.3 465
TTU1212T-S42 42 25 153.2 153 32 82 41 S5 66 56 M5×22 8.3 586
TTU1212T-S45 45 25 153.2 153 32 82 41 S5 66 56 M5×22 8.3 628
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
TTU1212T-S20 EA 378,400
TTU1212T-S19 EA 378,400
TTU1212T-S18 EA 378,400
TTU1212T-S17 EA 378,400
TTU1212T-S16 EA 378,400
TTU1212T-S15 EA 378,400
TTU1112T-S45 EA 358,600
TTU1112T-S42 EA 358,600
TTU1112T-S40 EA 358,600
TTU1112T-S38 EA 358,600
TTU1112T-S35 EA 358,600
TTU1112T-S32 EA 358,600
TTU1112T-S30 EA 358,600
TTU1112T-S28 EA 358,600
TTU1112T-S25 EA 358,600
TTU1112T-S24 EA 358,600
TTU1112T-S22 EA 358,600
TTU1112T-S20 EA 358,600
TTU1112T-S19 EA 358,600
TTU1112T-S18 EA 358,600
TTU1112T-S17 EA 358,600
TTU1112T-S16 EA 358,600
TTU1112T-S15 EA 358,600
TTU1012T-S45 EA 343,200
TTU1012T-S42 EA 343,200
TTU1012T-S40 EA 343,200
TTU1012T-S38 EA 343,200
TTU1012T-S35 EA 343,200
TTU1012T-S32 EA 343,200
TTU1012T-S30 EA 343,200
TTU1012T-S28 EA 343,200
TTU1012T-S25 EA 343,200
TTU1012T-S24 EA 343,200
TTU1012T-S22 EA 343,200
TTU1012T-S20 EA 343,200
TTU1012T-S19 EA 343,200
TTU1012T-S18 EA 343,200
TTU1012T-S17 EA 343,200
TTU1012T-S16 EA 343,200
TTU1012T-S15 EA 343,200
TTU1212T-S22 EA 378,400
TTU1212T-S24 EA 378,400
TTU1212T-S25 EA 378,400
TTU1212T-S28 EA 378,400
TTU1212T-S30 EA 378,400
TTU1212T-S32 EA 378,400
TTU1212T-S35 EA 378,400
TTU1212T-S38 EA 378,400
TTU1212T-S40 EA 378,400
TTU1212T-S42 EA 378,400
TTU1212T-S45 EA 378,400
상품 상세정보