※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 사양 취부형상 형번 기본용량<br>(kN) 속도기호 스트로크<br>(mm) #나사외경<br>(mm) 나사곡저경<br>(mm) 나사리드<br>(mm) 웜속비 종합효율<br>(%) #최대허용<br>입력용량<br>(kW) 무부하<br>공전토크<br>(N?m) 허용<br>입력축토크<br>(N?m) 기본용량에대한<br>소요입력토크<br>(N?m) 입력축1회전당<br>나사이동량<br>(mm) #최대입력<br>회전속도<br>(r/min) 기본용량의<br>최대입력회전속도<br>(r/min) 기본용량시의<br>나사축회전토크<br>(N?m) 나사커버재질
JWM002USH1 기본사양 푸시업용 JWM002 1.96 H 100 12 8.8 3 5 26 0.16 0.11 9.8 0.83 0.6 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM002USH2 기본사양 푸시업용 JWM002 1.96 H 200 12 8.8 3 5 26 0.16 0.11 9.8 0.83 0.6 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM002USH3 기본사양 푸시업용 JWM002 1.96 H 300 12 8.8 3 5 26 0.16 0.11 9.8 0.83 0.6 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM002USH4 기본사양 푸시업용 JWM002 1.96 H 400 12 8.8 3 5 26 0.16 0.11 9.8 0.83 0.6 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM002USL1 기본사양 푸시업용 JWM002 1.96 L 100 12 8.8 3 20 15 0.08 0.11 9.8 0.42 0.15 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM002USL2 기본사양 푸시업용 JWM002 1.96 L 200 12 8.8 3 20 15 0.08 0.11 9.8 0.42 0.15 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM002USL3 기본사양 푸시업용 JWM002 1.96 L 300 12 8.8 3 20 15 0.08 0.11 9.8 0.42 0.15 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM002USL4 기본사양 푸시업용 JWM002 1.96 L 400 12 8.8 3 20 15 0.08 0.11 9.8 0.42 0.15 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM005USH1 기본사양 푸시업용 JWM005 4.9 H 100 16 10.8 4 5 26 0.39 0.11 9.8 2.5 0.8 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005USH2 기본사양 푸시업용 JWM005 4.9 H 200 16 10.8 4 5 26 0.39 0.11 9.8 2.5 0.8 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005USH3 기본사양 푸시업용 JWM005 4.9 H 300 16 10.8 4 5 26 0.39 0.11 9.8 2.5 0.8 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005USH4 기본사양 푸시업용 JWM005 4.9 H 400 16 10.8 4 5 26 0.39 0.11 9.8 2.5 0.8 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005USH5 기본사양 푸시업용 JWM005 4.9 H 500 16 10.8 4 5 26 0.39 0.11 9.8 2.5 0.8 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005USH6 기본사양 푸시업용 JWM005 4.9 H 600 16 10.8 4 5 26 0.39 0.11 9.8 2.5 0.8 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005USH8 기본사양 푸시업용 JWM005 4.9 H 800 16 10.8 4 5 26 0.39 0.11 9.8 2.5 0.8 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005USL1 기본사양 푸시업용 JWM005 4.9 L 100 16 10.8 4 20 15 0.18 0.11 9.8 1.1 0.2 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005USL2 기본사양 푸시업용 JWM005 4.9 L 200 16 10.8 4 20 15 0.18 0.11 9.8 1.1 0.2 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005USL3 기본사양 푸시업용 JWM005 4.9 L 300 16 10.8 4 20 15 0.18 0.11 9.8 1.1 0.2 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005USL4 기본사양 푸시업용 JWM005 4.9 L 400 16 10.8 4 20 15 0.18 0.11 9.8 1.1 0.2 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005USL5 기본사양 푸시업용 JWM005 4.9 L 500 16 10.8 4 20 15 0.18 0.11 9.8 1.1 0.2 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005USL6 기본사양 푸시업용 JWM005 4.9 L 600 16 10.8 4 20 15 0.18 0.11 9.8 1.1 0.2 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005USL8 기본사양 푸시업용 JWM005 4.9 L 800 16 10.8 4 20 15 0.18 0.11 9.8 1.1 0.2 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM010USH1 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 H 100 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010USH2 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 H 200 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010USH3 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 H 300 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010USH4 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 H 400 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010USH5 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 H 500 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010USH6 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 H 600 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010USH8 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 H 800 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010USH10 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 H 1000 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010USL1 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 L 100 20 14.8 4 20 12 0.36 0.29 19.6 2.9 0.2 1800 1200 20.1 경질염화비닐제
JWM010USL2 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 L 200 20 14.8 4 20 12 0.36 0.29 19.6 2.9 0.2 1800 1200 20.1 경질염화비닐제
JWM010USL3 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 L 300 20 14.8 4 20 12 0.36 0.29 19.6 2.9 0.2 1800 1200 20.1 경질염화비닐제
JWM010USL4 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 L 400 20 14.8 4 20 12 0.36 0.29 19.6 2.9 0.2 1800 1200 20.1 경질염화비닐제
JWM010USL5 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 L 500 20 14.8 4 20 12 0.36 0.29 19.6 2.9 0.2 1800 1200 20.1 경질염화비닐제
JWM010USL6 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 L 600 20 14.8 4 20 12 0.36 0.29 19.6 2.9 0.2 1800 1200 20.1 경질염화비닐제
JWM010USL8 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 L 800 20 14.8 4 20 12 0.36 0.29 19.6 2.9 0.2 1800 1200 20.1 경질염화비닐제
JWM010USL10 기본사양 푸시업용 JWM010 9.8 L 1000 20 14.8 4 20 12 0.36 0.29 19.6 2.9 0.2 1800 1200 20.1 경질염화비닐제
JWM025USH1 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 H 100 26 19.7 5 6 21 1 0.62 49 16.1 0.83 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USH2 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 H 200 26 19.7 5 6 21 1 0.62 49 16.1 0.83 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USH3 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 H 300 26 19.7 5 6 21 1 0.62 49 16.1 0.83 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USH4 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 H 400 26 19.7 5 6 21 1 0.62 49 16.1 0.83 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USH5 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 H 500 26 19.7 5 6 21 1 0.62 49 16.1 0.83 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USH6 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 H 600 26 19.7 5 6 21 1 0.62 49 16.1 0.83 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USH8 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 H 800 26 19.7 5 6 21 1 0.62 49 16.1 0.83 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USH10 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 H 1000 26 19.7 5 6 21 1 0.62 49 16.1 0.83 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USH12 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 H 1200 26 19.7 5 6 21 1 0.62 49 16.1 0.83 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USL1 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 L 100 26 19.7 5 24 12 0.46 0.62 49 7.4 0.21 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USL2 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 L 200 26 19.7 5 24 12 0.46 0.62 49 7.4 0.21 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USL3 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 L 300 26 19.7 5 24 12 0.46 0.62 49 7.4 0.21 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USL4 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 L 400 26 19.7 5 24 12 0.46 0.62 49 7.4 0.21 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USL5 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 L 500 26 19.7 5 24 12 0.46 0.62 49 7.4 0.21 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USL6 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 L 600 26 19.7 5 24 12 0.46 0.62 49 7.4 0.21 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USL8 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 L 800 26 19.7 5 24 12 0.46 0.62 49 7.4 0.21 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USL10 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 L 1000 26 19.7 5 24 12 0.46 0.62 49 7.4 0.21 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM025USL12 기본사양 푸시업용 JWM025 24.5 L 1200 26 19.7 5 24 12 0.46 0.62 49 7.4 0.21 1800 600 65.1 경질염화비닐제
JWM050USH1 기본사양 푸시업용 JWM050 49 H 100 40 30.5 8 6 22 2 1.4 153.9 48.7 1.33 1800 400 201.5 경질염화비닐제
JWM050USH2 기본사양 푸시업용 JWM050 49 H 200 40 30.5 8 6 22 2 1.4 153.9 48.7 1.33 1800 400 201.5 경질염화비닐제
JWM050USH3 기본사양 푸시업용 JWM050 49 H 300 40 30.5 8 6 22 2 1.4 153.9 48.7 1.33 1800 400 201.5 경질염화비닐제
JWM050USH4 기본사양 푸시업용 JWM050 49 H 400 40 30.5 8 6 22 2 1.4 153.9 48.7 1.33 1800 400 201.5 경질염화비닐제
JWM050USH5 기본사양 푸시업용 JWM050 49 H 500 40 30.5 8 6 22 2 1.4 153.9 48.7 1.33 1800 400 201.5 경질염화비닐제
JWM050USH6 기본사양 푸시업용 JWM050 49 H 600 40 30.5 8 6 22 2 1.4 153.9 48.7 1.33 1800 400 201.5 경질염화비닐제
JWM050USH8 기본사양 푸시업용 JWM050 49 H 800 40 30.5 8 6 22 2 1.4 153.9 48.7 1.33 1800 400 201.5 경질염화비닐제
JWM050USH10 기본사양 푸시업용 JWM050 49 H 1000 40 30.5 8 6 22 2 1.4 153.9 48.7 1.33 1800 400 201.5 경질염화비닐제
JWM050USH12 기본사양 푸시업용 JWM050 49 H 1200 40 30.5 8 6 22 2 1.4 153.9 48.7 1.33 1800 400 201.5 경질염화비닐제
JWM050USH15 기본사양 푸시업용 JWM050 49 H 1500 40 30.5 8 6 22 2 1.4 153.9 48.7 1.33 1800 400 201.5 경질염화비닐제
JWM050USL1 기본사양 푸시업용 JWM050 49 L 100 40 30.5 8 24 14 0.63 1.4 153.9 20 0.33 1800 300 201.5 경질염화비닐제
JWM050USL2 기본사양 푸시업용 JWM050 49 L 200 40 30.5 8 24 14 0.63 1.4 153.9 20 0.33 1800 300 201.5 경질염화비닐제
JWM050USL3 기본사양 푸시업용 JWM050 49 L 300 40 30.5 8 24 14 0.63 1.4 153.9 20 0.33 1800 300 201.5 경질염화비닐제
JWM050USL4 기본사양 푸시업용 JWM050 49 L 400 40 30.5 8 24 14 0.63 1.4 153.9 20 0.33 1800 300 201.5 경질염화비닐제
JWM050USL5 기본사양 푸시업용 JWM050 49 L 500 40 30.5 8 24 14 0.63 1.4 153.9 20 0.33 1800 300 201.5 경질염화비닐제
JWM050USL6 기본사양 푸시업용 JWM050 49 L 600 40 30.5 8 24 14 0.63 1.4 153.9 20 0.33 1800 300 201.5 경질염화비닐제
JWM050USL8 기본사양 푸시업용 JWM050 49 L 800 40 30.5 8 24 14 0.63 1.4 153.9 20 0.33 1800 300 201.5 경질염화비닐제
JWM050USL10 기본사양 푸시업용 JWM050 49 L 1000 40 30.5 8 24 14 0.63 1.4 153.9 20 0.33 1800 300 201.5 경질염화비닐제
JWM050USL12 기본사양 푸시업용 JWM050 49 L 1200 40 30.5 8 24 14 0.63 1.4 153.9 20 0.33 1800 300 201.5 경질염화비닐제
JWM050USL15 기본사양 푸시업용 JWM050 49 L 1500 40 30.5 8 24 14 0.63 1.4 153.9 20 0.33 1800 300 201.5 경질염화비닐제
JWM100USH1 기본사양 푸시업용 JWM100 98 H 100 50 38.4 10 8 22 2.8 2 292 90.7 1.25 1800 300 503.6 강관제
JWM100USH2 기본사양 푸시업용 JWM100 98 H 200 50 38.4 10 8 22 2.8 2 292 90.7 1.25 1800 300 503.6 강관제
JWM100USH3 기본사양 푸시업용 JWM100 98 H 300 50 38.4 10 8 22 2.8 2 292 90.7 1.25 1800 300 503.6 강관제
JWM100USH4 기본사양 푸시업용 JWM100 98 H 400 50 38.4 10 8 22 2.8 2 292 90.7 1.25 1800 300 503.6 강관제
JWM100USH5 기본사양 푸시업용 JWM100 98 H 500 50 38.4 10 8 22 2.8 2 292 90.7 1.25 1800 300 503.6 강관제
JWM100USH6 기본사양 푸시업용 JWM100 98 H 600 50 38.4 10 8 22 2.8 2 292 90.7 1.25 1800 300 503.6 강관제
JWM100USH8 기본사양 푸시업용 JWM100 98 H 800 50 38.4 10 8 22 2.8 2 292 90.7 1.25 1800 300 503.6 강관제
JWM100USH10 기본사양 푸시업용 JWM100 98 H 1000 50 38.4 10 8 22 2.8 2 292 90.7 1.25 1800 300 503.6 강관제
JWM100USH12 기본사양 푸시업용 JWM100 98 H 1200 50 38.4 10 8 22 2.8 2 292 90.7 1.25 1800 300 503.6 강관제
JWM100USH15 기본사양 푸시업용 JWM100 98 H 1500 50 38.4 10 8 22 2.8 2 292 90.7 1.25 1800 300 503.6 강관제
JWM100USL1 기본사양 푸시업용 JWM100 98 L 100 50 38.4 10 24 15 1.4 2 292 45.3 0.42 1800 300 503.6 강관제
JWM100USL2 기본사양 푸시업용 JWM100 98 L 200 50 38.4 10 24 15 1.4 2 292 45.3 0.42 1800 300 503.6 강관제
JWM100USL3 기본사양 푸시업용 JWM100 98 L 300 50 38.4 10 24 15 1.4 2 292 45.3 0.42 1800 300 503.6 강관제
JWM100USL4 기본사양 푸시업용 JWM100 98 L 400 50 38.4 10 24 15 1.4 2 292 45.3 0.42 1800 300 503.6 강관제
JWM100USL5 기본사양 푸시업용 JWM100 98 L 500 50 38.4 10 24 15 1.4 2 292 45.3 0.42 1800 300 503.6 강관제
JWM100USL6 기본사양 푸시업용 JWM100 98 L 600 50 38.4 10 24 15 1.4 2 292 45.3 0.42 1800 300 503.6 강관제
JWM100USL8 기본사양 푸시업용 JWM100 98 L 800 50 38.4 10 24 15 1.4 2 292 45.3 0.42 1800 300 503.6 강관제
JWM100USL10 기본사양 푸시업용 JWM100 98 L 1000 50 38.4 10 24 15 1.4 2 292 45.3 0.42 1800 300 503.6 강관제
JWM100USL12 기본사양 푸시업용 JWM100 98 L 1200 50 38.4 10 24 15 1.4 2 292 45.3 0.42 1800 300 503.6 강관제
JWM100USL15 기본사양 푸시업용 JWM100 98 L 1500 50 38.4 10 24 15 1.4 2 292 45.3 0.42 1800 300 503.6 강관제
JWM150USH1 기본사양 푸시업용 JWM150 147 H 100 55 43.4 10 8 20 3.1 2.6 292 149 1.25 1800 200 813.2 강관제
JWM150USH2 기본사양 푸시업용 JWM150 147 H 200 55 43.4 10 8 20 3.1 2.6 292 149 1.25 1800 200 813.2 강관제
JWM150USH3 기본사양 푸시업용 JWM150 147 H 300 55 43.4 10 8 20 3.1 2.6 292 149 1.25 1800 200 813.2 강관제
JWM150USH4 기본사양 푸시업용 JWM150 147 H 400 55 43.4 10 8 20 3.1 2.6 292 149 1.25 1800 200 813.2 강관제
JWM150USH5 기본사양 푸시업용 JWM150 147 H 500 55 43.4 10 8 20 3.1 2.6 292 149 1.25 1800 200 813.2 강관제
JWM150USH6 기본사양 푸시업용 JWM150 147 H 600 55 43.4 10 8 20 3.1 2.6 292 149 1.25 1800 200 813.2 강관제
JWM150USH8 기본사양 푸시업용 JWM150 147 H 800 55 43.4 10 8 20 3.1 2.6 292 149 1.25 1800 200 813.2 강관제
JWM150USH10 기본사양 푸시업용 JWM150 147 H 1000 55 43.4 10 8 20 3.1 2.6 292 149 1.25 1800 200 813.2 강관제
JWM150USH12 기본사양 푸시업용 JWM150 147 H 1200 55 43.4 10 8 20 3.1 2.6 292 149 1.25 1800 200 813.2 강관제
JWM150USH15 기본사양 푸시업용 JWM150 147 H 1500 55 43.4 10 8 20 3.1 2.6 292 149 1.25 1800 200 813.2 강관제
JWM150USL1 기본사양 푸시업용 JWM150 147 L 100 55 43.4 10 24 14 2.2 2.6 292 72.3 0.42 1800 290 813.2 강관제
JWM150USL2 기본사양 푸시업용 JWM150 147 L 200 55 43.4 10 24 14 2.2 2.6 292 72.3 0.42 1800 290 813.2 강관제
JWM150USL3 기본사양 푸시업용 JWM150 147 L 300 55 43.4 10 24 14 2.2 2.6 292 72.3 0.42 1800 290 813.2 강관제
JWM150USL4 기본사양 푸시업용 JWM150 147 L 400 55 43.4 10 24 14 2.2 2.6 292 72.3 0.42 1800 290 813.2 강관제
JWM150USL5 기본사양 푸시업용 JWM150 147 L 500 55 43.4 10 24 14 2.2 2.6 292 72.3 0.42 1800 290 813.2 강관제
JWM150USL6 기본사양 푸시업용 JWM150 147 L 600 55 43.4 10 24 14 2.2 2.6 292 72.3 0.42 1800 290 813.2 강관제
JWM150USL8 기본사양 푸시업용 JWM150 147 L 800 55 43.4 10 24 14 2.2 2.6 292 72.3 0.42 1800 290 813.2 강관제
JWM150USL10 기본사양 푸시업용 JWM150 147 L 1000 55 43.4 10 24 14 2.2 2.6 292 72.3 0.42 1800 290 813.2 강관제
JWM150USL12 기본사양 푸시업용 JWM150 147 L 1200 55 43.4 10 24 14 2.2 2.6 292 72.3 0.42 1800 290 813.2 강관제
JWM150USL15 기본사양 푸시업용 JWM150 147 L 1500 55 43.4 10 24 14 2.2 2.6 292 72.3 0.42 1800 290 813.2 강관제
JWM200USH1 기본사양 푸시업용 JWM200 196 H 100 65 51.3 12 8 20 5 3.9 292 238.1 1.5 1800 200 1287.7 강관제
JWM200USH2 기본사양 푸시업용 JWM200 196 H 200 65 51.3 12 8 20 5 3.9 292 238.1 1.5 1800 200 1287.7 강관제
JWM200USH3 기본사양 푸시업용 JWM200 196 H 300 65 51.3 12 8 20 5 3.9 292 238.1 1.5 1800 200 1287.7 강관제
JWM200USH4 기본사양 푸시업용 JWM200 196 H 400 65 51.3 12 8 20 5 3.9 292 238.1 1.5 1800 200 1287.7 강관제
JWM200USH5 기본사양 푸시업용 JWM200 196 H 500 65 51.3 12 8 20 5 3.9 292 238.1 1.5 1800 200 1287.7 강관제
JWM200USH6 기본사양 푸시업용 JWM200 196 H 600 65 51.3 12 8 20 5 3.9 292 238.1 1.5 1800 200 1287.7 강관제
JWM200USH8 기본사양 푸시업용 JWM200 196 H 800 65 51.3 12 8 20 5 3.9 292 238.1 1.5 1800 200 1287.7 강관제
JWM200USH10 기본사양 푸시업용 JWM200 196 H 1000 65 51.3 12 8 20 5 3.9 292 238.1 1.5 1800 200 1287.7 강관제
JWM200USH12 기본사양 푸시업용 JWM200 196 H 1200 65 51.3 12 8 20 5 3.9 292 238.1 1.5 1800 200 1287.7 강관제
JWM200USH15 기본사양 푸시업용 JWM200 196 H 1500 65 51.3 12 8 20 5 3.9 292 238.1 1.5 1800 200 1287.7 강관제
JWM200USH20 기본사양 푸시업용 JWM200 196 H 2000 65 51.3 12 8 20 5 3.9 292 238.1 1.5 1800 200 1287.7 강관제
JWM200USL1 기본사양 푸시업용 JWM200 196 L 100 65 51.3 12 24 13 3.2 3.9 292 124 0.5 1800 250 1287.7 강관제
JWM200USL2 기본사양 푸시업용 JWM200 196 L 200 65 51.3 12 24 13 3.2 3.9 292 124 0.5 1800 250 1287.7 강관제
JWM200USL3 기본사양 푸시업용 JWM200 196 L 300 65 51.3 12 24 13 3.2 3.9 292 124 0.5 1800 250 1287.7 강관제
JWM200USL4 기본사양 푸시업용 JWM200 196 L 400 65 51.3 12 24 13 3.2 3.9 292 124 0.5 1800 250 1287.7 강관제
JWM200USL5 기본사양 푸시업용 JWM200 196 L 500 65 51.3 12 24 13 3.2 3.9 292 124 0.5 1800 250 1287.7 강관제
JWM200USL6 기본사양 푸시업용 JWM200 196 L 600 65 51.3 12 24 13 3.2 3.9 292 124 0.5 1800 250 1287.7 강관제
JWM200USL8 기본사양 푸시업용 JWM200 196 L 800 65 51.3 12 24 13 3.2 3.9 292 124 0.5 1800 250 1287.7 강관제
JWM200USL10 기본사양 푸시업용 JWM200 196 L 1000 65 51.3 12 24 13 3.2 3.9 292 124 0.5 1800 250 1287.7 강관제
JWM200USL12 기본사양 푸시업용 JWM200 196 L 1200 65 51.3 12 24 13 3.2 3.9 292 124 0.5 1800 250 1287.7 강관제
JWM200USL15 기본사양 푸시업용 JWM200 196 L 1500 65 51.3 12 24 13 3.2 3.9 292 124 0.5 1800 250 1287.7 강관제
JWM200USL20 기본사양 푸시업용 JWM200 196 L 2000 65 51.3 12 24 13 3.2 3.9 292 124 0.5 1800 250 1287.7 강관제
JWM002DSH1 기본사양 서스펜디드용 JWM002 1.96 H 100 12 8.8 3 5 26 0.16 0.11 9.8 0.83 0.6 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM002DSH2 기본사양 서스펜디드용 JWM002 1.96 H 200 12 8.8 3 5 26 0.16 0.11 9.8 0.83 0.6 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM002DSH3 기본사양 서스펜디드용 JWM002 1.96 H 300 12 8.8 3 5 26 0.16 0.11 9.8 0.83 0.6 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM002DSH4 기본사양 서스펜디드용 JWM002 1.96 H 400 12 8.8 3 5 26 0.16 0.11 9.8 0.83 0.6 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM002DSL1 기본사양 서스펜디드용 JWM002 1.96 L 100 12 8.8 3 20 15 0.08 0.11 9.8 0.42 0.15 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM002DSL2 기본사양 서스펜디드용 JWM002 1.96 L 200 12 8.8 3 20 15 0.08 0.11 9.8 0.42 0.15 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM002DSL3 기본사양 서스펜디드용 JWM002 1.96 L 300 12 8.8 3 20 15 0.08 0.11 9.8 0.42 0.15 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM002DSL4 기본사양 서스펜디드용 JWM002 1.96 L 400 12 8.8 3 20 15 0.08 0.11 9.8 0.42 0.15 1800 1800 2.6 경질염화비닐제
JWM005DSH1 기본사양 서스펜디드용 JWM005 4.9 H 100 16 10.8 4 5 26 0.39 0.11 9.8 2.5 0.8 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005DSH2 기본사양 서스펜디드용 JWM005 4.9 H 200 16 10.8 4 5 26 0.39 0.11 9.8 2.5 0.8 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005DSH3 기본사양 서스펜디드용 JWM005 4.9 H 300 16 10.8 4 5 26 0.39 0.11 9.8 2.5 0.8 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005DSH4 기본사양 서스펜디드용 JWM005 4.9 H 400 16 10.8 4 5 26 0.39 0.11 9.8 2.5 0.8 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005DSH5 기본사양 서스펜디드용 JWM005 4.9 H 500 16 10.8 4 5 26 0.39 0.11 9.8 2.5 0.8 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005DSH6 기본사양 서스펜디드용 JWM005 4.9 H 600 16 10.8 4 5 26 0.39 0.11 9.8 2.5 0.8 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005DSH8 기본사양 서스펜디드용 JWM005 4.9 H 800 16 10.8 4 5 26 0.39 0.11 9.8 2.5 0.8 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005DSL1 기본사양 서스펜디드용 JWM005 4.9 L 100 16 10.8 4 20 15 0.18 0.11 9.8 1.1 0.2 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005DSL2 기본사양 서스펜디드용 JWM005 4.9 L 200 16 10.8 4 20 15 0.18 0.11 9.8 1.1 0.2 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005DSL3 기본사양 서스펜디드용 JWM005 4.9 L 300 16 10.8 4 20 15 0.18 0.11 9.8 1.1 0.2 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005DSL4 기본사양 서스펜디드용 JWM005 4.9 L 400 16 10.8 4 20 15 0.18 0.11 9.8 1.1 0.2 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005DSL5 기본사양 서스펜디드용 JWM005 4.9 L 500 16 10.8 4 20 15 0.18 0.11 9.8 1.1 0.2 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005DSL6 기본사양 서스펜디드용 JWM005 4.9 L 600 16 10.8 4 20 15 0.18 0.11 9.8 1.1 0.2 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM005DSL8 기본사양 서스펜디드용 JWM005 4.9 L 800 16 10.8 4 20 15 0.18 0.11 9.8 1.1 0.2 1800 1500 8.6 경질염화비닐제
JWM010DSH1 기본사양 서스펜디드용 JWM010 9.8 H 100 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010DSH2 기본사양 서스펜디드용 JWM010 9.8 H 200 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010DSH3 기본사양 서스펜디드용 JWM010 9.8 H 300 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010DSH4 기본사양 서스펜디드용 JWM010 9.8 H 400 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010DSH5 기본사양 서스펜디드용 JWM010 9.8 H 500 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010DSH6 기본사양 서스펜디드용 JWM010 9.8 H 600 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010DSH8 기본사양 서스펜디드용 JWM010 9.8 H 800 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010DSH10 기본사양 서스펜디드용 JWM010 9.8 H 1000 20 14.8 4 5 21 0.49 0.29 19.6 6.2 0.8 1800 750 20.1 경질염화비닐제
JWM010DSL1 기본사양 서스펜디드용 JWM010 9.8 L 100 20 14.8 4 20 12 0.36 0.29 19.6 2.9 0.2 1800 1200 20.1 경질염화비닐제
JWM010DSL2 기본사양 서스펜디드용 JWM010 9.8 L 200 20 14.8 4 20 12 0.36 0.29 19.6 2.9 0.2 1800 1200 20.1 경질염화비닐제
JWM010DSL3 기본사양 서스펜디드용 JWM010 9.8 L 300 20 14.8 4 20 12 0.36 0.29 19.6 2.9 0.2 1800 1200 20.1 경질염화비닐제
JWM010DSL4 기본사양 서스펜디드용 JWM010 9.8 L 400 20 14.8 4 20 12 0.36 0.29 19.6 2.9 0.2 1800 1200 20.1 경질염화비닐제
JWM010DSL5 기본사양 서스펜디드용 JWM010 9.8 L 500 20 14.8 4 20 12 0.36 0.29 19.6 2.9 0.2 1800 1200 20.1 경질염화비닐제
