※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 축경<br>d<br>(mm) 외경<br>D<br>(mm) 치수(mm)//L 치수(mm)//l 치수(mm)//Lt 전달토크<br>Mt<br>(N?m) 스러스트하중<br>Pax<br>(kN) 축측면압<br>P<br>(MPa) 보스측면압<br>P'<br>(MPa) 체결볼트//본수 체결볼트//규격 체결볼트//체결토크<br>Ma(N?m)
PL019×047AS 19 47 20 18 26 294 30.4 241 98 6 M6×18 18.3
PL020×047AS 20 47 20 18 26 304 30.4 229 98 6 M6×18 18.3
PL022×047AS 22 47 20 18 26 333 30.4 209 98 6 M6×18 18.3
PL024×050AS 24 50 20 18 26 461 38.2 241 116 8 M6×18 18.3
PL025×050AS 25 50 20 18 26 480 38.2 231 116 8 M6×18 18.3
PL028×055AS 28 55 20 18 26 539 38.2 207 106 8 M6×18 18.3
PL030×055AS 30 55 20 18 26 578 38.2 193 106 8 M6×18 18.3
PL032×060AS 32 60 20 18 26 784 49 228 123 10 M6×18 18.3
PL035×060AS 35 60 20 18 26 862 49 209 123 10 M6×18 18.3
PL038×065AS 38 65 20 18 26 1029 53.9 212 123 11 M6×18 18.3
PL040×065AS 40 65 20 18 26 1088 53.9 201 123 11 M6×18 18.3
PL042×075AS 42 75 24 21 32 1720 81.3 247 138 9 M8×22 40.2
PL045×075AS 45 75 24 21 32 1840 81.3 230 138 9 M8×22 40.2
PL048×080AS 48 80 24 21 32 1960 81.3 217 130 9 M8×22 40.2
PL050×080AS 50 80 24 21 32 2050 81.3 208 130 9 M8×22 40.2
PL055×085AS 55 85 24 21 32 2750 100 230 149 11 M8×22 40.2
PL060×090AS 60 90 24 21 32 3000 100 212 141 11 M8×22 40.2
PL065×095AS 65 95 24 21 32 3550 108.8 213 146 12 M8×22 40.2
PL070×110AS 70 110 28 25 38 5490 159 241 154 11 M10×25 81.3
PL075×115AS 75 115 28 25 38 5880 159 225 147 11 M10×25 81.3
PL080×120AS 80 120 28 25 38 6270 159 212 141 11 M10×25 81.3
PL085×125AS 85 125 28 25 38 7350 173 217 148 12 M10×25 81.3
PL090×130AS 90 130 28 25 38 7740 173 205 142 12 M10×25 81.3
PL095×135AS 95 135 28 25 38 8920 187 211 148 13 M10×25 81.3
PL100×145AS 100 145 33 29 45 11560 231 213 147 11 M12×30 142
PL110×155AS 110 155 33 29 45 12600 231 193 137 11 M12×30 142
PL120×165AS 120 165 33 29 45 15100 252 193 140 12 M12×30 142
PL130×180AS 130 180 38 34 50 20500 316 190 137 15 M12×35 142
PL140×190AS 140 190 38 34 50 23500 336 188 139 16 M12×35 142
PL150×200AS 150 200 38 34 50 28300 378 198 148 18 M12×35 142
PL160×210AS 160 210 38 34 50 31900 400 196 149 19 M12×35 142
PL170×225AS 170 225 44 40 58 39200 462 180 136 16 M14×40 225
PL180×235AS 180 235 44 40 58 44100 491 181 139 17 M14×40 225
PL190×250AS 190 250 52 48 66 54900 577 169 128 20 M14×45 225
PL200×260AS 200 260 52 48 66 60600 606 169 129 21 M14×45 225
PL220×285AS 220 285 56 51 72 79500 722 172 132 18 M16×50 348
PL240×305AS 240 305 56 51 72 96300 803 174 137 20 M16×50 348
PL260×325AS 260 325 56 51 72 120000 923 185 148 23 M16×50 348
PL280×355AS 280 355 66 61 84 148000 1062 166 130 22 M18×60 475
PL300×375AS 300 375 66 61 84 173000 1160 169 135 24 M18×60 475
PL019×047AS-KP 19 47 20 18 26 245 26.5 210 85 6 M6×18 16.7
PL020×047AS-KP 20 47 20 18 26 265 26.5 199 85 6 M6×18 16.7
PL022×047AS-KP 22 47 20 18 26 294 26.5 181 85 6 M6×18 16.7
PL024×050AS-KP 24 50 20 18 26 402 33.3 211 101 8 M6×18 16.7
PL025×050AS-KP 25 50 20 18 26 421 33.3 203 101 8 M6×18 16.7
PL028×055AS-KP 28 55 20 18 26 470 33.3 180 92 8 M6×18 16.7
PL030×055AS-KP 30 55 20 18 26 510 33.3 169 92 8 M6×18 16.7
PL032×060AS-KP 32 60 20 18 26 676 42.1 198 106 10 M6×18 16.7
PL035×060AS-KP 35 60 20 18 26 745 42.1 181 106 10 M6×18 16.7
PL038×065AS-KP 38 65 20 18 26 892 47 183 107 11 M6×18 16.7
PL040×065AS-KP 40 65 20 18 26 941 47 174 107 11 M6×18 16.7
PL042×075AS-KP 42 75 24 21 32 1490 70.6 214 121 9 M8×22 40.2
PL045×075AS-KP 45 75 24 21 32 1600 70.6 200 121 9 M8×22 40.2
PL048×080AS-KP 48 80 24 21 32 1700 70.6 188 113 9 M8×22 40.2
PL050×080AS-KP 50 80 24 21 32 1770 70.6 180 113 9 M8×22 40.2
PL055×085AS-KP 55 85 24 21 32 2390 86.2 201 130 11 M8×22 40.2
PL060×090AS-KP 60 90 24 21 32 2610 86.2 184 123 11 M8×22 40.2
PL065×095AS-KP 65 95 24 21 32 3090 94.1 184 126 12 M8×22 40.2
PL070×110AS-KP 70 110 28 25 38 4800 138 210 133 11 M10×25 81.3
PL075×115AS-KP 75 115 28 25 38 5190 138 196 127 11 M10×25 81.3
PL080×120AS-KP 80 120 28 25 38 5490 138 184 123 11 M10×25 81.3
PL085×125AS-KP 85 125 28 25 38 6370 150 189 128 12 M10×25 81.3
PL090×130AS-KP 90 130 28 25 38 6760 150 178 123 12 M10×25 81.3
PL095×135AS-KP 95 135 28 25 38 7740 163 183 129 13 M10×25 81.3
PL100×145AS-KP 100 145 33 29 45 10000 201 184 127 11 M12×30 142
PL110×155AS-KP 110 155 33 29 45 11100 201 168 120 11 M12×30 142
PL120×165AS-KP 120 165 33 29 45 13100 220 168 123 12 M12×30 142
PL130×180AS-KP 130 180 38 34 50 17800 274 166 120 15 M12×35 142
PL140×190AS-KP 140 190 38 34 50 20500 292 164 121 16 M12×35 142
PL150×200AS-KP 150 200 38 34 50 24700 329 172 129 18 M12×35 142
PL160×210AS-KP 160 210 38 34 50 27700 347 170 129 19 M12×35 142
PL170×225AS-KP 170 225 44 40 58 34100 402 157 119 16 M14×40 225
PL180×235AS-KP 180 235 44 40 58 38400 426 158 121 17 M14×40 225
PL190×250AS-KP 190 250 52 48 66 47600 502 147 112 20 M14×45 225
PL200×260AS-KP 200 260 52 48 66 52700 527 146 114 21 M14×45 225
PL220×285AS-KP 220 285 56 51 72 69100 628 149 115 18 M16×50 348
PL240×305AS-KP 240 305 56 51 72 83800 698 152 120 20 M16×50 348
PL260×325AS-KP 260 325 56 51 72 104000 803 161 129 23 M16×50 348
PL280×355AS-KP 280 355 66 61 84 129000 923 144 114 22 M18×60 475
PL300×375AS-KP 300 375 66 61 84 151000 1000 147 118 24 M18×60 475
PL019×047AS-SS 19 47 20 18 26 196 21.6 175 72 6 M6×18 13.7
PL020×047AS-SS 20 47 20 18 26 216 21.6 167 72 6 M6×18 13.7
PL022×047AS-SS 22 47 20 18 26 235 21.6 152 72 6 M6×18 13.7
PL024×050AS-SS 24 50 20 18 26 343 28.4 186 89 8 M6×18 13.7
PL025×050AS-SS 25 50 20 18 26 353 28.4 178 89 8 M6×18 13.7
PL028×055AS-SS 28 55 20 18 26 402 28.4 160 81 8 M6×18 13.7
PL030×055AS-SS 30 55 20 18 26 431 28.4 149 81 8 M6×18 13.7
PL032×060AS-SS 32 60 20 18 26 568 35.3 174 93 10 M6×18 13.7
PL035×060AS-SS 35 60 20 18 26 627 35.3 160 93 10 M6×18 13.7
PL038×065AS-SS 38 65 20 18 26 745 39.2 157 95 11 M6×18 13.7
PL040×065AS-SS 40 65 20 18 26 794 39.2 149 95 11 M6×18 13.7
PL042×075AS-SS 42 75 24 21 32 1230 58.8 187 105 9 M8×22 33.3
PL045×075AS-SS 45 75 24 21 32 1330 58.8 174 105 9 M8×22 33.3
PL048×080AS-SS 48 80 24 21 32 1410 58.8 164 98 9 M8×22 33.3
PL050×080AS-SS 50 80 24 21 32 1480 58.8 157 98 9 M8×22 33.3
PL055×085AS-SS 55 85 24 21 32 1990 71.5 174 113 11 M8×22 33.3
PL060×090AS-SS 60 90 24 21 32 2170 71.5 160 107 11 M8×22 33.3
PL065×095AS-SS 65 95 24 21 32 2560 78.4 161 110 12 M8×22 33.3
PL070×110AS-SS 70 110 28 25 38 4020 117 185 119 11 M10×25 67.6
PL075×115AS-SS 75 115 28 25 38 4310 117 173 113 11 M10×25 67.6
PL080×120AS-SS 80 120 28 25 38 4610 117 163 109 11 M10×25 67.6
PL085×125AS-SS 85 125 28 25 38 5390 127 167 114 12 M10×25 67.6
PL090×130AS-SS 90 130 28 25 38 5680 127 158 109 12 M10×25 67.6
PL095×135AS-SS 95 135 28 25 38 6470 138 162 114 13 M10×25 67.6
PL100×145AS-SS 100 145 33 29 45 8400 170 162 113 11 M12×30 118
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
PL019×047AS EA 118,800 0.2
PL020×047AS EA 118,800 0.2
PL022×047AS EA 118,800 0.19
PL024×050AS EA 121,000 0.22
PL025×050AS EA 121,000 0.22
PL028×055AS EA 121,000 0.25
PL030×055AS EA 121,000 0.24
PL032×060AS EA 125,400 0.27
PL035×060AS EA 125,400 0.27
PL038×065AS EA 129,800 0.3
PL040×065AS EA 129,800 0.3
PL042×075AS EA 156,200 0.51
PL045×075AS EA 156,200 0.51
PL048×080AS EA 173,800 0.55
PL050×080AS EA 173,800 0.55
PL055×085AS EA 180,400 0.6
PL060×090AS EA 189,200 0.64
PL065×095AS EA 228,800 0.69
PL070×110AS EA 288,200 1.21
PL075×115AS EA 290,400 1.27
PL080×120AS EA 292,600 1.33
PL085×125AS EA 305,800 1.41
PL090×130AS EA 312,400 1.47
PL095×135AS EA 321,200 1.54
PL100×145AS EA 382,800 2.09
PL110×155AS EA 391,600 2.25
PL120×165AS EA 404,800 2.42
PL130×180AS EA 497,200 3.38
PL140×190AS EA 514,800 3.59
PL150×200AS EA 550,000 3.82
PL160×210AS EA 646,800 4.03
PL170×225AS EA 704,000 5.49
PL180×235AS EA 739,200 5.78
PL190×250AS EA 858,000 7.89
PL200×260AS EA 906,400 8.26
PL220×285AS EA 998,800 10.6
PL240×305AS EA 1,155,000 11.5
PL260×325AS EA 1,331,000 12.4
PL280×355AS EA 1,738,000 18.7
PL300×375AS EA 2,068,000 19.9
PL019×047AS-KP EA 189,200
PL020×047AS-KP EA 189,200
PL022×047AS-KP EA 189,200
PL024×050AS-KP EA 193,600
PL025×050AS-KP EA 193,600
PL028×055AS-KP EA 193,600
PL030×055AS-KP EA 193,600
PL032×060AS-KP EA 200,200
PL035×060AS-KP EA 200,200
PL038×065AS-KP EA 206,800
PL040×065AS-KP EA 206,800
PL042×075AS-KP EA 250,800
PL045×075AS-KP EA 250,800
PL048×080AS-KP EA 277,200
PL050×080AS-KP EA 277,200
PL055×085AS-KP EA 288,200
PL060×090AS-KP EA 303,600
PL065×095AS-KP EA 365,200
PL070×110AS-KP EA 462,000
PL075×115AS-KP EA 466,400
PL080×120AS-KP EA 468,600
PL085×125AS-KP EA 488,400
PL090×130AS-KP EA 499,400
PL095×135AS-KP EA 514,800
PL100×145AS-KP EA 611,600
PL110×155AS-KP EA 627,000
PL120×165AS-KP EA 646,800
PL130×180AS-KP EA 796,400
PL140×190AS-KP EA 822,800
PL150×200AS-KP EA 880,000
PL160×210AS-KP EA 1,034,000
PL170×225AS-KP EA 1,122,000
PL180×235AS-KP EA 1,188,000
PL190×250AS-KP EA 1,375,000
PL200×260AS-KP EA 1,452,000
PL220×285AS-KP EA 1,595,000
PL240×305AS-KP EA 1,848,000
PL260×325AS-KP EA 2,134,000
PL280×355AS-KP EA 2,794,000
PL300×375AS-KP EA 3,300,000
PL019×047AS-SS EA 792,000
PL020×047AS-SS EA 792,000
PL022×047AS-SS EA 792,000
PL024×050AS-SS EA 800,800
PL025×050AS-SS EA 800,800
PL028×055AS-SS EA 800,800
PL030×055AS-SS EA 800,800
PL032×060AS-SS EA 831,600
PL035×060AS-SS EA 831,600
PL038×065AS-SS EA 862,400
PL040×065AS-SS EA 862,400
PL042×075AS-SS EA 1,034,000
PL045×075AS-SS EA 1,034,000
PL048×080AS-SS EA 1,144,000
PL050×080AS-SS EA 1,144,000
PL055×085AS-SS EA 1,199,000
PL060×090AS-SS EA 1,265,000
PL065×095AS-SS EA 1,353,000
PL070×110AS-SS EA 2,002,000
PL075×115AS-SS EA 2,002,000
PL080×120AS-SS EA 2,024,000
PL085×125AS-SS EA 2,112,000
PL090×130AS-SS EA 2,145,000
PL095×135AS-SS EA 2,222,000
PL100×145AS-SS EA 2,651,000
상품 상세정보