※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 설정<br>토크범위<br>(N?m) 최고<br>회전속도<br>(r/min) 축구멍직경<br>(mm) A<br>(mm) B<br>(mm) C<br>(mm) D<br>(mm) E<br>(mm) F<br>mm) G<br>(mm) H<br>(mm) I<br>(mm) J<br>(mm) K<br>(mm) L<br>(mm) M<br>(mm) P Q<br>(mm) l1<br>(mm) l2<br>(mm) S<br>(mm) U<br>(mm) W<br>(mm) X<br>(mm) Y Z<br>(mm) 관성<br>모멘트<br>(kg?m2) GD2<br>(kgf?m2)
TGM3-D10 1.5~3.7 600 10 60 57 2 48 3 80 22 30 50 3 40 8 5 M4 40 4 6 14 16.3 5 4 M4 8 0.0425×10^-2 0.17×10^-2
TGM3-D12 1.5~3.7 600 12 60 57 2 48 3 80 22 30 50 3 40 8 5 M4 40 4 6 14 16.3 5 4 M4 8 0.0425×10^-2 0.17×10^-2
TGM3-D14 1.5~3.7 600 14 60 57 2 48 3 80 22 30 50 3 40 8 5 M4 40 4 6 14 16.3 5 4 M4 8 0.0425×10^-2 0.17×10^-2
TGM6-D10 2.5~6.4 600 10 60 57 2 48 3 80 22 30 50 3 40 8 5 M4 40 4 6 14 16.3 5 4 M4 8 0.0425×10^-2 0.17×10^-2
TGM6-D12 2.5~6.4 600 12 60 57 2 48 3 80 22 30 50 3 40 8 5 M4 40 4 6 14 16.3 5 4 M4 8 0.0425×10^-2 0.17×10^-2
TGM6-D14 2.5~6.4 600 14 60 57 2 48 3 80 22 30 50 3 40 8 5 M4 40 4 6 14 16.3 5 4 M4 8 0.0425×10^-2 0.17×10^-2
TGM20-D14 6.4~20 500 14 70 66 3 57 3 100 30 40 60 4 50 10 6 M4 50 4 7 20 22.8 6 4 M5 10 0.168×10^-2 0.67×10^-2
TGM20-D16 6.4~20 500 16 70 66 3 57 3 100 30 40 60 4 50 10 6 M4 50 4 7 20 22.8 6 4 M5 10 0.168×10^-2 0.67×10^-2
TGM20-D18 6.4~20 500 18 70 66 3 57 3 100 30 40 60 4 50 10 6 M4 50 4 7 20 22.8 6 4 M5 10 0.168×10^-2 0.67×10^-2
TGM20-D20 6.4~20 500 20 70 66 3 57 3 100 30 40 60 4 50 10 6 M4 50 4 7 20 22.8 6 4 M5 10 0.168×10^-2 0.67×10^-2
TGM60-D20 20~69 300 20 89 81 3 68 5 133 47.6 60 86 7 73 14 12 M5 76 6 12 30 33.3 8 6 M6 13 0.938×10^-2 3.75×10^-2
TGM60-D22 20~69 300 22 89 81 3 68 5 133 47.6 60 86 7 73 14 12 M5 76 6 12 30 33.3 8 6 M6 13 0.938×10^-2 3.75×10^-2
TGM60-D25 20~69 300 25 89 81 3 68 5 133 47.6 60 86 7 73 14 12 M5 76 6 12 30 33.3 8 6 M6 13 0.938×10^-2 3.75×10^-2
TGM60-D28 20~69 300 28 89 81 3 68 5 133 47.6 60 86 7 73 14 12 M5 76 6 12 30 33.3 8 6 M6 13 0.938×10^-2 3.75×10^-2
TGM60-D30 20~69 300 30 89 81 3 68 5 133 47.6 60 86 7 73 14 12 M5 76 6 12 30 33.3 8 6 M6 13 0.938×10^-2 3.75×10^-2
TGM200-D30 68~225 200 30 110 100 3 85 5 178 69.9 82 133 14 114 20 12 M6 105 7 14 50 53.8 14 6 M10 19 4.03×10^-2 16.1×10^-2
TGM200-D35 68~225 200 35 110 100 3 85 5 178 69.9 82 133 14 114 20 12 M6 105 7 14 50 53.8 14 6 M10 19 4.03×10^-2 16.1×10^-2
TGM200-D40 68~225 200 40 110 100 3 85 5 178 69.9 82 133 14 114 20 12 M6 105 7 14 50 53.8 14 6 M10 19 4.03×10^-2 16.1×10^-2
TGM200-D45 68~225 200 45 110 100 3 85 5 178 69.9 82 133 14 114 20 12 M6 105 7 14 50 53.8 14 6 M10 19 4.03×10^-2 16.1×10^-2
TGM200-D50 68~225 200 50 110 100 3 85 5 178 69.9 82 133 14 114 20 12 M6 105 7 14 50 53.8 14 6 M10 19 4.03×10^-2 16.1×10^-2
TGM400-D60 225~451 150 60 157 147 9 131 5 273 88.9 114 190 17 165 28 17 M8 124 7 16 60 64.4 18 8 M12 28 40.0×10^-2 160×10^-2
TGM800-D60 451~902 150 60 157 147 9 131 5 273 88.9 114 190 17 165 28 17 M8 124 7 16 60 64.4 18 8 M12 28 40.0×10^-2 160×10^-2
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
TGM3-D10 EA 974,600 0.6
TGM3-D12 EA 974,600 0.6
TGM3-D14 EA 884,400 0.6
TGM6-D10 EA 974,600 0.6
TGM6-D12 EA 974,600 0.6
TGM6-D14 EA 884,400 0.6
TGM20-D14 EA 1,177,000 1.1
TGM20-D16 EA 1,177,000 1.1
TGM20-D18 EA 1,177,000 1.1
TGM20-D20 EA 1,071,400 1.1
TGM60-D20 EA 2,002,000 2.5
TGM60-D22 EA 2,002,000 2.5
TGM60-D25 EA 2,002,000 2.5
TGM60-D28 EA 2,002,000 2.5
TGM60-D30 EA 1,815,000 2.5
TGM200-D30 EA 2,728,000 5.4
TGM200-D35 EA 2,728,000 5.4
TGM200-D40 EA 2,728,000 5.4
TGM200-D45 EA 2,728,000 5.4
TGM200-D50 EA 2,464,000 5.4
TGM400-D60 EA 4,378,000 17.2
TGM800-D60 EA 4,510,000 17.2
상품 상세정보