※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 모터출력<br>(W) 틀번호 취부형식 브레이크 호칭감속비 전원 #출력축허용토르크 (N · m)//50Hz 출력축허용토르크 (N · m)//60Hz 출력축허용<br>O.H.L(N)
GMTS100-18L5 100 18 다리취부형 브레이크없음 5 단상100V 2.8 2.4 274
GMTS100-18L10 100 18 다리취부형 브레이크없음 10 단상100V 5.7 4.8 431
GMTS100-18L15 100 18 다리취부형 브레이크없음 15 단상100V 8.6 7.2 568
GMTS100-18L20 100 18 다리취부형 브레이크없음 20 단상100V 11.8 9.5 686
GMTS100-18L25 100 18 다리취부형 브레이크없음 25 단상100V 14.7 11.8 804
GMTS100-18L30 100 18 다리취부형 브레이크없음 30 단상100V 17.6 14.7 902
GMTS100-18L40 100 18 다리취부형 브레이크없음 40 단상100V 22.5 19.6 1098
GMTS100-18L50 100 18 다리취부형 브레이크없음 50 단상100V 28.4 23.5 1264
GMTS100-24L60 100 24 다리취부형 브레이크없음 60 단상100V 34.3 28.4 1431
GMTS100-24L75 100 24 다리취부형 브레이크없음 75 단상100V 43.1 36.3 1666
GMTS100-24L100 100 24 다리취부형 브레이크없음 100 단상100V 56.8 48 2009
GMTS100-24L120 100 24 다리취부형 브레이크없음 120 단상100V 68.6 56.8 2274
GMTS100-24L165 100 24 다리취부형 브레이크없음 165 단상100V 94.1 78.4 2813
GMTS100-24L200 100 24 다리취부형 브레이크없음 200 단상100V 115 95.1 3195
GMTS100-28L300 100 28 다리취부형 브레이크없음 300 단상100V 143 120 3195
GMTS100-28L360 100 28 다리취부형 브레이크없음 360 단상100V 172 143 3606
GMTS100-28L450 100 28 다리취부형 브레이크없음 450 단상100V 215 179 4185
GMTS100-38L600 100 38 다리취부형 브레이크없음 600 단상100V 286 239 5076
GMTS100-38L720 100 38 다리취부형 브레이크없음 720 단상100V 344 286 5733
GMTS100-38L1000 100 38 다리취부형 브레이크없음 1000 단상100V 446 319 6646
GMTS100-38L1200 100 38 다리취부형 브레이크없음 1200 단상100V 459 382 6684
GMTS100-18L5B 100 18 다리취부형 브레이크있음 5 단상100V 2.8 2.4 274
GMTS100-18L10B 100 18 다리취부형 브레이크있음 10 단상100V 5.7 4.8 431
GMTS100-18L15B 100 18 다리취부형 브레이크있음 15 단상100V 8.6 7.2 568
GMTS100-18L20B 100 18 다리취부형 브레이크있음 20 단상100V 11.8 9.5 686
GMTS100-18L25B 100 18 다리취부형 브레이크있음 25 단상100V 14.7 11.8 804
GMTS100-18L30B 100 18 다리취부형 브레이크있음 30 단상100V 17.6 14.7 902
GMTS100-18L40B 100 18 다리취부형 브레이크있음 40 단상100V 22.5 19.6 1098
GMTS100-18L50B 100 18 다리취부형 브레이크있음 50 단상100V 28.4 23.5 1264
GMTS100-24L60B 100 24 다리취부형 브레이크있음 60 단상100V 34.3 28.4 1431
GMTS100-24L75B 100 24 다리취부형 브레이크있음 75 단상100V 43.1 36.3 1666
GMTS100-24L100B 100 24 다리취부형 브레이크있음 100 단상100V 56.8 48 2009
GMTS100-24L120B 100 24 다리취부형 브레이크있음 120 단상100V 68.6 56.8 2274
GMTS100-24L165B 100 24 다리취부형 브레이크있음 165 단상100V 94.1 78.4 2813
GMTS100-24L200B 100 24 다리취부형 브레이크있음 200 단상100V 115 95.1 3195
GMTS100-28L300B 100 28 다리취부형 브레이크있음 300 단상100V 143 120 3195
GMTS100-28L360B 100 28 다리취부형 브레이크있음 360 단상100V 172 143 3606
GMTS100-28L450B 100 28 다리취부형 브레이크있음 450 단상100V 215 179 4185
GMTS100-38L600B 100 38 다리취부형 브레이크있음 600 단상100V 286 239 5076
GMTS100-38L720B 100 38 다리취부형 브레이크있음 720 단상100V 344 286 5733
GMTS100-38L1000B 100 38 다리취부형 브레이크있음 1000 단상100V 446 319 6646
GMTS100-38L1200B 100 38 다리취부형 브레이크있음 1200 단상100V 459 382 6684
GMTS100-18U5 100 18 페이스마운트형 브레이크없음 5 단상100V 2.8 2.4 274
GMTS100-18U10 100 18 페이스마운트형 브레이크없음 10 단상100V 5.7 4.8 431
GMTS100-18U15 100 18 페이스마운트형 브레이크없음 15 단상100V 8.6 7.2 568
GMTS100-18U20 100 18 페이스마운트형 브레이크없음 20 단상100V 11.8 9.5 686
GMTS100-18U25 100 18 페이스마운트형 브레이크없음 25 단상100V 14.7 11.8 804
GMTS100-18U30 100 18 페이스마운트형 브레이크없음 30 단상100V 17.6 14.7 902
GMTS100-18U40 100 18 페이스마운트형 브레이크없음 40 단상100V 22.5 19.6 1098
GMTS100-18U50 100 18 페이스마운트형 브레이크없음 50 단상100V 28.4 23.5 1264
GMTS100-24U60 100 24 페이스마운트형 브레이크없음 60 단상100V 34.3 28.4 1431
GMTS100-24U75 100 24 페이스마운트형 브레이크없음 75 단상100V 43.1 36.3 1666
GMTS100-24U100 100 24 페이스마운트형 브레이크없음 100 단상100V 56.8 48 2009
GMTS100-24U120 100 24 페이스마운트형 브레이크없음 120 단상100V 68.6 56.8 2274
GMTS100-24U165 100 24 페이스마운트형 브레이크없음 165 단상100V 94.1 78.4 2813
GMTS100-24U200 100 24 페이스마운트형 브레이크없음 200 단상100V 115 95.1 3195
GMTS100-28U300 100 28 페이스마운트형 브레이크없음 300 단상100V 143 120 3195
GMTS100-28U360 100 28 페이스마운트형 브레이크없음 360 단상100V 172 143 3606
GMTS100-28U450 100 28 페이스마운트형 브레이크없음 450 단상100V 215 179 4185
GMTS100-38U600 100 38 페이스마운트형 브레이크없음 600 단상100V 286 239 5076
GMTS100-38U720 100 38 페이스마운트형 브레이크없음 720 단상100V 344 286 5733
GMTS100-38U1000 100 38 페이스마운트형 브레이크없음 1000 단상100V 446 319 6646
GMTS100-38U1200 100 38 페이스마운트형 브레이크없음 1200 단상100V 459 382 6684
GMTS100-18U5B 100 18 페이스마운트형 브레이크있음 5 단상100V 2.8 2.4 274
GMTS100-18U10B 100 18 페이스마운트형 브레이크있음 10 단상100V 5.7 4.8 431
GMTS100-18U15B 100 18 페이스마운트형 브레이크있음 15 단상100V 8.6 7.2 568
GMTS100-18U20B 100 18 페이스마운트형 브레이크있음 20 단상100V 11.8 9.5 686
GMTS100-18U25B 100 18 페이스마운트형 브레이크있음 25 단상100V 14.7 11.8 804
GMTS100-18U30B 100 18 페이스마운트형 브레이크있음 30 단상100V 17.6 14.7 902
GMTS100-18U40B 100 18 페이스마운트형 브레이크있음 40 단상100V 22.5 19.6 1098
GMTS100-18U50B 100 18 페이스마운트형 브레이크있음 50 단상100V 28.4 23.5 1264
GMTS100-24U60B 100 24 페이스마운트형 브레이크있음 60 단상100V 34.3 28.4 1431
GMTS100-24U75B 100 24 페이스마운트형 브레이크있음 75 단상100V 43.1 36.3 1666
GMTS100-24U100B 100 24 페이스마운트형 브레이크있음 100 단상100V 56.8 48 2009
GMTS100-24U120B 100 24 페이스마운트형 브레이크있음 120 단상100V 68.6 56.8 2274
GMTS100-24U165B 100 24 페이스마운트형 브레이크있음 165 단상100V 94.1 78.4 2813
GMTS100-24U200B 100 24 페이스마운트형 브레이크있음 200 단상100V 115 95.1 3195
GMTS100-28U300B 100 28 페이스마운트형 브레이크있음 300 단상100V 143 120 3195
GMTS100-28U360B 100 28 페이스마운트형 브레이크있음 360 단상100V 172 143 3606
GMTS100-28U450B 100 28 페이스마운트형 브레이크있음 450 단상100V 215 179 4185
GMTS100-38U600B 100 38 페이스마운트형 브레이크있음 600 단상100V 286 239 5076
GMTS100-38U720B 100 38 페이스마운트형 브레이크있음 720 단상100V 344 286 5733
GMTS100-38U1000B 100 38 페이스마운트형 브레이크있음 1000 단상100V 446 319 6646
GMTS100-38U1200B 100 38 페이스마운트형 브레이크있음 1200 단상100V 459 382 6684
GMTS200-18L5 200 18 다리취부형 브레이크없음 5 단상100V 5.7 4.7 431
GMTS200-18L10 200 18 다리취부형 브레이크없음 10 단상100V 11.8 9.5 686
GMTS200-18L15 200 18 다리취부형 브레이크없음 15 단상100V 17.6 14.7 902
GMTS200-18L20 200 18 다리취부형 브레이크없음 20 단상100V 22.5 19.6 1098
GMTS200-18L25 200 18 다리취부형 브레이크없음 25 단상100V 28.4 23.5 1264
GMTS200-24L30 200 24 다리취부형 브레이크없음 30 단상100V 34.3 28.4 1431
GMTS200-24L40 200 24 다리취부형 브레이크없음 40 단상100V 46.1 38.2 1735
GMTS200-24L50 200 24 다리취부형 브레이크없음 50 단상100V 56.8 48 2009
GMTS200-24L60 200 24 다리취부형 브레이크없음 60 단상100V 68.6 56.8 2274
GMTS200-24L75 200 24 다리취부형 브레이크없음 75 단상100V 86.2 71.5 2636
GMTS200-28L100 200 28 다리취부형 브레이크없음 100 단상100V 115 95.1 3195
GMTS200-28L120 200 28 다리취부형 브레이크없음 120 단상100V 137 115 3606
GMTS200-28L165 200 28 다리취부형 브레이크없음 165 단상100V 189 158 4459
GMTS200-28L200 200 28 다리취부형 브레이크없음 200 단상100V 218 181 4822
GMTS200-38L300 200 38 다리취부형 브레이크없음 300 단상100V 286 239 4861
GMTS200-38L360 200 38 다리취부형 브레이크없음 360 단상100V 343 286 5488
GMTS200-38L450 200 38 다리취부형 브레이크없음 450 단상100V 430 358 5792
GMTS200-42L600 200 42 다리취부형 브레이크없음 600 단상100V 611 509 7301
GMTS200-42L720 200 42 다리취부형 브레이크없음 720 단상100V 733 611 8242
GMTS200-42L1000 200 42 다리취부형 브레이크없음 1000 단상100V 827 689 9800
GMTS200-42L1200 200 42 다리취부형 브레이크없음 1200 단상100V 840 700 9800
GMTS200-18L5B 200 18 다리취부형 브레이크있음 5 단상100V 5.7 4.7 431
GMTS200-18L10B 200 18 다리취부형 브레이크있음 10 단상100V 11.8 9.5 686
GMTS200-18L15B 200 18 다리취부형 브레이크있음 15 단상100V 17.6 14.7 902
GMTS200-18L20B 200 18 다리취부형 브레이크있음 20 단상100V 22.5 19.6 1098
GMTS200-18L25B 200 18 다리취부형 브레이크있음 25 단상100V 28.4 23.5 1264
GMTS200-24L30B 200 24 다리취부형 브레이크있음 30 단상100V 34.3 28.4 1431
GMTS200-24L40B 200 24 다리취부형 브레이크있음 40 단상100V 46.1 38.2 1735
GMTS200-24L50B 200 24 다리취부형 브레이크있음 50 단상100V 56.8 48 2009
GMTS200-24L60B 200 24 다리취부형 브레이크있음 60 단상100V 68.6 56.8 2274
GMTS200-24L75B 200 24 다리취부형 브레이크있음 75 단상100V 86.2 71.5 2636
GMTS200-28L100B 200 28 다리취부형 브레이크있음 100 단상100V 115 95.1 3195
GMTS200-28L120B 200 28 다리취부형 브레이크있음 120 단상100V 137 115 3606
GMTS200-28L165B 200 28 다리취부형 브레이크있음 165 단상100V 189 158 4459
GMTS200-28L200B 200 28 다리취부형 브레이크있음 200 단상100V 218 181 4822
GMTS200-38L300B 200 38 다리취부형 브레이크있음 300 단상100V 286 239 4861
GMTS200-38L360B 200 38 다리취부형 브레이크있음 360 단상100V 343 286 5488
GMTS200-38L450B 200 38 다리취부형 브레이크있음 450 단상100V 430 358 5792
GMTS200-42L600B 200 42 다리취부형 브레이크있음 600 단상100V 611 509 7301
GMTS200-42L720B 200 42 다리취부형 브레이크있음 720 단상100V 733 611 8242
GMTS200-42L1000B 200 42 다리취부형 브레이크있음 1000 단상100V 827 689 9800
GMTS200-42L1200B 200 42 다리취부형 브레이크있음 1200 단상100V 840 700 9800
GMTS200-18U5 200 18 페이스마운트형 브레이크없음 5 단상100V 5.7 4.7 431
GMTS200-18U10 200 18 페이스마운트형 브레이크없음 10 단상100V 11.8 9.5 686
GMTS200-18U15 200 18 페이스마운트형 브레이크없음 15 단상100V 17.6 14.7 902
GMTS200-18U20 200 18 페이스마운트형 브레이크없음 20 단상100V 22.5 19.6 1098
GMTS200-18U25 200 18 페이스마운트형 브레이크없음 25 단상100V 28.4 23.5 1264
GMTS200-24U30 200 24 페이스마운트형 브레이크없음 30 단상100V 34.3 28.4 1431
GMTS200-24U40 200 24 페이스마운트형 브레이크없음 40 단상100V 46.1 38.2 1735
GMTS200-24U50 200 24 페이스마운트형 브레이크없음 50 단상100V 56.8 48 2009
GMTS200-24U60 200 24 페이스마운트형 브레이크없음 60 단상100V 68.6 56.8 2274
GMTS200-24U75 200 24 페이스마운트형 브레이크없음 75 단상100V 86.2 71.5 2636
GMTS200-28U100 200 28 페이스마운트형 브레이크없음 100 단상100V 115 95.1 3195
GMTS200-28U120 200 28 페이스마운트형 브레이크없음 120 단상100V 137 115 3606
GMTS200-28U165 200 28 페이스마운트형 브레이크없음 165 단상100V 189 158 4459
GMTS200-28U200 200 28 페이스마운트형 브레이크없음 200 단상100V 218 181 4822
GMTS200-38U300 200 38 페이스마운트형 브레이크없음 300 단상100V 286 239 4861
GMTS200-38U360 200 38 페이스마운트형 브레이크없음 360 단상100V 343 286 5488
GMTS200-38U450 200 38 페이스마운트형 브레이크없음 450 단상100V 430 358 5792
GMTS200-42F600 200 42 플랜지형 브레이크없음 600 단상100V 611 509 7301
GMTS200-42F720 200 42 플랜지형 브레이크없음 720 단상100V 733 611 8242
GMTS200-42F1000 200 42 플랜지형 브레이크없음 1000 단상100V 827 689 9800
GMTS200-42F1200 200 42 플랜지형 브레이크없음 1200 단상100V 840 700 9800
GMTS200-18U5B 200 18 페이스마운트형 브레이크있음 5 단상100V 5.7 4.7 431
GMTS200-18U10B 200 18 페이스마운트형 브레이크있음 10 단상100V 11.8 9.5 686
GMTS200-18U15B 200 18 페이스마운트형 브레이크있음 15 단상100V 17.6 14.7 902
GMTS200-18U20B 200 18 페이스마운트형 브레이크있음 20 단상100V 22.5 19.6 1098
GMTS200-18U25B 200 18 페이스마운트형 브레이크있음 25 단상100V 28.4 23.5 1264
GMTS200-24U30B 200 24 페이스마운트형 브레이크있음 30 단상100V 34.3 28.4 1431
GMTS200-24U40B 200 24 페이스마운트형 브레이크있음 40 단상100V 46.1 38.2 1735
GMTS200-24U50B 200 24 페이스마운트형 브레이크있음 50 단상100V 56.8 48 2009
GMTS200-24U60B 200 24 페이스마운트형 브레이크있음 60 단상100V 68.6 56.8 2274
GMTS200-24U75B 200 24 페이스마운트형 브레이크있음 75 단상100V 86.2 71.5 2636
GMTS200-28U100B 200 28 페이스마운트형 브레이크있음 100 단상100V 115 95.1 3195
GMTS200-28U120B 200 28 페이스마운트형 브레이크있음 120 단상100V 137 115 3606
GMTS200-28U165B 200 28 페이스마운트형 브레이크있음 165 단상100V 189 158 4459
GMTS200-28U200B 200 28 페이스마운트형 브레이크있음 200 단상100V 218 181 4822
GMTS200-38U300B 200 38 페이스마운트형 브레이크있음 300 단상100V 286 239 4861
GMTS200-38U360B 200 38 페이스마운트형 브레이크있음 360 단상100V 343 286 5488
GMTS200-38U450B 200 38 페이스마운트형 브레이크있음 450 단상100V 430 358 5792
GMTS200-42F600B 200 42 플랜지형 브레이크있음 600 단상100V 611 509 7301
GMTS200-42F720B 200 42 플랜지형 브레이크있음 720 단상100V 733 611 8242
GMTS200-42F1000B 200 42 플랜지형 브레이크있음 1000 단상100V 827 689 9800
GMTS200-42F1200B 200 42 플랜지형 브레이크있음 1200 단상100V 840 700 9800
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
GMTS100-18L5 EA 612,700
GMTS100-18L10 EA 580,800
GMTS100-18L15 EA 580,800
GMTS100-18L20 EA 580,800
GMTS100-18L25 EA 580,800
GMTS100-18L30 EA 580,800
GMTS100-18L40 EA 580,800
GMTS100-18L50 EA 580,800
GMTS100-24L60 EA 773,300
GMTS100-24L75 EA 773,300
GMTS100-24L100 EA 873,400
GMTS100-24L120 EA 873,400
GMTS100-24L165 EA 918,500
GMTS100-24L200 EA 918,500
GMTS100-28L300 EA 1,474,000
GMTS100-28L360 EA 1,474,000
GMTS100-28L450 EA 1,474,000
GMTS100-38L600 EA 1,782,000
GMTS100-38L720 EA 1,782,000
GMTS100-38L1000 EA 1,782,000
GMTS100-38L1200 EA 1,782,000
GMTS100-18L5B EA 1,166,000
GMTS100-18L10B EA 1,111,000
GMTS100-18L15B EA 1,111,000
GMTS100-18L20B EA 1,111,000
GMTS100-18L25B EA 1,111,000
GMTS100-18L30B EA 1,111,000
GMTS100-18L40B EA 1,111,000
GMTS100-18L50B EA 1,111,000
GMTS100-24L60B EA 1,331,000
GMTS100-24L75B EA 1,331,000
GMTS100-24L100B EA 1,441,000
GMTS100-24L120B EA 1,441,000
GMTS100-24L165B EA 1,485,000
GMTS100-24L200B EA 1,485,000
GMTS100-28L300B EA 2,079,000
GMTS100-28L360B EA 2,079,000
GMTS100-28L450B EA 2,079,000
GMTS100-38L600B EA 2,420,000
GMTS100-38L720B EA 2,420,000
GMTS100-38L1000B EA 2,420,000
GMTS100-38L1200B EA 2,420,000
GMTS100-18U5 EA 612,700
GMTS100-18U10 EA 580,800
GMTS100-18U15 EA 580,800
GMTS100-18U20 EA 580,800
GMTS100-18U25 EA 580,800
GMTS100-18U30 EA 580,800
GMTS100-18U40 EA 580,800
GMTS100-18U50 EA 580,800
GMTS100-24U60 EA 773,300
GMTS100-24U75 EA 773,300
GMTS100-24U100 EA 873,400
GMTS100-24U120 EA 873,400
GMTS100-24U165 EA 918,500
GMTS100-24U200 EA 918,500
GMTS100-28U300 EA 1,474,000
GMTS100-28U360 EA 1,474,000
GMTS100-28U450 EA 1,474,000
GMTS100-38U600 EA 1,782,000
GMTS100-38U720 EA 1,782,000
GMTS100-38U1000 EA 1,782,000
GMTS100-38U1200 EA 1,782,000
GMTS100-18U5B EA 1,166,000
GMTS100-18U10B EA 1,111,000
GMTS100-18U15B EA 1,111,000
GMTS100-18U20B EA 1,111,000
GMTS100-18U25B EA 1,111,000
GMTS100-18U30B EA 1,111,000
GMTS100-18U40B EA 1,111,000
GMTS100-18U50B EA 1,111,000
GMTS100-24U60B EA 1,331,000
GMTS100-24U75B EA 1,331,000
GMTS100-24U100B EA 1,441,000
GMTS100-24U120B EA 1,441,000
GMTS100-24U165B EA 1,485,000
GMTS100-24U200B EA 1,485,000
GMTS100-28U300B EA 2,079,000
GMTS100-28U360B EA 2,079,000
GMTS100-28U450B EA 2,079,000
GMTS100-38U600B EA 2,420,000
GMTS100-38U720B EA 2,420,000
GMTS100-38U1000B EA 2,420,000
GMTS100-38U1200B EA 2,420,000
GMTS200-18L5 EA 718,300
GMTS200-18L10 EA 680,900
GMTS200-18L15 EA 680,900
GMTS200-18L20 EA 680,900
GMTS200-18L25 EA 680,900
GMTS200-24L30 EA 697,400
GMTS200-24L40 EA 763,400
GMTS200-24L50 EA 763,400
GMTS200-24L60 EA 918,500
GMTS200-24L75 EA 918,500
GMTS200-28L100 EA 965,800
GMTS200-28L120 EA 965,800
GMTS200-28L165 EA 1,058,200
GMTS200-28L200 EA 1,058,200
GMTS200-38L300 EA 1,969,000
GMTS200-38L360 EA 1,969,000
GMTS200-38L450 EA 1,969,000
GMTS200-42L600 EA 2,376,000
GMTS200-42L720 EA 2,376,000
GMTS200-42L1000 EA 2,376,000
GMTS200-42L1200 EA 2,376,000
GMTS200-18L5B EA 1,430,000
GMTS200-18L10B EA 1,364,000
GMTS200-18L15B EA 1,364,000
GMTS200-18L20B EA 1,364,000
GMTS200-18L25B EA 1,364,000
GMTS200-24L30B EA 1,375,000
GMTS200-24L40B EA 1,474,000
GMTS200-24L50B EA 1,474,000
GMTS200-24L60B EA 1,628,000
GMTS200-24L75B EA 1,628,000
GMTS200-28L100B EA 1,672,000
GMTS200-28L120B EA 1,672,000
GMTS200-28L165B EA 1,771,000
GMTS200-28L200B EA 1,771,000
GMTS200-38L300B EA 2,772,000
GMTS200-38L360B EA 2,772,000
GMTS200-38L450B EA 2,772,000
GMTS200-42L600B EA 3,168,000
GMTS200-42L720B EA 3,168,000
GMTS200-42L1000B EA 3,168,000
GMTS200-42L1200B EA 3,168,000
GMTS200-18U5 EA 718,300
GMTS200-18U10 EA 680,900
GMTS200-18U15 EA 680,900
GMTS200-18U20 EA 680,900
GMTS200-18U25 EA 680,900
GMTS200-24U30 EA 697,400
GMTS200-24U40 EA 763,400
GMTS200-24U50 EA 763,400
GMTS200-24U60 EA 918,500
GMTS200-24U75 EA 918,500
GMTS200-28U100 EA 965,800
GMTS200-28U120 EA 965,800
GMTS200-28U165 EA 1,058,200
GMTS200-28U200 EA 1,058,200
GMTS200-38U300 EA 1,969,000
GMTS200-38U360 EA 1,969,000
GMTS200-38U450 EA 1,969,000
GMTS200-42F600 EA 2,508,000
GMTS200-42F720 EA 2,508,000
GMTS200-42F1000 EA 2,508,000
GMTS200-42F1200 EA 2,508,000
GMTS200-18U5B EA 1,430,000
GMTS200-18U10B EA 1,364,000
GMTS200-18U15B EA 1,364,000
GMTS200-18U20B EA 1,364,000
GMTS200-18U25B EA 1,364,000
GMTS200-24U30B EA 1,375,000
GMTS200-24U40B EA 1,474,000
GMTS200-24U50B EA 1,474,000
GMTS200-24U60B EA 1,628,000
GMTS200-24U75B EA 1,628,000
GMTS200-28U100B EA 1,672,000
GMTS200-28U120B EA 1,672,000
GMTS200-28U165B EA 1,771,000
GMTS200-28U200B EA 1,771,000
GMTS200-38U300B EA 2,772,000
GMTS200-38U360B EA 2,772,000
GMTS200-38U450B EA 2,772,000
GMTS200-42F600B EA 3,322,000
GMTS200-42F720B EA 3,322,000
GMTS200-42F1000B EA 3,322,000
GMTS200-42F1200B EA 3,322,000
상품 상세정보