※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 재질//본체 재질//핀 하중(N)<br>min/max M<br>(일반나사) s #L D a B 적용<br>볼<br>버튼 적용<br>렌치
PSPS-4-2-S 중하중 스테인레스 스테인레스 2/8.8 M4 2 15 1.6 0.6 1.3 BB-4 -
PSPS-5-3-S 중하중 스테인레스 스테인레스 2.7/16.3 M5 3 20 2 1.2 1.5 BB-5 PPW-5
PSPS-6-3-S 중하중 스테인레스 스테인레스 8/26.4 M6 3 25 2.5 1.3 2 BB-6 PPW-6
PSPS-8-3-S 중하중 스테인레스 스테인레스 14.7/27 M8 3 25 3.1 1.5 2.5 BB-8 PPW-8
PSPS-10-5-S 중하중 스테인레스 스테인레스 8.2/45.7 M10 5 30 3.8 1.5 3 BB-8 PPW-10
PSPS-12-5-S 중하중 스테인레스 스테인레스 18.2/49 M12 5 30 5.5 2.7 4 BB-10 PPW-12
PSPS-4-2-Z 극중하중 스테인레스 스테인레스 6.1/13.8 M4 2 15 1.6 0.6 1.3 BB-4 -
PSPS-5-3-Z 극중하중 스테인레스 스테인레스 6.8/22 M5 3 20 2 1.2 1.5 BB-5 PPW-5
PSPS-6-3-Z 극중하중 스테인레스 스테인레스 15.8/35.6 M6 3 25 2.5 1.3 2 BB-6 PPW-6
PSPS-8-3-Z 극중하중 스테인레스 스테인레스 21.9/36.3 M8 3 25 3.1 1.5 2.5 BB-8 PPW-8
PSPS-10-5-Z 극중하중 스테인레스 스테인레스 24.5/58.6 M10 5 30 3.8 1.5 3 BB-8 PPW-10
PSPS-12-5-Z 극중하중 스테인레스 스테인레스 34.9/63.6 M12 5 30 5.5 2.7 4 BB-10 PPW-12
PSPS-4-2-NS 중하중 스테인레스 플라스틱 2/8.8 M4 2 15 1.6 0.6 1.3 BB-4 -
PSPS-5-3-NS 중하중 스테인레스 플라스틱 2.7/16.3 M5 3 20 2 1.2 1.5 BB-5 PPW-5
PSPS-6-3-NS 중하중 스테인레스 플라스틱 8/26.4 M6 3 25 2.5 1.3 2 BB-6 PPW-6
PSPS-8-3-NS 중하중 스테인레스 플라스틱 14.7/27 M8 3 25 3.1 1.5 2.5 BB-8 PPW-8
PSPS-10-5-NS 중하중 스테인레스 플라스틱 8.2/45.7 M10 5 30 3.8 1.5 3 BB-8 PPW-10
PSPS-12-5-NS 중하중 스테인레스 플라스틱 18.2/49 M12 5 30 5.5 2.7 4 BB-10 PPW-12
PSPS-4-2-NZ 극중하중 스테인레스 플라스틱 6.1/13.8 M4 2 15 1.6 0.6 1.3 BB-4 -
PSPS-5-3-NZ 극중하중 스테인레스 플라스틱 6.8/22 M5 3 20 2 1.2 1.5 BB-5 PPW-5
PSPS-6-3-NZ 극중하중 스테인레스 플라스틱 15.8/35.6 M6 3 25 2.5 1.3 2 BB-6 PPW-6
PSPS-8-3-NZ 극중하중 스테인레스 플라스틱 21.9/36.3 M8 3 25 3.1 1.5 2.5 BB-8 PPW-8
PSPS-10-5-NZ 극중하중 스테인레스 플라스틱 24.5/58.6 M10 5 30 3.8 1.5 3 BB-8 PPW-10
PSPS-12-5-NZ 극중하중 스테인레스 플라스틱 34.9/63.6 M12 5 30 5.5 2.7 4 BB-10 PPW-12
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
PSPS-4-2-S EA 29,260 0.7
PSPS-5-3-S EA 29,260 2
PSPS-6-3-S EA 29,260 3
PSPS-8-3-S EA 33,440 6
PSPS-10-5-S EA 37,620 11
PSPS-12-5-S EA 45,980 15
PSPS-4-2-Z EA 29,260 0.7
PSPS-5-3-Z EA 29,260 2
PSPS-6-3-Z EA 29,260 3
PSPS-8-3-Z EA 33,440 6
PSPS-10-5-Z EA 37,620 11
PSPS-12-5-Z EA 45,980 15
PSPS-4-2-NS EA 29,260 0.7
PSPS-5-3-NS EA 29,260 2
PSPS-6-3-NS EA 29,260 3
PSPS-8-3-NS EA 33,440 6
PSPS-10-5-NS EA 37,620 11
PSPS-12-5-NS EA 45,980 15
PSPS-4-2-NZ EA 29,260 0.7
PSPS-5-3-NZ EA 29,260 2
PSPS-6-3-NZ EA 29,260 3
PSPS-8-3-NZ EA 33,440 6
PSPS-10-5-NZ EA 37,620 11
PSPS-12-5-NZ EA 45,980 15
상품 상세정보