※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 Lm Lf D M B H s d
KBM-38-M6-15 수나사 15 - 38 M6 9 28.5 8.5 16
KBM-64-M8×25 수나사 25 - 64 M8 11 28.5 8.5 22
KBM-76-M10×30 수나사 30 - 76 M10 12 28.5 8.5 22
KBF-38-M6 암나사 - 12.5 38 M6 9 28.5 8.5 16
KBF-51-M8 암나사 - 12.5 51 M8 10 28.5 8.5 19
KBF-64-M8 암나사 - 12.5 64 M8 11 28.5 8.5 22
KBF-76-M10 암나사 - 12.5 76 M10 12 28.5 8.5 22
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
KBM-38-M6-15 EA 9,020 15
KBM-64-M8×25 EA 11,220 33
KBM-76-M10×30 EA 12,760 48
KBF-38-M6 EA 8,800 7
KBF-51-M8 EA 11,000 11.5
KBF-64-M8 EA 11,220 15
KBF-76-M10 EA 12,100 17
상품 상세정보