※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 R(PT)<br>나사호칭 D a L B t 1봉<br>포장개수
SFTS-1 표준타입 R1/8 9.728 0.45 7 5 3.5 1
SFTS-2 표준타입 R1/4 13.157 0.7 8.9 6 4.5 1
SFTS-3 표준타입 R3/8 16.662 0.7 10 8 5 1
SFTS-4 표준타입 R1/2 20.955 0.9 12 10 6 1
SFTS-1-PS 프레코트씰타입 R1/8 9.728 0.45 7 5 3.5 1
SFTS-2-PS 프레코트씰타입 R1/4 13.157 0.7 8.9 6 4.5 1
SFTS-3-PS 프레코트씰타입 R3/8 16.662 0.7 10 8 5 1
SFTS-4-PS 프레코트씰타입 R1/2 20.955 0.9 12 10 6 1
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
SFTS-1 EA 4,180 3
SFTS-2 EA 7,040 6
SFTS-3 EA 9,020 11
SFTS-4 EA 12,760 21
SFTS-1-PS EA 5,280 3
SFTS-2-PS EA 8,800 6
SFTS-3-PS EA 11,220 11
SFTS-4-PS EA 15,620 21
상품 상세정보