※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 최대흡수에너지<br>(J) 시간당<br>최대흡수에너지<br>(J/h) #최대스트로크<br>s<br>(mm) 충돌속도(m/s)//min. 충돌속도(m/s)//max. 등가질량(kg)//min. 등가질량(kg)//max. 복귀시간<br>(s) 복원력(N)//min. 복원력(N)//max. #치수(mm)//M 치수(mm)//L 치수(mm)//L1 치수(mm)//Lm 치수(mm)//d 치수(mm)//d1 치수(mm)//e 치수(mm)//W 치수(mm)//H 치수(mm)//sw1 치수(mm)//D 치수(mm)//sw2
APS-M6×0.5-S 고속용 1 2400 4 2 3 0.2 0.5 0.2 1 3 M6×0.5 30 1.8 18 3.2 5.4 9.5 39.5 3.2 10 - 4.5
APS-M6×0.5-M 중속용 1 2400 4 1.2 2.5 0.3 1.4 0.2 1 3 M6×0.5 30 1.8 18 3.2 5.4 9.5 39.5 3.2 10 - 4.5
APS-M8×0.75-S 고속용 3.5 12600 5 2 3.5 0.6 1.7 0.2 1 3 M8×0.75 40 2.5 26 5 6.8 11 51 4 13 - 6
APS-M8×0.75-M 중속용 3.5 12600 5 1.2 2.5 1.1 4.8 0.2 1 3 M8×0.75 40 2.5 26 5 6.8 11 51 4 13 - 6
APS-M8×1-S 고속용 3.5 12600 5 2 3.5 0.6 1.7 0.2 1 3 M8×1 40 2.5 26 5 6.8 11 51 4 13 - 6
APS-M8×1-M 중속용 3.5 12600 5 1.2 2.5 1.1 4.8 0.2 1 3 M8×1 40 2.5 26 5 6.8 11 51 4 13 - 6
APS-M10×1-S 고속용 10 16000 8 2 4 1 5 0.2 6 12 M10×1 51 2.3 - 3 8.8 11 62 5 13 - 7
APS-M10×1-M 중속용 10 16000 8 1.2 2.2 4 14 0.2 6 12 M10×1 51 2.3 - 3 8.8 11 62 5 13 - 7
APS-M10×1-H 저속용 10 16000 8 0.2 1.4 10 500 0.2 6 12 M10×1 51 2.3 - 3 8.8 11 62 5 13 - 7
APS-M12×1-S 고속용 16 30000 10 2 5 1 8 0.3 8 15 M12×1 56 2.3 - 3 10 13.5 69.5 6 14 - 8
APS-M12×1-M 중속용 16 30000 10 1.2 2.2 7 22 0.3 8 15 M12×1 56 2.3 - 3 10 13.5 69.5 6 14 - 8
APS-M12×1-H 저속용 16 30000 10 0.2 1.4 16 800 0.3 8 15 M12×1 56 2.3 - 3 10 13.5 69.5 6 14 - 8
APS-M14×1-S 고속용 31 50000 12 2 5 2 16 0.3 10 20 M14×1 66 3.5 - 4 12 17 83 8 17 - 10
APS-M14×1-M 중속용 31 50000 12 1.2 2.2 13 43 0.3 10 20 M14×1 66 3.5 - 4 12 17 83 8 17 - 10
APS-M14×1-H 저속용 31 50000 12 0.2 1.4 32 1550 0.3 10 20 M14×1 66 3.5 - 4 12 17 83 8 17 - 10
APS-M14×1.5-S 고속용 31 50000 12 2 5 2 16 0.3 10 20 M14×1.5 66 3.5 - 4 12 17 83 8 17 - 10
APS-M14×1.5-M 중속용 31 50000 12 1.2 2.2 13 43 0.3 10 20 M14×1.5 66 3.5 - 4 12 17 83 8 17 - 10
APS-M14×1.5-H 저속용 31 50000 12 0.2 1.4 32 1550 0.3 10 20 M14×1.5 66 3.5 - 4 12 17 83 8 17 - 10
APS-M20×1.5-S 고속용 70 63000 15 1.8 4.5 7 43 0.5 15 25 M20×1.5 76 4 - 6 18 19 95 10 24 - 14
APS-M20×1.5-M 중속용 70 63000 15 1 2 35 140 0.5 15 25 M20×1.5 76 4 - 6 18 19 95 10 24 - 14
APS-M20×1.5-H 저속용 70 63000 15 0.2 1.2 97 3500 0.5 15 25 M20×1.5 76 4 - 6 18 19 95 10 24 - 14
APS-M20×1.5L-S 고속용 100 90000 30 2 4 12.5 50 1 20 30 M20×1.5 97 4 - 6 18 34 131 10 24 - 14
APS-M20×1.5L-M 중속용 100 90000 30 0.6 2.2 41 555 1 20 30 M20×1.5 97 4 - 6 18 34 131 10 24 - 14
APS-M25×1.5-S 고속용 210 95000 25 1.4 4 26 214 0.6 20 40 M25×1.5 105 4 - 8 23 31 136 12 30 - 19
APS-M25×1.5-M 중속용 210 95000 25 0.6 1.8 130 1167 0.6 20 40 M25×1.5 105 4 - 8 23 31 136 12 30 - 19
APS-M25×1.5-H 저속용 210 95000 25 0.2 0.8 656 10500 0.6 20 40 M25×1.5 105 4 - 8 23 31 136 12 30 - 19
APS-M25×1.5L-S 고속용 300 135000 40 2 4 37.5 150 1.2 25 55 M25×1.5 125 4 - 8 23 46 171 12 30 - 19
APS-M25×1.5L-M 중속용 300 135000 40 0.6 2.2 124 1666 1.2 25 55 M25×1.5 125 4 - 8 23 46 171 12 30 - 19
APS-M33×1.5-S 고속용 320 120000 30 1.4 3.5 52 327 0.6 35 75 M33×1.5 125 5 - 10 28 40 165 10 - 41 24
APS-M33×1.5-M 중속용 320 120000 30 0.6 2 160 1778 0.6 35 75 M33×1.5 125 5 - 10 28 40 165 10 - 41 24
APS-M33×1.5-H 저속용 320 120000 30 0.2 0.8 1000 16000 0.6 35 75 M33×1.5 125 5 - 10 28 40 165 10 - 41 24
APS-M33×1.5L-S 고속용 450 170000 50 2 4 56 225 1.2 40 80 M33×1.5 144 5 - 10 28 60 204 10 - 41 24
APS-M33×1.5L-M 중속용 450 170000 50 0.6 2.5 144 2500 1.2 40 80 M33×1.5 144 5 - 10 28 60 204 10 - 41 24
APS-M45×1.5-S 고속용 650 150000 25 1.4 3.5 106 663 0.6 40 80 M45×1.5 140 6 - 12 42 30 170 10 - 60 36
APS-M45×1.5-M 중속용 650 150000 25 0.6 1.6 508 3611 0.6 40 80 M45×1.5 140 6 - 12 42 30 170 10 - 60 36
APS-M45×1.5-H 저속용 650 150000 25 0.2 0.7 2653 32500 0.6 40 80 M45×1.5 140 6 - 12 42 30 170 10 - 60 36
APS-M45×1.5L-S 고속용 1300 190000 50 1.4 3.5 212 1327 1 60 90 M45×1.5 195 6 - 12 42 55 250 10 - 60 36
APS-M45×1.5L-M 중속용 1300 190000 50 0.6 1.6 1016 7222 1 60 90 M45×1.5 195 6 - 12 42 55 250 10 - 60 36
APS-M45×1.5L-H 저속용 1300 190000 50 0.2 0.7 5306 65000 1 60 90 M45×1.5 195 6 - 12 42 55 250 10 - 60 36
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
APS-M6×0.5-S EA 250,800
APS-M6×0.5-M EA 250,800
APS-M8×0.75-S EA 270,600
APS-M8×0.75-M EA 270,600
APS-M8×1-S EA 270,600
APS-M8×1-M EA 270,600
APS-M10×1-S EA 358,600
APS-M10×1-M EA 358,600
APS-M10×1-H EA 358,600
APS-M12×1-S EA 389,400
APS-M12×1-M EA 389,400
APS-M12×1-H EA 389,400
APS-M14×1-S EA 484,000
APS-M14×1-M EA 484,000
APS-M14×1-H EA 484,000
APS-M14×1.5-S EA 484,000
APS-M14×1.5-M EA 484,000
APS-M14×1.5-H EA 484,000
APS-M20×1.5-S EA 589,600
APS-M20×1.5-M EA 589,600
APS-M20×1.5-H EA 589,600
APS-M20×1.5L-S EA 807,400
APS-M20×1.5L-M EA 807,400
APS-M25×1.5-S EA 693,000
APS-M25×1.5-M EA 693,000
APS-M25×1.5-H EA 693,000
APS-M25×1.5L-S EA 948,200
APS-M25×1.5L-M EA 948,200
APS-M33×1.5-S EA 948,200
APS-M33×1.5-M EA 948,200
APS-M33×1.5-H EA 948,200
APS-M33×1.5L-S EA 1,243,000
APS-M33×1.5L-M EA 1,243,000
APS-M45×1.5-S EA 2,101,000
APS-M45×1.5-M EA 2,101,000
APS-M45×1.5-H EA 2,101,000
APS-M45×1.5L-S EA 2,222,000
APS-M45×1.5L-M EA 2,222,000
APS-M45×1.5L-H EA 2,222,000
상품 상세정보