※ 표가 잘리는 경우 가로 인쇄 버튼을 눌러보세요.
상세 사양
형식 타입 사이즈 치수(mm)//A 치수(mm)//L 치수(mm)//W 치수(mm)//E 치수(mm)//F 치수(mm)//G 치수(mm)//M #나사체결<br>토르크<br>(N · m) 표준축홀직경//D1 표준축홀직경//D2 상용<br>토르크<br>(N · m) 최대<br>토르크<br>(N · m) 최고<br>회전수<br>(min-1) #관성<br>모멘트<br>(kg · m2 정적비틀림<br>스프링정수<br>(N · m/rad) 최대<br>허용편심<br>(mm) 허용<br>편각<br>(°)
MOL-16-3×3 세트스크류 MOL-16 16 7 18 7 3.5 - M3 0.7 3 3 0.7 1.4 39000 3.2×10^-7 31 1 3
MOL-16-3×4 세트스크류 MOL-16 16 7 18 7 3.5 - M3 0.7 3 4 0.7 1.4 39000 3.2×10^-7 31 1 3
MOL-16-3×5 세트스크류 MOL-16 16 7 18 7 3.5 - M3 0.7 3 5 0.7 1.4 39000 3.2×10^-7 31 1 3
MOL-16-3×6 세트스크류 MOL-16 16 7 18 7 3.5 - M3 0.7 3 6 0.7 1.4 39000 3.2×10^-7 31 1 3
MOL-16-3×6.35 세트스크류 MOL-16 16 7 18 7 3.5 - M3 0.7 3 6.35 0.7 1.4 39000 3.2×10^-7 31 1 3
MOL-16-4×4 세트스크류 MOL-16 16 7 18 7 3.5 - M3 0.7 4 4 0.7 1.4 39000 3.2×10^-7 31 1 3
MOL-16-4×5 세트스크류 MOL-16 16 7 18 7 3.5 - M3 0.7 4 5 0.7 1.4 39000 3.2×10^-7 31 1 3
MOL-16-4×6 세트스크류 MOL-16 16 7 18 7 3.5 - M3 0.7 4 6 0.7 1.4 39000 3.2×10^-7 31 1 3
MOL-16-4×6.35 세트스크류 MOL-16 16 7 18 7 3.5 - M3 0.7 4 6.35 0.7 1.4 39000 3.2×10^-7 31 1 3
MOL-16-5×5 세트스크류 MOL-16 16 7 18 7 3.5 - M3 0.7 5 5 0.7 1.4 39000 3.2×10^-7 31 1 3
MOL-16-5×6 세트스크류 MOL-16 16 7 18 7 3.5 - M3 0.7 5 6 0.7 1.4 39000 3.2×10^-7 31 1 3
MOL-16-5×6.35 세트스크류 MOL-16 16 7 18 7 3.5 - M3 0.7 5 6.35 0.7 1.4 39000 3.2×10^-7 31 1 3
MOL-16-6×6 세트스크류 MOL-16 16 7 18 7 3.5 - M3 0.7 6 6 0.7 1.4 39000 3.2×10^-7 31 1 3
MOL-16-6×6.35 세트스크류 MOL-16 16 7 18 7 3.5 - M3 0.7 6 6.35 0.7 1.4 39000 3.2×10^-7 31 1 3
MOL-16-6.35×6.35 세트스크류 MOL-16 16 7 18 7 3.5 - M3 0.7 6.35 6.35 0.7 1.4 39000 3.2×10^-7 31 1 3
MOL-20-4×4 세트스크류 MOL-20 20 9 23 9 4.5 - M4 1.7 4 4 1.2 2.4 31000 1.0×10^-6 60 1.5 3
MOL-20-4×5 세트스크류 MOL-20 20 9 23 9 4.5 - M4 1.7 4 5 1.2 2.4 31000 1.0×10^-6 60 1.5 3
MOL-20-4×6 세트스크류 MOL-20 20 9 23 9 4.5 - M4 1.7 4 6 1.2 2.4 31000 1.0×10^-6 60 1.5 3
MOL-20-4×6.35 세트스크류 MOL-20 20 9 23 9 4.5 - M4 1.7 4 6.35 1.2 2.4 31000 1.0×10^-6 60 1.5 3
MOL-20-4×8 세트스크류 MOL-20 20 9 23 9 4.5 - M4 1.7 4 8 1.2 2.4 31000 1.0×10^-6 60 1.5 3
MOL-20-5×5 세트스크류 MOL-20 20 9 23 9 4.5 - M4 1.7 5 5 1.2 2.4 31000 1.0×10^-6 60 1.5 3
MOL-20-5×6 세트스크류 MOL-20 20 9 23 9 4.5 - M4 1.7 5 6 1.2 2.4 31000 1.0×10^-6 60 1.5 3
MOL-20-5×6.35 세트스크류 MOL-20 20 9 23 9 4.5 - M4 1.7 5 6.35 1.2 2.4 31000 1.0×10^-6 60 1.5 3
MOL-20-5×8 세트스크류 MOL-20 20 9 23 9 4.5 - M4 1.7 5 8 1.2 2.4 31000 1.0×10^-6 60 1.5 3
MOL-20-6×6 세트스크류 MOL-20 20 9 23 9 4.5 - M4 1.7 6 6 1.2 2.4 31000 1.0×10^-6 60 1.5 3
MOL-20-6×6.35 세트스크류 MOL-20 20 9 23 9 4.5 - M4 1.7 6 6.35 1.2 2.4 31000 1.0×10^-6 60 1.5 3
MOL-20-6×8 세트스크류 MOL-20 20 9 23 9 4.5 - M4 1.7 6 8 1.2 2.4 31000 1.0×10^-6 60 1.5 3
MOL-20-6.35×6.35 세트스크류 MOL-20 20 9 23 9 4.5 - M4 1.7 6.35 6.35 1.2 2.4 31000 1.0×10^-6 60 1.5 3
MOL-20-6.35×8 세트스크류 MOL-20 20 9 23 9 4.5 - M4 1.7 6.35 8 1.2 2.4 31000 1.0×10^-6 60 1.5 3
MOL-20-8×8 세트스크류 MOL-20 20 9 23 9 4.5 - M4 1.7 8 8 1.2 2.4 31000 1.0×10^-6 60 1.5 3
MOL-25-5×5 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 5 5 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-5×6 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 5 6 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-5×6.35 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 5 6.35 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-5×8 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 5 8 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-5×9.525 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 5 9.525 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-5×10 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 5 10 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-6×6 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 6 6 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-6×6.35 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 6 6.35 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-6×8 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 6 8 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-6×9.525 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 6 9.525 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-6×10 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 6 10 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-6.35×6.35 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 6.35 6.35 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-6.35×8 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 6.35 8 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-6.35×9.525 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 6.35 9.525 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-6.35×10 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 6.35 10 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-8×8 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 8 8 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-8×9.525 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 8 9.525 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-8×10 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 8 10 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-9.525×9.525 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 9.525 9.525 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-9.525×10 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 9.525 10 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-25-10×10 세트스크류 MOL-25 25 11 28 11 5.5 - M5 4 10 10 2 4 25000 3.0×10^-6 140 2 3
MOL-32-8×8 세트스크류 MOL-32 32 13 33 14.5 6.5 - M6 7 8 8 4.5 9 19000 9.5×10^-6 280 2.5 3
MOL-32-8×10 세트스크류 MOL-32 32 13 33 14.5 6.5 - M6 7 8 10 4.5 9 19000 9.5×10^-6 280 2.5 3
MOL-32-8×12 세트스크류 MOL-32 32 13 33 14.5 6.5 - M6 7 8 12 4.5 9 19000 9.5×10^-6 280 2.5 3
MOL-32-8×14 세트스크류 MOL-32 32 13 33 14.5 6.5 - M6 7 8 14 4.5 9 19000 9.5×10^-6 280 2.5 3
MOL-32-10×10 세트스크류 MOL-32 32 13 33 14.5 6.5 - M6 7 10 10 4.5 9 19000 9.5×10^-6 280 2.5 3
MOL-32-10×12 세트스크류 MOL-32 32 13 33 14.5 6.5 - M6 7 10 12 4.5 9 19000 9.5×10^-6 280 2.5 3
MOL-32-10×14 세트스크류 MOL-32 32 13 33 14.5 6.5 - M6 7 10 14 4.5 9 19000 9.5×10^-6 280 2.5 3
MOL-32-12×12 세트스크류 MOL-32 32 13 33 14.5 6.5 - M6 7 12 12 4.5 9 19000 9.5×10^-6 280 2.5 3
MOL-32-12×14 세트스크류 MOL-32 32 13 33 14.5 6.5 - M6 7 12 14 4.5 9 19000 9.5×10^-6 280 2.5 3
MOL-32-14×14 세트스크류 MOL-32 32 13 33 14.5 6.5 - M6 7 14 14 4.5 9 19000 9.5×10^-6 280 2.5 3
MOL-40-10×10 세트스크류 MOL-40 40 14 32 17 7 - M6 7 10 10 9 18 15000 2.3×10^-5 540 3 3
MOL-40-10×12 세트스크류 MOL-40 40 14 32 17 7 - M6 7 10 12 9 18 15000 2.3×10^-5 540 3 3
MOL-40-10×14 세트스크류 MOL-40 40 14 32 17 7 - M6 7 10 14 9 18 15000 2.3×10^-5 540 3 3
MOL-40-10×15 세트스크류 MOL-40 40 14 32 17 7 - M6 7 10 15 9 18 15000 2.3×10^-5 540 3 3
MOL-40-10×16 세트스크류 MOL-40 40 14 32 17 7 - M6 7 10 16 9 18 15000 2.3×10^-5 540 3 3
MOL-40-12×12 세트스크류 MOL-40 40 14 32 17 7 - M6 7 12 12 9 18 15000 2.3×10^-5 540 3 3
MOL-40-12×14 세트스크류 MOL-40 40 14 32 17 7 - M6 7 12 14 9 18 15000 2.3×10^-5 540 3 3
MOL-40-12×15 세트스크류 MOL-40 40 14 32 17 7 - M6 7 12 15 9 18 15000 2.3×10^-5 540 3 3
MOL-40-12×16 세트스크류 MOL-40 40 14 32 17 7 - M6 7 12 16 9 18 15000 2.3×10^-5 540 3 3
MOL-40-14×14 세트스크류 MOL-40 40 14 32 17 7 - M6 7 14 14 9 18 15000 2.3×10^-5 540 3 3
MOL-40-14×15 세트스크류 MOL-40 40 14 32 17 7 - M6 7 14 15 9 18 15000 2.3×10^-5 540 3 3
MOL-40-14×16 세트스크류 MOL-40 40 14 32 17 7 - M6 7 14 16 9 18 15000 2.3×10^-5 540 3 3
MOL-40-15×15 세트스크류 MOL-40 40 14 32 17 7 - M6 7 15 15 9 18 15000 2.3×10^-5 540 3 3
MOL-40-15×16 세트스크류 MOL-40 40 14 32 17 7 - M6 7 15 16 9 18 15000 2.3×10^-5 540 3 3
MOL-40-16×16 세트스크류 MOL-40 40 14 32 17 7 - M6 7 16 16 9 18 15000 2.3×10^-5 540 3 3
MOL-50-14×14 세트스크류 MOL-50 50 17 38 23 8.5 - M8 15 14 14 18 36 12000 6.7×10^-5 820 3.5 3
MOL-50-14×15 세트스크류 MOL-50 50 17 38 23 8.5 - M8 15 14 15 18 36 12000 6.7×10^-5 820 3.5 3
MOL-50-14×16 세트스크류 MOL-50 50 17 38 23 8.5 - M8 15 14 16 18 36 12000 6.7×10^-5 820 3.5 3
MOL-50-14×18 세트스크류 MOL-50 50 17 38 23 8.5 - M8 15 14 18 18 36 12000 6.7×10^-5 820 3.5 3
MOL-50-14×20 세트스크류 MOL-50 50 17 38 23 8.5 - M8 15 14 20 18 36 12000 6.7×10^-5 820 3.5 3
MOL-50-15×15 세트스크류 MOL-50 50 17 38 23 8.5 - M8 15 15 15 18 36 12000 6.7×10^-5 820 3.5 3
MOL-50-15×16 세트스크류 MOL-50 50 17 38 23 8.5 - M8 15 15 16 18 36 12000 6.7×10^-5 820 3.5 3
MOL-50-15×18 세트스크류 MOL-50 50 17 38 23 8.5 - M8 15 15 18 18 36 12000 6.7×10^-5 820 3.5 3
MOL-50-15×20 세트스크류 MOL-50 50 17 38 23 8.5 - M8 15 15 20 18 36 12000 6.7×10^-5 820 3.5 3
MOL-50-16×16 세트스크류 MOL-50 50 17 38 23 8.5 - M8 15 16 16 18 36 12000 6.7×10^-5 820 3.5 3
MOL-50-16×18 세트스크류 MOL-50 50 17 38 23 8.5 - M8 15 16 18 18 36 12000 6.7×10^-5 820 3.5 3
MOL-50-16×20 세트스크류 MOL-50 50 17 38 23 8.5 - M8 15 16 20 18 36 12000 6.7×10^-5 820 3.5 3
MOL-50-18×18 세트스크류 MOL-50 50 17 38 23 8.5 - M8 15 18 18 18 36 12000 6.7×10^-5 820 3.5 3
MOL-50-18×20 세트스크류 MOL-50 50 17 38 23 8.5 - M8 15 18 20 18 36 12000 6.7×10^-5 820 3.5 3
MOL-50-20×20 세트스크류 MOL-50 50 17 38 23 8.5 - M8 15 20 20 18 36 12000 6.7×10^-5 820 3.5 3
MOL-63-16×16 세트스크류 MOL-63 63 21 47 28 10.5 - M10 30 16 16 36 72 10000 2.2×10^-4 1900 4 3
MOL-63-16×18 세트스크류 MOL-63 63 21 47 28 10.5 - M10 30 16 18 36 72 10000 2.2×10^-4 1900 4 3
MOL-63-16×20 세트스크류 MOL-63 63 21 47 28 10.5 - M10 30 16 20 36 72 10000 2.2×10^-4 1900 4 3
MOL-63-16×25 세트스크류 MOL-63 63 21 47 28 10.5 - M10 30 16 25 36 72 10000 2.2×10^-4 1900 4 3
MOL-63-18×18 세트스크류 MOL-63 63 21 47 28 10.5 - M10 30 18 18 36 72 10000 2.2×10^-4 1900 4 3
MOL-63-18×20 세트스크류 MOL-63 63 21 47 28 10.5 - M10 30 18 20 36 72 10000 2.2×10^-4 1900 4 3
MOL-63-18×25 세트스크류 MOL-63 63 21 47 28 10.5 - M10 30 18 25 36 72 10000 2.2×10^-4 1900 4 3
MOL-63-20×20 세트스크류 MOL-63 63 21 47 28 10.5 - M10 30 20 20 36 72 10000 2.2×10^-4 1900 4 3
MOL-63-20×25 세트스크류 MOL-63 63 21 47 28 10.5 - M10 30 20 25 36 72 10000 2.2×10^-4 1900 4 3
MOL-63-25×25 세트스크류 MOL-63 63 21 47 28 10.5 - M10 30 25 25 36 72 10000 2.2×10^-4 1900 4 3
MOL-16C-5×5 클램프 MOL-16C 16 12.5 29 7 3 5 M2.5 1 5 5 0.7 1.4 39000 5.8×10^-7 31 1 3
MOL-16C-5×6 클램프 MOL-16C 16 12.5 29 7 3 5 M2.5 1 5 6 0.7 1.4 39000 5.8×10^-7 31 1 3
MOL-16C-6×6 클램프 MOL-16C 16 12.5 29 7 3 5 M2.5 1 6 6 0.7 1.4 39000 5.8×10^-7 31 1 3
MOL-20C-6×6 클램프 MOL-20C 20 14 33 9 3 6.5 M2.5 1 6 6 1.2 2.4 31000 1.5×10^-6 60 1.5 3
MOL-20C-6×6.35 클램프 MOL-20C 20 14 33 9 3 6.5 M2.5 1 6 6.35 1.2 2.4 31000 1.5×10^-6 60 1.5 3
MOL-20C-6×8 클램프 MOL-20C 20 14 33 9 3 6.5 M2.5 1 6 8 1.2 2.4 31000 1.5×10^-6 60 1.5 3
MOL-20C-6.35×6.35 클램프 MOL-20C 20 14 33 9 3 6.5 M2.5 1 6.35 6.35 1.2 2.4 31000 1.5×10^-6 60 1.5 3
MOL-20C-6.35×8 클램프 MOL-20C 20 14 33 9 3 6.5 M2.5 1 6.35 8 1.2 2.4 31000 1.5×10^-6 60 1.5 3
MOL-20C-8×8 클램프 MOL-20C 20 14 33 9 3 6.5 M2.5 1 8 8 1.2 2.4 31000 1.5×10^-6 60 1.5 3
MOL-25C-6.35×6.35 클램프 MOL-25C 25 16.5 39 11 3.8 9 M3 1.5 6.35 6.35 2 4 25000 4.4×10^-6 140 2 3
MOL-25C-6.35×8 클램프 MOL-25C 25 16.5 39 11 3.8 9 M3 1.5 6.35 8 2 4 25000 4.4×10^-6 140 2 3
MOL-25C-6.35×10 클램프 MOL-25C 25 16.5 39 11 3.8 9 M3 1.5 6.35 10 2 4 25000 4.4×10^-6 140 2 3
MOL-25C-8×8 클램프 MOL-25C 25 16.5 39 11 3.8 9 M3 1.5 8 8 2 4 25000 4.4×10^-6 140 2 3
MOL-25C-8×10 클램프 MOL-25C 25 16.5 39 11 3.8 9 M3 1.5 8 10 2 4 25000 4.4×10^-6 140 2 3
MOL-25C-10×10 클램프 MOL-25C 25 16.5 39 11 3.8 9 M3 1.5 10 10 2 4 25000 4.4×10^-6 140 2 3
MOL-32C-8×8 클램프 MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 8 8 4.5 9 19000 1.4×10^-5 280 2.5 3
MOL-32C-8×10 클램프 MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 8 10 4.5 9 19000 1.4×10^-5 280 2.5 3
MOL-32C-8×11 클램프 MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 8 11 4.5 9 19000 1.4×10^-5 280 2.5 3
MOL-32C-8×12 클램프 MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 8 12 4.5 9 19000 1.4×10^-5 280 2.5 3
MOL-32C-8×14 클램프 MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 8 14 4.5 9 19000 1.4×10^-5 280 2.5 3
MOL-32C-10×10 클램프 MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 10 10 4.5 9 19000 1.4×10^-5 280 2.5 3
MOL-32C-10×11 클램프 MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 10 11 4.5 9 19000 1.4×10^-5 280 2.5 3
MOL-32C-10×12 클램프 MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 10 12 4.5 9 19000 1.4×10^-5 280 2.5 3
MOL-32C-10×14 클램프 MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 10 14 4.5 9 19000 1.4×10^-5 280 2.5 3
MOL-32C-11×11 클램프 MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 11 11 4.5 9 19000 1.4×10^-5 280 2.5 3
MOL-32C-11×12 클램프 MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 11 12 4.5 9 19000 1.4×10^-5 280 2.5 3
MOL-32C-11×14 클램프 MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 11 14 4.5 9 19000 1.4×10^-5 280 2.5 3
MOL-32C-12×12 클램프 MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 12 12 4.5 9 19000 1.4×10^-5 280 2.5 3
MOL-32C-12×14 클램프 MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 12 14 4.5 9 19000 1.4×10^-5 280 2.5 3
MOL-32C-14×14 클램프 MOL-32C 32 19 45 14.5 4.5 11 M4 2.5 14 14 4.5 9 19000 1.4×10^-5 280 2.5 3
MOL-40C-12×12 클램프 MOL-40C 40 23 50 17 7 13 M5 4 12 12 9 18 15000 4.1×10^-5 540 3 3
MOL-40C-12×14 클램프 MOL-40C 40 23 50 17 7 13 M5 4 12 14 9 18 15000 4.1×10^-5 540 3 3
MOL-40C-12×15 클램프 MOL-40C 40 23 50 17 7 13 M5 4 12 15 9 18 15000 4.1×10^-5 540 3 3
MOL-40C-12×16 클램프 MOL-40C 40 23 50 17 7 13 M5 4 12 16 9 18 15000 4.1×10^-5 540 3 3
MOL-40C-14×14 클램프 MOL-40C 40 23 50 17 7 13 M5 4 14 14 9 18 15000 4.1×10^-5 540 3 3
MOL-40C-14×15 클램프 MOL-40C 40 23 50 17 7 13 M5 4 14 15 9 18 15000 4.1×10^-5 540 3 3
MOL-40C-14×16 클램프 MOL-40C 40 23 50 17 7 13 M5 4 14 16 9 18 15000 4.1×10^-5 540 3 3
MOL-40C-15×15 클램프 MOL-40C 40 23 50 17 7 13 M5 4 15 15 9 18 15000 4.1×10^-5 540 3 3
MOL-40C-15×16 클램프 MOL-40C 40 23 50 17 7 13 M5 4 15 16 9 18 15000 4.1×10^-5 540 3 3
MOL-40C-16×16 클램프 MOL-40C 40 23 50 17 7 13 M5 4 16 16 9 18 15000 4.1×10^-5 540 3 3
MOL-50C-16×16 클램프 MOL-50C 50 27 58 23 8 16 M6 8 16 16 18 36 12000 1.2×10^-4 820 3.5 3
MOL-50C-16×18 클램프 MOL-50C 50 27 58 23 8 16 M6 8 16 18 18 36 12000 1.2×10^-4 820 3.5 3
MOL-50C-16×20 클램프 MOL-50C 50 27 58 23 8 16 M6 8 16 20 18 36 12000 1.2×10^-4 820 3.5 3
MOL-50C-18×18 클램프 MOL-50C 50 27 58 23 8 16 M6 8 18 18 18 36 12000 1.2×10^-4 820 3.5 3
MOL-50C-18×20 클램프 MOL-50C 50 27 58 23 8 16 M6 8 18 20 18 36 12000 1.2×10^-4 820 3.5 3
MOL-50C-20×20 클램프 MOL-50C 50 27 58 23 8 16 M6 8 20 20 18 36 12000 1.2×10^-4 820 3.5 3
MOL-63C-18×18 클램프 MOL-63C 63 33 71 28 10 21 M8 16 18 18 36 72 10000 3.7×10^-4 1900 4 3
MOL-63C-18×20 클램프 MOL-63C 63 33 71 28 10 21 M8 16 18 20 36 72 10000 3.7×10^-4 1900 4 3
MOL-63C-18×25 클램프 MOL-63C 63 33 71 28 10 21 M8 16 18 25 36 72 10000 3.7×10^-4 1900 4 3
MOL-63C-20×20 클램프 MOL-63C 63 33 71 28 10 21 M8 16 20 20 36 72 10000 3.7×10^-4 1900 4 3
MOL-63C-20×25 클램프 MOL-63C 63 33 71 28 10 21 M8 16 20 25 36 72 10000 3.7×10^-4 1900 4 3
MOL-63C-25×25 클램프 MOL-63C 63 33 71 28 10 21 M8 16 25 25 36 72 10000 3.7×10^-4 1900 4 3
가격 및 납기
형식 단위 판매정가(원) 참고납기 질량
MOL-16-3×3 EA 32,780 7
MOL-16-3×4 EA 32,780 7
MOL-16-3×5 EA 32,780 7
MOL-16-3×6 EA 32,780 7
MOL-16-3×6.35 EA 32,780 7
MOL-16-4×4 EA 32,780 7
MOL-16-4×5 EA 32,780 7
MOL-16-4×6 EA 32,780 7
MOL-16-4×6.35 EA 32,780 7
MOL-16-5×5 EA 32,780 7
MOL-16-5×6 EA 32,780 7
MOL-16-5×6.35 EA 32,780 7
MOL-16-6×6 EA 32,780 7
MOL-16-6×6.35 EA 32,780 7
MOL-16-6.35×6.35 EA 32,780 7
MOL-20-4×4 EA 36,080 14
MOL-20-4×5 EA 36,080 14
MOL-20-4×6 EA 36,080 14
MOL-20-4×6.35 EA 36,080 14
MOL-20-4×8 EA 36,080 14
MOL-20-5×5 EA 36,080 14
MOL-20-5×6 EA 36,080 14
MOL-20-5×6.35 EA 36,080 14
MOL-20-5×8 EA 36,080 14
MOL-20-6×6 EA 36,080 14
MOL-20-6×6.35 EA 36,080 14
MOL-20-6×8 EA 36,080 14
MOL-20-6.35×6.35 EA 36,080 14
MOL-20-6.35×8 EA 36,080 14
MOL-20-8×8 EA 36,080 14
MOL-25-5×5 EA 40,480 27
MOL-25-5×6 EA 40,480 27
MOL-25-5×6.35 EA 40,480 27
MOL-25-5×8 EA 40,480 27
MOL-25-5×9.525 EA 40,480 27
MOL-25-5×10 EA 40,480 27
MOL-25-6×6 EA 40,480 27
MOL-25-6×6.35 EA 40,480 27
MOL-25-6×8 EA 40,480 27
MOL-25-6×9.525 EA 40,480 27
MOL-25-6×10 EA 40,480 27
MOL-25-6.35×6.35 EA 40,480 27
MOL-25-6.35×8 EA 40,480 27
MOL-25-6.35×9.525 EA 40,480 27
MOL-25-6.35×10 EA 40,480 27
MOL-25-8×8 EA 40,480 27
MOL-25-8×9.525 EA 40,480 27
MOL-25-8×10 EA 40,480 27
MOL-25-9.525×9.525 EA 40,480 27
MOL-25-9.525×10 EA 40,480 27
MOL-25-10×10 EA 40,480 27
MOL-32-8×8 EA 50,380 50
MOL-32-8×10 EA 50,380 50
MOL-32-8×12 EA 50,380 50
MOL-32-8×14 EA 50,380 50
MOL-32-10×10 EA 50,380 50
MOL-32-10×12 EA 50,380 50
MOL-32-10×14 EA 50,380 50
MOL-32-12×12 EA 50,380 50
MOL-32-12×14 EA 50,380 50
MOL-32-14×14 EA 50,380 50
MOL-40-10×10 EA 150,700 80
MOL-40-10×12 EA 150,700 80
MOL-40-10×14 EA 150,700 80
MOL-40-10×15 EA 150,700 80
MOL-40-10×16 EA 150,700 80
MOL-40-12×12 EA 150,700 80
MOL-40-12×14 EA 150,700 80
MOL-40-12×15 EA 150,700 80
MOL-40-12×16 EA 150,700 80
MOL-40-14×14 EA 150,700 80
MOL-40-14×15 EA 150,700 80
MOL-40-14×16 EA 150,700 80
MOL-40-15×15 EA 150,700 80
MOL-40-15×16 EA 150,700 80
MOL-40-16×16 EA 150,700 80
MOL-50-14×14 EA 179,300 150
MOL-50-14×15 EA 179,300 150
MOL-50-14×16 EA 179,300 150
MOL-50-14×18 EA 179,300 150
MOL-50-14×20 EA 179,300 150
MOL-50-15×15 EA 179,300 150
MOL-50-15×16 EA 179,300 150
MOL-50-15×18 EA 179,300 150
MOL-50-15×20 EA 179,300 150
MOL-50-16×16 EA 179,300 150
MOL-50-16×18 EA 179,300 150
MOL-50-16×20 EA 179,300 150
MOL-50-18×18 EA 179,300 150
MOL-50-18×20 EA 179,300 150
MOL-50-20×20 EA 179,300 150
MOL-63-16×16 EA 248,600 300
MOL-63-16×18 EA 248,600 300
MOL-63-16×20 EA 248,600 300
MOL-63-16×25 EA 248,600 300
MOL-63-18×18 EA 248,600 300
MOL-63-18×20 EA 248,600 300
MOL-63-18×25 EA 248,600 300
MOL-63-20×20 EA 248,600 300
MOL-63-20×25 EA 248,600 300
MOL-63-25×25 EA 248,600 300
MOL-16C-5×5 EA 51,040 12
MOL-16C-5×6 EA 51,040 12
MOL-16C-6×6 EA 51,040 12
MOL-20C-6×6 EA 54,340 19
MOL-20C-6×6.35 EA 54,340 19
MOL-20C-6×8 EA 54,340 19
MOL-20C-6.35×6.35 EA 54,340 19
MOL-20C-6.35×8 EA 54,340 19
MOL-20C-8×8 EA 54,340 19
MOL-25C-6.35×6.35 EA 62,260 36
MOL-25C-6.35×8 EA 62,260 36
MOL-25C-6.35×10 EA 62,260 36
MOL-25C-8×8 EA 62,260 36
MOL-25C-8×10 EA 62,260 36
MOL-25C-10×10 EA 62,260 36
MOL-32C-8×8 EA 75,680 69
MOL-32C-8×10 EA 75,680 69
MOL-32C-8×11 EA 75,680 69
MOL-32C-8×12 EA 75,680 69
MOL-32C-8×14 EA 75,680 69
MOL-32C-10×10 EA 75,680 69
MOL-32C-10×11 EA 75,680 69
MOL-32C-10×12 EA 75,680 69
MOL-32C-10×14 EA 75,680 69
MOL-32C-11×11 EA 75,680 69
MOL-32C-11×12 EA 75,680 69
MOL-32C-11×14 EA 75,680 69
MOL-32C-12×12 EA 75,680 69
MOL-32C-12×14 EA 75,680 69
MOL-32C-14×14 EA 75,680 69
MOL-40C-12×12 EA 173,800 130
MOL-40C-12×14 EA 173,800 130
MOL-40C-12×15 EA 173,800 130
MOL-40C-12×16 EA 173,800 130
MOL-40C-14×14 EA 173,800 130
MOL-40C-14×15 EA 173,800 130
MOL-40C-14×16 EA 173,800 130
MOL-40C-15×15 EA 173,800 130
MOL-40C-15×16 EA 173,800 130
MOL-40C-16×16 EA 173,800 130
